1NR0000000 S5A      21310 00:00:01.79 INTERNAL 00000010  IEE303I A6F1     OFFLINE
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.79 S0165518 00000210  CNMMB    AUTSYS   - CNM493I INGMSG02 : 00000344 : MSGID=IEE303I    :
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.79 S0165518 00000210  CNMMB    AUTO2    - DWO520I DSILOG : VSAM DATASET 'CLOSE' COMPLETED,
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.79 S0165518 00000210  CNMMB    AUTNET1  - CNM493I INGMSGU1 : #0000083 : MSGID=DSI556I    :
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.79 S0165518 00000210  CNMMB    AUTO2    -+ DDNAME = 'DSILOGS' RETURN CODE = X'00', ACB
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.79 S0165518 00000210  CNMMB    AUTSYS   -+ INGRX731
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.79 S0165518 00000210  CNMMB    AUTNET1  -+ MVS S NTVARCH,LOG=DSILOGS
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.79 S0165518 00000210  CNMMB    AUTO2    -+ ERROR FIELD = X'00'
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.80 S0165518 00000210  CNMMB  % AUTNET1  - DSI556I DSILOG : VSAM DATASET 'CLOSE' COMPLETED,
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.80 S0165518 00000210  CNMMB  % AUTNET1  -+ DDNAME = 'DSILOGS' RETURN CODE = X'00', ACB
 N 0000000 S5A      21310 00:00:01.80 S0165518 00000210  CNMMB  % AUTNET1  -+ ERROR FIELD = X'00'
 N 4040000 S5A      21310 00:00:01.80          00000010  IEF196I IEF237I JES2 ALLOCATED TO SYSLOG96
 N 4040000 S5A      21310 00:00:01.81          00000010  IEF196I IEF285I   +MASTER+.SYSLOG.S0165525.D0000196.?          SYSOUT
 NC0000000 S5A      21310 00:00:01.81 INTERNAL 00000200  S LOGWRTR.SYSLOG,LOGCLAS=P4
 N 4000000 S5A      21310 00:00:01.81          00000000  IEE043I A SYSTEM LOG DATA SET HAS BEEN QUEUED TO SYSOUT CLASS 4
 X 0000000 S5A      21310 00:00:01.81 SYSLOG   00000000  IEE042I SYSTEM LOG DATA SET INITIALIZED
 MR0000000 S5A      21310 00:00:01.83 INTERNAL 00000010  IXC336I  00.00.01  DISPLAY XCF 697
 LR                                        697 00000010  SYSPLEX SVPLEX5
 LR                                        697 00000010  SYSTEM   TYPE SERIAL LPAR STATUS TIME         SYSTEM STATUS
 DR                                        697 00000010  S56      3906 1CE7   56   11/05/2021 23:59:57 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S55      8562 9F18   25   11/05/2021 23:59:57 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S5C      8561 2E78   5A   11/05/2021 23:59:58 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S52      8561 2E78   12   11/05/2021 23:59:57 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S57      8561 2E78   47   11/05/2021 23:59:57 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S5F      3906 1CE7   4F   11/05/2021 23:59:58 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S58      3931 D6C8   38   11/05/2021 23:59:59 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S59      3931 D6C8   59   11/05/2021 23:59:58 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S5H      3931 D6C8   3F   11/05/2021 23:59:57 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S5A      3931 D6C8   0A   11/06/2021 00:00:01 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S5E      8562 9F18   21   11/05/2021 23:59:57 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S50      3931 D6C8   09   11/06/2021 00:00:00 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S5B      3931 D6C8   4B   11/05/2021 23:59:57 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S51      3931 D6C8   01   11/05/2021 23:59:58 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S5G      8561 2E78   3E   11/05/2021 23:59:59 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S53      8562 9F18   03   11/06/2021 00:00:00 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010  S5D      3931 D6C8   1D   11/05/2021 23:59:57 ACTIVE         TM=STP
 DR                                        697 00000010
 DR                                        697 00000010  SYSTEM STATUS DETECTION PARTITIONING PROTOCOL CONNECTION EXCEPTIONS:
 DR                                        697 00000010    NONE
 DR                                        697 00000010
 ER                                        697 00000010  SYSPLEX INITIALIZATION TIME: 11/03/2021 08:01:35.463081
