#	Systems	Stoichiometry	Ref.
1	1	1A	1B	1	-1	-1	-17.79
2	2	2A	2B	1	-1	-1	-32.50
3	3	3A	3B	1	-1	-1	-65.68
4	4	4A	4B	1	-1	-1	-8.98
5	5	5A	5B	1	-1	-1	-15.61
6	6	6A	6B	1	-1	-1	-25.52
7	7	7A	7B	1	-1	-1	-14.35
8	8	8A	8B	1	-1	-1	-41.79
9	9	9A	9B	1	-1	-1	-17.03
10	10	10A	10B	1	-1	-1	-37.31
11	11	11A	11B	1	-1	-1	-7.97
12	12	12A	12B	1	-1	-1	-14.13
13	13	13A	13B	1	-1	-1	-26.01
14	14	14A	14B	1	-1	-1	-11.07
15	15	15A	15B	1	-1	-1	-8.62
16	16	16A	16B	1	-1	-1	-15.73
17	17	17A	17B	1	-1	-1	-26.24
18	18	18A	18B	1	-1	-1	-12.80
19	19	19A	19B	1	-1	-1	-20.65
20	20	20A	20B	1	-1	-1	-21.03
21	21	21A	21B	1	-1	-1	-31.40
