#	Systems	Stoichiometry	Ref.
6	E7	P1	E1	P7	-1	-1	1	1	1.4
16	E18	P1	E1	P18	-1	-1	1	1	-6.5
18	E20	P1	E1	P20	-1	-1	1	1	-3.8
20	E22	P1	E1	P22	-1	-1	1	1	4.7
27	E29	P1	E1	P29	-1	-1	1	1	-2.9
32	E34	P1	E1	P34	-1	-1	1	1	-11.5
36	E38	P1	E1	P38	-1	-1	1	1	-0.4
39	E41	P1	E1	P41	-1	-1	1	1	-25.1
