#	Systems	Stoichiometry	Ref.
1	1e	1p1	me	-1	1	1	23.43
2	1e	1p2	1p3	-1	1	1	26.66
3	2e	2p1	me	-1	1	1	24.74
4	2e	2p2	2p3	-1	1	1	59.44
5	3e	3p1	3p2	-1	1	1	57.93
6	3e	3int1		-1	1		36.56
7	3e	3int2		-1	1		17.91
8	3e	3int3		-1	1		16.80
9	3e	3p2	3p3	-1	1	1	49.85
10	4e	4p	me	-1	1	1	45.16
11	5e	5p	me	-1	1	1	22.24
12	6e	6int		-1	1		-6.72
13	6e	6p1	ethylene	-1	1	1	21.21
14	6e	6p3	me	-1	1	1	22.03
15	6e	1p2	pr	-1	1	1	28.12
16	7e	7p1	7p2	-1	1	1	-0.73
17	7e	7p3	7p4	-1	1	1	50.66
18	7e	7p5	7p6	-1	1	1	30.38
19	8e	8p1	ethylene	-1	1	1	49.73
20	9e	9p1	9p2	-1	1	1	32.81
21	10e	10p1	10p2	-1	1	1	126.56
