#	Systems	Stoichiometry	Ref.
23	ch3f	c	f	h		-1	1	1	3		422.959
42	sif4	si	f			-1	1	4			577.780
60	alcl3	al	cl			-1	1	3			312.651
62	alcl	al	cl			-1	1	1			122.618
65	formic	c	o	h		-1	1	2	2		501.899
84	cf2	c	f			-1	1	2			258.782
97	hoo	h	o			-1	1	2			175.533
105	hnnn	h	n			-1	1	3			331.785
109	ccl2	c	cl			-1	1	2			177.357
118	cl2	cl				-1	2				59.750
124	clf	cl	f			-1	1	1			62.800
132	oclo	o	cl			-1	2	1			128.120
134	b2	b				-1	2				67.459
