Harmonic Oscillator
===================
Harmonic Oscillator
===================
Harmonic Oscillator
===================
itn   integral        wgt average     chi2/dof        Q
-------------------------------------------------------
  1   0.14060(69)     0.14060(69)         0.00     1.00
  2   0.14094(35)     0.14084(31)         1.22     0.29
  3   0.14081(25)     0.14082(19)         0.91     0.54
  4   0.14097(22)     0.14088(15)         0.80     0.72
  5   0.14045(20)     0.14073(12)         1.16     0.26
  6   0.14098(19)     0.14080(10)         1.05     0.40

Ground-state energy = 0.49011(18)    Q = 0.40

    x  psi**2       sho-exact 
---------------------------
  0.0  0.5606(12)   0.56419   
  0.4  0.4778(12)   0.48077   
  0.8  0.29620(98)  0.29749   
  1.2  0.13350(66)  0.13367   
  1.6  0.04354(31)  0.04361   
  2.0  0.01020(10)  0.01033   


Anharmonic Oscillator
=====================
itn   integral        wgt average     chi2/dof        Q
-------------------------------------------------------
  1   0.14060(69)     0.14060(69)         0.00     1.00
  2   0.14094(35)     0.14084(31)         1.22     0.29
  3   0.14081(25)     0.14082(19)         0.91     0.54
  4   0.14097(22)     0.14088(15)         0.80     0.72
  5   0.14045(20)     0.14073(12)         1.16     0.26
  6   0.14098(19)     0.14080(10)         1.05     0.40

Ground-state energy = 0.49011(18)    Q = 0.40

    x  psi**2       sho-exact 
---------------------------
  0.0  0.5606(12)   0.56419   
  0.4  0.4778(12)   0.48077   
  0.8  0.29620(98)  0.29749   
  1.2  0.13350(66)  0.13367   
  1.6  0.04354(31)  0.04361   
  2.0  0.01020(10)  0.01033   


Anharmonic Oscillator
=====================
itn   integral        wgt average     chi2/dof        Q
-------------------------------------------------------
  1   0.14060(69)     0.14060(69)         0.00     1.00
  2   0.14094(35)     0.14084(31)         1.22     0.29
  3   0.14081(25)     0.14082(19)         0.91     0.54
  4   0.14097(22)     0.14088(15)         0.80     0.72
  5   0.14045(20)     0.14073(12)         1.16     0.26
  6   0.14098(19)     0.14080(10)         1.05     0.40

Ground-state energy = 0.49011(18)    Q = 0.40

    x  psi**2       sho-exact 
---------------------------
  0.0  0.5606(12)   0.56419   
  0.4  0.4778(12)   0.48077   
  0.8  0.29620(98)  0.29749   
  1.2  0.13350(66)  0.13367   
  1.6  0.04354(31)  0.04361   
  2.0  0.01020(10)  0.01033   


Anharmonic Oscillator
=====================
itn   integral        wgt average     chi2/dof        Q
-------------------------------------------------------
  1   0.09529(23)     0.09529(23)         0.00     1.00
  2   0.09506(17)     0.09514(13)         0.68     0.41
  3   0.09532(14)     0.095226(96)        0.79     0.45
  4   0.09539(13)     0.095282(77)        0.85     0.47
  5   0.09522(11)     0.095261(63)        0.69     0.60
  6   0.09520(10)     0.095244(54)        0.61     0.69

Ground-state energy = 0.58783(14)    Q = 0.69

E0(aho)/E0(sho) = 1.19939(53)     exact = 1.20481 

itn   integral        wgt average     chi2/dof        Q
-------------------------------------------------------
  1   0.09529(23)     0.09529(23)         0.00     1.00
  2   0.09506(17)     0.09514(13)         0.68     0.41
  3   0.09532(14)     0.095226(96)        0.79     0.45
  4   0.09539(13)     0.095282(77)        0.85     0.47
  5   0.09522(11)     0.095261(63)        0.69     0.60
  6   0.09520(10)     0.095244(54)        0.61     0.69

itn   integral        wgt average     chi2/dof        Q
-------------------------------------------------------
  1   0.09529(23)     0.09529(23)         0.00     1.00
  2   0.09506(17)     0.09514(13)         0.68     0.41
  3   0.09532(14)     0.095226(96)        0.79     0.45
  4   0.09539(13)     0.095282(77)        0.85     0.47
  5   0.09522(11)     0.095261(63)        0.69     0.60
  6   0.09520(10)     0.095244(54)        0.61     0.69

Ground-state energy = 0.58783(14)    Q = 0.69

Ground-state energy = 0.58783(14)    Q = 0.69

E0(aho)/E0(sho) = 1.19939(53)     exact = 1.20481 

E0(aho)/E0(sho) = 1.19939(53)     exact = 1.20481 

