chr1	0	10000	telomere
chr1	207666	257666	contig
chr1	297968	347968	contig
chr1	535988	585988	contig
chr1	2702781	2746290	scaffold
chr1	12954384	13004384	scaffold
chr1	16799163	16849163	scaffold
chr1	29552233	29553835	scaffold
chr1	121976459	122026459	contig
chr1	122224535	122224635	contig
chr1	122503147	122503247	contig
chr1	124785432	124785532	contig
chr1	124849129	124849229	contig
chr1	124932724	124932824	contig
chr1	124977944	124978326	scaffold
chr1	125013060	125013223	scaffold
chr1	125026048	125026071	scaffold
chr1	125029104	125029169	scaffold
chr1	125103213	125103233	scaffold
chr1	125130246	125131847	scaffold
chr1	125171347	125173583	scaffold
chr1	125184587	143184587	heterochromatin
chr1	223558935	223608935	contig
chr1	228558364	228608364	scaffold
chr1	248946422	248956422	telomere
chr2	90402511	91402511	heterochromatin
chr2	94293015	94496015	contig
chr2	89330679	89530679	contig
chr2	92138145	92188145	contig
chr2	94090557	94140557	contig
chr2	0	10000	telomere
chr2	16145119	16146119	contig
chr2	89685992	89753992	scaffold
chr2	97439618	97489618	scaffold
chr2	238903659	238904047	scaffold
chr2	242183529	242193529	telomere
chr3	0	10000	telomere
chr3	90550102	90550202	scaffold
chr3	90565295	90568828	scaffold
chr3	90699772	90699792	scaffold
chr3	90722458	90772458	contig
chr3	91233586	91233686	contig
chr3	91247622	91247722	contig
chr3	91249905	91256421	scaffold
chr3	91257890	91260180	scaffold
chr3	91265381	91276994	scaffold
chr3	91282175	91282734	scaffold
chr3	91291069	91291218	scaffold
chr3	91345078	91345173	scaffold
chr3	91364131	91364151	scaffold
chr3	91438798	91438818	scaffold
chr3	91553319	91553419	contig
chr3	93655574	93705574	contig
chr3	198235559	198285559	contig
chr3	198285559	198295559	telomere
chr4	9272916	9322916	scaffold
chr4	49336924	49486924	contig
chr4	49658100	49708100	contig
chr4	51743951	51793951	contig
chr4	0	10000	telomere
chr4	1429358	1434206	scaffold
chr4	1435794	1441552	scaffold
chr4	8797477	8816477	contig
chr4	31819295	31832569	contig
chr4	31835775	31835795	scaffold
chr4	32833016	32839016	contig
chr4	49711961	49712061	contig
chr4	58878793	58921381	contig
chr4	190123121	190173121	scaffold
chr4	190204555	190214555	telomere
chr5	0	10000	telomere
chr5	17530548	17580548	scaffold
chr5	46435900	46485900	contig
chr5	46569062	46569162	contig
chr5	46796725	46796825	contig
chr5	47061288	47061388	contig
chr5	47069162	47073730	scaffold
chr5	47078603	47078720	scaffold
chr5	47079733	47082080	scaffold
chr5	47106894	47106994	contig
chr5	47153339	47153439	contig
chr5	47296069	47296169	contig
chr5	47300585	47306086	scaffold
chr5	47309084	47309184	contig
chr5	49591369	49591469	contig
chr5	49592920	49599323	scaffold
chr5	49600986	49601086	contig
chr5	49603131	49609714	scaffold
chr5	49611721	49612096	scaffold
chr5	49618994	49621605	scaffold
chr5	49628165	49630729	scaffold
chr5	49633793	49641815	scaffold
chr5	49646823	49646923	contig
chr5	49650573	49656261	scaffold
chr5	49661871	49666173	scaffold
chr5	49667431	49667531	contig
chr5	49721203	49721303	contig
chr5	50059807	50109807	contig
chr5	139452659	139453659	contig
chr5	155760324	155761324	contig
chr5	181478259	181528259	contig
chr5	181528259	181538259	telomere
chr6	0	10000	telomere
chr6	10000	60000	contig
chr6	58453888	58553888	contig
chr6	59829934	60229934	contig
chr6	61357029	61363066	scaffold
chr6	61370554	61371372	scaffold
chr6	61378482	61378582	scaffold
chr6	61381502	61381602	scaffold
chr6	61393846	61393946	scaffold
chr6	61398161	61398261	scaffold
chr6	95020790	95070790	scaffold
chr6	167591393	167641393	scaffold
chr6	170745979	170795979	contig
chr6	170795979	170805979	telomere
chr7	143650804	143700804	scaffold
chr7	61327788	61377788	contig
chr7	61976104	62026104	scaffold
chr7	0	10000	telomere
chr7	237846	240242	scaffold
chr7	58119653	58169653	contig
chr7	60828234	60878234	contig
chr7	61063378	61063426	scaffold
chr7	61528020	61578020	contig
chr7	61964169	61967063	scaffold
chr7	62456779	62506779	heterochromatin
chr7	159335973	159345973	telomere
chr8	145078636	145128636	contig
chr8	0	10000	telomere
chr8	10000	60000	contig
chr8	7617127	7667127	contig
chr8	12234345	12284345	contig
chr8	43983744	44033744	contig
chr8	45877265	45927265	contig
chr8	85664222	85714222	contig
chr8	145128636	145138636	telomere
chr9	45518558	60518558	heterochromatin
chr9	60779521	60829521	contig
chr9	63918447	63968447	contig
chr9	64998124	65048124	scaffold
chr9	67920552	68220552	contig
chr9	61468808	61518808	contig
chr9	62748832	62798832	contig
chr9	64215162	64315162	contig
chr9	66391387	66591387	contig
chr9	0	10000	telomere
chr9	40529470	40529480	scaffold
chr9	40537052	40537134	scaffold
chr9	40547487	40547497	scaffold
chr9	40561938	40561948	scaffold
chr9	41225986	41229378	scaffold
chr9	41237752	41238504	scaffold
chr9	43222167	43236167	contig
chr9	43240559	43240579	scaffold
chr9	43254332	43254352	scaffold
chr9	43263290	43263820	scaffold
chr9	43268730	43268750	scaffold
chr9	43270944	43274935	scaffold
chr9	43276248	43276457	scaffold
chr9	43281323	43282956	scaffold
chr9	43332174	43333269	scaffold
chr9	43370405	43371325	scaffold
chr9	43377453	43382279	scaffold
chr9	43389535	43389635	contig
chr9	60688432	60738432	contig
chr9	61003887	61053887	contig
chr9	61231966	61281966	contig
chr9	61735368	61785368	contig
chr9	62149738	62249738	contig
chr9	62958371	63008371	contig
chr9	63202862	63252862	scaffold
chr9	63492264	63542264	contig
chr9	64135013	64185013	scaffold
chr9	65080082	65130082	contig
chr9	65325123	65375123	contig
chr9	65595191	65645191	contig
chr9	134183092	134185536	scaffold
chr9	138334717	138384717	contig
chr9	138384717	138394717	telomere
chrX	1949345	2132994	contig
chrX	114281198	114331198	contig
chrX	37099262	37285837	contig
chrX	49348394	49528394	scaffold
chrX	58555579	58605579	contig
chrX	144425606	144475606	contig
chrX	0	10000	telomere
chrX	44821	94821	scaffold
chrX	133871	222346	scaffold
chrX	226276	226351	scaffold
chrX	2137388	2137488	scaffold
chrX	50228964	50278964	contig
chrX	62412542	62462542	contig
chrX	115738949	115838949	scaffold
chrX	116557779	116595566	contig
chrX	120879381	120929381	scaffold
chrX	156030895	156040895	telomere
chrY	0	10000	telomere
chrY	44821	94821	scaffold
chrY	133871	222346	scaffold
chrY	226276	226351	scaffold
chrY	1949345	2132994	contig
chrY	2137388	2137488	scaffold
chrY	9046914	9055174	scaffold
chrY	9057608	9107608	contig
chrY	9111868	9112715	scaffold
chrY	9114319	9116371	scaffold
chrY	9403713	9453713	contig
chrY	10266944	10316944	contig
chrY	10544039	10594039	contig
chrY	10633440	10645833	scaffold
chrY	10649989	10651421	scaffold
chrY	10669737	10670732	scaffold
chrY	10674058	10676544	scaffold
chrY	10679715	10682442	scaffold
chrY	10691573	10691902	scaffold
chrY	10694192	10744192	contig
chrY	10747280	10747305	scaffold
chrY	10809671	10810479	scaffold
chrY	10816758	10817292	scaffold
chrY	10852900	10855135	scaffold
chrY	10871218	10871897	scaffold
chrY	10890419	10891942	scaffold
chrY	10896525	10898184	scaffold
chrY	10908519	10909101	scaffold
chrY	10922486	10923564	scaffold
chrY	10956868	10957767	scaffold
chrY	10961625	10962533	scaffold
chrY	10965694	10967284	scaffold
chrY	10969992	10970620	scaffold
chrY	10986652	10986677	scaffold
chrY	11002276	11003059	scaffold
chrY	11012528	11013046	scaffold
chrY	11016992	11017247	scaffold
chrY	11023374	11024266	scaffold
chrY	11028342	11029160	scaffold
chrY	11036252	11037032	scaffold
chrY	11592902	11642902	contig
chrY	11647442	11647709	scaffold
chrY	11653064	11653102	scaffold
chrY	11660374	11662181	scaffold
chrY	11663986	11664006	scaffold
chrY	11669948	11670088	scaffold
chrY	11671800	11671820	scaffold
chrY	11673795	11674123	scaffold
chrY	20207793	20257793	scaffold
chrY	21739542	21741441	scaffold
chrY	21747863	21748371	scaffold
chrY	21750013	21750314	scaffold
chrY	21789281	21805281	contig
chrY	26673214	56673214	heterochromatin
chrY	56771509	56821509	contig
chrY	57217415	57227415	telomere
chr10	0	10000	telomere
chr10	38529907	38573338	scaffold
chr10	38906036	38911580	scaffold
chr10	38913438	38918269	scaffold
chr10	39229918	39230136	scaffold
chr10	39238955	39239118	scaffold
chr10	39254773	39254793	scaffold
chr10	39338430	39338450	scaffold
chr10	39341685	39341705	scaffold
chr10	39409792	39410237	scaffold
chr10	39479351	39479371	scaffold
chr10	39497198	39497296	scaffold
chr10	39570652	39570672	scaffold
chr10	39585287	39590435	scaffold
chr10	39593013	39597435	scaffold
chr10	39598812	39598832	scaffold
chr10	39602699	39606089	scaffold
chr10	39607431	39607451	scaffold
chr10	39613189	39615618	scaffold
chr10	39617141	39617255	scaffold
chr10	39622353	39625274	scaffold
chr10	39635037	39635057	scaffold
chr10	39636682	39686682	contig
chr10	39935900	39936000	contig
chr10	41497440	41497540	contig
chr10	41545720	41545820	contig
chr10	41593521	41693521	contig
chr10	41916265	42066265	scaffold
chr10	47780368	47870368	scaffold
chr10	124121200	124121502	scaffold
chr10	131597030	131597130	scaffold
chr10	133690466	133740466	scaffold
chr10	133787422	133797422	telomere
chr11	0	10000	telomere
chr11	10000	60000	contig
chr11	50821348	50871348	contig
chr11	50871348	51078348	heterochromatin
chr11	51090317	51090417	contig
chr11	54342399	54342499	contig
chr11	54425074	54525074	contig
chr11	70955696	71055696	scaffold
chr11	87978202	88002896	contig
chr11	96566178	96566364	scaffold
chr11	135076622	135086622	telomere
chr12	0	10000	telomere
chr12	7083650	7084650	contig
chr12	34719407	34769407	contig
chr12	34816611	34816711	contig
chr12	34820185	34820285	contig
chr12	34822289	34829237	scaffold
chr12	34832088	34832188	contig
chr12	34835195	34835295	contig
chr12	37185252	37235252	contig
chr12	37240944	37245716	scaffold
chr12	37255332	37257055	scaffold
chr12	37333222	37333242	scaffold
chr12	37334747	37334767	scaffold
chr12	37379851	37380460	scaffold
chr12	37460032	37460128	scaffold
chr12	132223362	132224362	contig
chr12	133265309	133275309	telomere
chr13	0	10000	telomere
chr13	10000	16000000	short_arm
chr13	16022537	16022637	contig
chr13	16110659	16110759	contig
chr13	16164892	16164992	contig
chr13	16228527	16228627	contig
chr13	16249297	16249397	contig
chr13	16256067	16256167	contig
chr13	16259412	16259512	contig
chr13	16282073	16282173	contig
chr13	17416384	17416484	contig
chr13	17416824	17416924	contig
chr13	17417264	17417364	contig
chr13	17418562	17418662	contig
chr13	18051248	18071248	heterochromatin
chr13	18071248	18171248	contig
chr13	18358106	18408106	contig
chr13	86202979	86252979	contig
chr13	111703855	111753855	scaffold
chr13	111793441	111843441	contig
chr13	113673020	113723020	contig
chr13	114354328	114364328	telomere
chr14	10000	16000000	short_arm
chr14	106883718	107033718	contig
chr14	18173523	18223523	contig
chr14	18712644	18862644	scaffold
chr14	19511713	19611713	scaffold
chr14	0	10000	telomere
chr14	16022537	16022637	contig
chr14	16053976	16054459	scaffold
chr14	16061677	16061993	scaffold
chr14	16086625	16089562	scaffold
chr14	16096530	16096630	contig
chr14	16105376	16113232	scaffold
chr14	16130858	16133335	scaffold
chr14	16140527	16140627	contig
chr14	16228649	16228749	contig
chr14	16282882	16282982	contig
chr14	16346517	16346617	contig
chr14	16367287	16367387	contig
chr14	16374057	16374157	contig
chr14	16377402	16377502	contig
chr14	16400063	16400163	contig
chr14	16404348	16404448	contig
chr14	17538659	17538759	contig
chr14	17539099	17539199	contig
chr14	17539539	17539639	contig
chr14	17540837	17540937	contig
chr14	107033718	107043718	telomere
chr15	10000	17000000	short_arm
chr15	20689304	20729746	scaffold
chr15	21193490	21242090	scaffold
chr15	84270066	84320066	scaffold
chr15	0	10000	telomere
chr15	17049135	17049334	scaffold
chr15	17076577	17076597	scaffold
chr15	17083573	17083673	contig
chr15	17498951	17499051	contig
chr15	18355008	18355108	contig
chr15	19725254	19775254	contig
chr15	21778502	21828502	scaffold
chr15	22308242	22358242	contig
chr15	23226874	23276874	contig
chr15	101981189	101991189	telomere
chr16	38280682	46280682	heterochromatin
chr16	18436486	18486486	contig
chr16	33392411	33442411	scaffold
chr16	36261158	36311158	contig
chr16	38269096	38275758	scaffold
chr16	90228345	90328345	contig
chr16	0	10000	telomere
chr16	33214595	33264595	scaffold
chr16	34289329	34339329	contig
chr16	34521510	34571510	contig
chr16	34576805	34580965	scaffold
chr16	34584085	34584622	scaffold
chr16	36260386	36260628	scaffold
chr16	36334460	36334560	contig
chr16	36337566	36337666	contig
chr16	38265669	38265769	contig
chr16	46280682	46380682	contig
chr16	90328345	90338345	telomere
chr17	21992061	22042061	contig
chr17	81742542	81792542	contig
chr17	22763679	22813679	contig
chr17	0	10000	telomere
chr17	10000	60000	contig
chr17	448188	488987	contig
chr17	490395	491111	scaffold
chr17	21795850	21814103	scaffold
chr17	21860937	21860957	scaffold
chr17	21976511	21976531	scaffold
chr17	21983452	21983554	scaffold
chr17	21984549	21985100	scaffold
chr17	22089188	22089410	scaffold
chr17	23194918	23195018	contig
chr17	26566633	26566733	contig
chr17	26616164	26616264	contig
chr17	26627010	26627349	scaffold
chr17	26638554	26638627	scaffold
chr17	26640334	26640620	scaffold
chr17	26643468	26643843	scaffold
chr17	26698590	26698998	scaffold
chr17	26720420	26721376	scaffold
chr17	26735204	26735774	scaffold
chr17	26805755	26805775	scaffold
chr17	26820065	26820266	scaffold
chr17	26859724	26860166	scaffold
chr17	26876740	26876850	scaffold
chr17	26880254	26880354	contig
chr17	26885980	26935980	contig
chr17	81796281	81797727	scaffold
chr17	81798717	81799133	scaffold
chr17	83247441	83257441	telomere
chr18	80263285	80363285	contig
chr18	0	10000	telomere
chr18	15410899	15460899	contig
chr18	15780377	15780477	contig
chr18	15788380	15791047	scaffold
chr18	15797755	15797855	contig
chr18	20561439	20561539	contig
chr18	20564714	20571466	scaffold
chr18	20582635	20582735	contig
chr18	20603147	20603247	contig
chr18	20696289	20696389	contig
chr18	20736025	20736125	contig
chr18	20813083	20813183	contig
chr18	20830724	20831341	scaffold
chr18	20835547	20835592	scaffold
chr18	20839697	20839797	contig
chr18	20861206	20911206	contig
chr18	46969912	47019912	scaffold
chr18	54536574	54537528	scaffold
chr18	80363285	80373285	telomere
chr19	24898313	24904771	scaffold
chr19	0	10000	telomere
chr19	10000	60000	contig
chr19	24448980	24498980	heterochromatin
chr19	24552652	24552752	contig
chr19	24891256	24891356	contig
chr19	24895790	24895890	contig
chr19	24908589	24908689	contig
chr19	27190874	27240874	heterochromatin
chr19	58607616	58617616	telomere
chr20	30761898	30811898	contig
chr20	64334167	64434167	contig
chr20	0	10000	telomere
chr20	10000	60000	contig
chr20	63215	63840	scaffold
chr20	66235	66335	scaffold
chr20	26348365	26348390	scaffold
chr20	26364240	26365414	scaffold
chr20	26382164	26382616	scaffold
chr20	26386232	26436232	contig
chr20	26586955	26587055	contig
chr20	26590875	26596363	scaffold
chr20	26608045	26608145	contig
chr20	28494539	28494639	contig
chr20	28499358	28504764	scaffold
chr20	28508897	28508997	contig
chr20	28556953	28557053	contig
chr20	28646195	28646295	contig
chr20	28648008	28648108	contig
chr20	28728874	28728974	contig
chr20	28751119	28752590	scaffold
chr20	28754750	28754770	scaffold
chr20	28757831	28757851	scaffold
chr20	28790010	28790158	scaffold
chr20	28820603	28820663	scaffold
chr20	28843401	28859997	scaffold
chr20	28861347	28861367	scaffold
chr20	28867524	28868452	scaffold
chr20	28875884	28875904	scaffold
chr20	28889198	28889218	scaffold
chr20	28890335	28896362	scaffold
chr20	29125693	29125793	contig
chr20	29204668	29204768	contig
chr20	29271546	29271826	scaffold
chr20	29307456	29307476	scaffold
chr20	29315342	29315821	scaffold
chr20	29362154	29362183	scaffold
chr20	29412507	29413577	scaffold
chr20	29447838	29447883	scaffold
chr20	29452158	29452178	scaffold
chr20	29538733	29538783	scaffold
chr20	29540234	29540284	scaffold
chr20	29556103	29556141	scaffold
chr20	29562970	29563363	scaffold
chr20	29564411	29565353	scaffold
chr20	29592644	29592737	scaffold
chr20	29651590	29651610	scaffold
chr20	29697363	29697630	scaffold
chr20	29884750	29884850	contig
chr20	29917304	29917404	contig
chr20	30038348	30088348	contig
chr20	30425128	30456077	contig
chr20	31001508	31051508	contig
chr20	31107036	31157036	scaffold
chr20	31159119	31161625	scaffold
chr20	64434167	64444167	telomere
chr21	10000	5010000	short_arm
chr21	7327865	7377865	contig
chr21	9377143	9527143	contig
chr21	5627596	5677596	contig
chr21	6377258	6427258	contig
chr21	6934219	6984219	contig
chr21	7693700	7743700	contig
chr21	8472360	8522360	contig
chr21	8886604	8986604	contig
chr21	10169868	10269868	contig
chr21	43212462	43262462	scaffold
chr21	0	10000	telomere
chr21	5166246	5216246	contig
chr21	5393558	5443558	contig
chr21	5449012	5499012	contig
chr21	5796009	5846009	contig
chr21	5916593	5966593	contig
chr21	6161371	6211371	contig
chr21	6580181	6630181	contig
chr21	6739085	6789085	contig
chr21	7149527	7199527	contig
chr21	7500890	7550890	contig
chr21	7865746	7915746	contig
chr21	8049839	8099839	contig
chr21	8260971	8310971	contig
chr21	8706715	8756715	contig
chr21	9196087	9246087	contig
chr21	10274327	10324327	contig
chr21	10814560	10864560	heterochromatin
chr21	10887097	10887197	contig
chr21	10975219	10975319	contig
chr21	11029452	11029552	contig
chr21	11093087	11093187	contig
chr21	11113857	11113957	contig
chr21	11120627	11120727	contig
chr21	11123972	11124072	contig
chr21	11146633	11146733	contig
chr21	12280944	12281044	contig
chr21	12281384	12281484	contig
chr21	12281824	12281924	contig
chr21	12283122	12283222	contig
chr21	12915808	12965808	contig
chr21	41584292	41584392	scaffold
chr21	46699983	46709983	telomere
chr22	10000	10510000	short_arm
chr22	11497337	11547337	contig
chr22	10874572	10924572	contig
chr22	10966724	11016724	contig
chr22	11378056	11428056	contig
chr22	11631288	11681288	contig
chr22	12438690	12488690	contig
chr22	12818137	12868137	contig
chr22	15054318	15154318	contig
chr22	18433513	18483513	contig
chr22	0	10000	telomere
chr22	10784643	10834643	contig
chr22	11068987	11118987	contig
chr22	11160921	11210921	contig
chr22	11724629	11774629	contig
chr22	11977555	12027555	contig
chr22	12225588	12275588	contig
chr22	12641730	12691730	contig
chr22	12726204	12776204	contig
chr22	12904788	12954788	contig
chr22	12977325	12977425	contig
chr22	12986171	12994027	scaffold
chr22	13011653	13014130	scaffold
chr22	13021322	13021422	contig
chr22	13109444	13109544	contig
chr22	13163677	13163777	contig
chr22	13227312	13227412	contig
chr22	13248082	13248182	contig
chr22	13254852	13254952	contig
chr22	13258197	13258297	contig
chr22	13280858	13280958	contig
chr22	13285143	13285243	contig
chr22	14419454	14419554	contig
chr22	14419894	14419994	contig
chr22	14420334	14420434	contig
chr22	14421632	14421732	contig
chr22	16279672	16302843	scaffold
chr22	16304296	16305427	scaffold
chr22	16307048	16307605	scaffold
chr22	16310302	16310402	scaffold
chr22	16313516	16314010	scaffold
chr22	18239129	18339129	contig
chr22	18659564	18709564	contig
chr22	49973865	49975365	contig
chr22	50808468	50818468	telomere
chr1	122503247	124785432   a
chr1	122026459	122224535   a
chr1	122224635	122503147   a
chr1	124849229	124932724   a
chr1	124785532	124849129   a
chr2	92188145	94090557    a
chr3	91553419	93655574    a
chr3	90772458	91233586    a
chr3	91233686	91247622    a
chr4	49712061	51743951    a
chr5	47153439	47296069    a
chr5	47309184	49591369    a    
chr5	46485900	46569062    a
chr5	46569162	46796725    a
chr5	46796825	47061288    a
chr5	49667531	49721203    a
chr5	49721303	50059807    a
chr5	47106994	47153339    a
chr6	58553888	59829934    a
chr7	58169653	60828234    a
chr7	61377788	61528020    a
chr8	44033744	45877265    a
chr9	43389635	45518558    a
chrX	58605579	62412542    a
chrY	10316944	10544039    a
chr10	39686682	39935900    a
chr10	39936000	41497440    a
chr10	41545820	41593521    a
chr10	41497540	41545720    a
chr11	51090417	54342399    a
chr11	54342499	54425074    a
chr11	51078348	51090317    a
chr12	34835295	37185252    a
chr12	34769407	34816611    a
chr13	16282173	17416384    a
chr13	17418662	18051248    a
chr13	16110759	16164892    a
chr13	16249397	16256067    a
chr13	16000000	16022537    a
chr13	16022637	16110659    a
chr13	16164992	16228527    a
chr13	16228627	16249297    a
chr13	16256167	16259412    a
chr13	16259512	16282073    a
chr13	17416484	17416824    a
chr13	17416924	17417264    a
chr13	17417364	17418562    a
chr14	16404448	17538659    a
chr14	17540937	18173523    a
chr14	16228749	16282882    a
chr14	16377502	16400063    a
chr14	16000000	16022537    a
chr14	16140627	16228649    a
chr14	16282982	16346517    a
chr14	16346617	16367287    a
chr14	16367387	16374057    a
chr14	16374157	16377402    a
chr14	17538759	17539099    a
chr14	17539199	17539539    a
chr14	17539639	17540837    a
chr15	17499051	18355008    a
chr15	18355108	19725254    a
chr15	17083673	17498951    a
chr16	36337666	38265669    a
chr16	36311158	36334460    a
chr17	23195018	26566633    a
chr17	22813679	23194918    a
chr17	26566733	26616164    a
chr18	15797855	20561439    a
chr18	15460899	15780377    a
chr18	20696389	20736025    a
chr18	20839797	20861206    a
chr18	20603247	20696289    a
chr18	20736125	20813083    a
chr19	24908689	27190874    a
chr19	24498980	24552652    a
chr19	24552752	24891256    a
chr20	26608145	28494539    a
chr20	26436232	26586955    a
chr20	28648108	28728874    a
chr20	29917404	30038348    a
chr20	28508997	28556953    a
chr20	29125793	29204668    a
chr21	11146733	12280944    a
chr21	12283222	12915808    a
chr21	10864560	10887097    a
chr21	10975319	11029452    a
chr21	11124072	11146633    a
chr21	10887197	10975219    a
chr21	11029552	11093087    a
chr21	11093187	11113857    a
chr21	11113957	11120627    a
chr21	11120727	11123972    a
chr21	12281044	12281384    a
chr21	12281484	12281824    a
chr21	12281924	12283122    a
chr22	13285243	14419454    a
chr22	14421732	15054318    a
chr22	12954788	12977325    a
chr22	13021422	13109444    a
chr22	13227412	13248082    a
chr22	13109544	13163677    a
chr22	13163777	13227312    a
chr22	13248182	13254852    a
chr22	13254952	13258197    a
chr22	13258297	13280858    a
chr22	14419554	14419894    a
chr22	14419994	14420334    a
chr22	14420434	14421632    a
