[Header]
GSGT Version	2.0.4
Processing Date	1/16/2023 9:19 AM
Content		GGP_HDv3_C.bpm
Num SNPs	139376
Total SNPs	140668
Num Samples	25
Total Samples	26
File 	1 of 25
[Data]
SNP Name	Sample ID	Allele1 - Forward	Allele2 - Forward	Allele1 - Top	Allele2 - Top	Allele1 - AB	Allele2 - AB	GC Score	X	Y
ARS-BFGL-BAC-10172	HO840M003135245650	G	G	G	G	B	B	0.9420	0.069	0.801
ARS-BFGL-BAC-1020	HO840M003135245650	G	G	G	G	B	B	0.9489	0.033	0.700
ARS-BFGL-BAC-10245	HO840M003135245650	C	C	G	G	B	B	0.7277	0.152	1.504
ARS-BFGL-BAC-10345	HO840M003135245650	A	C	A	C	A	B	0.9411	0.598	0.572
ARS-BFGL-BAC-10375	HO840M003135245650	A	G	A	G	A	B	0.9348	0.430	0.494
