TotalTime	0.1
dtimage	0.1
xsize	50.0
ysize	50.0
z_outside	10.0
z_inside	90.0

SCENE
SceneNumber	0	CurrentTime	0.0
ID	100000000	2.0	GREEN	-23.515194	41.677663	-2.872943
ID	100010000	2.0	GREEN	-11.726563	37.363461	-4.718130
ID	100200001	2.0	RED	-3.749313	6.674895	-5.000000
ID	100200000	2.0	GRAY	-3.749313	6.674895	0.000000
ID	100200002	2.0	CYAN	-3.749313	6.674895	5.000000
ID	100300000	1.0	BLUE	-29.673074	5.123882	50.633669
Link	100200000	:	100200001
Link	100200000	:	100200002

SCENE
SceneNumber	1	CurrentTime	0.10000000998802996
ID	100200001	2.0	RED	38.385085	-25.307899	-5.000000
ID	100200000	2.0	GRAY	37.610036	-24.899603	0.000000
ID	100200002	2.0	CYAN	36.784268	-25.100304	5.000000
ID	100210001	2.0	RED	9.422604	11.849763	-5.000000
ID	100300000	1.0	BLUE	17.784686	8.480382	18.389947
Link	100200000	:	100200001
Link	100200000	:	100200002

