1	Arbetsmarknadsutskottet	_	_	Arbetsmarknadsutskottet..nn	_
2	s	_	_	s..pm	_
3	bet\xc3\xa4nkande	_	bet\xc3\xa4nkande..nn.1	bet\xc3\xa4nkande..nn	bet\xc3\xa4nkande..1
4	2018	_	_	2018..rg	_
5	/	_	_	/..mid	_
6	19	_	_	19..rg	_
7	:	_	_	:..mid	_
8	AU1	_	_	AU1..pm	_
9	Utgiftsomr\xc3\xa5de	_	_	Utgiftsomr\xc3\xa5de..nn	_
10	13	_	_	13..rg	_
11	J\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet	_	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet..nn.1	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet..nn	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet..1
12	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
13	nyanl\xc3\xa4nda	_	nyanl\xc3\xa4nd..av.1	nyanl\xc3\xa4nd..av	nyanl\xc3\xa4nd..1
14	invandrares	_	invandrare..nn.1	invandrare..nn	invandrare..1
15	etablering	_	etablering..nn.1	etablering..nn	etablering..1
16	Sammanfattning	_	sammanfattning..nn.1	sammanfattning..nn	sammanfattning..1
17	Utskottet	_	utskott..nn.1	utskott..nn	utskott..1|utskott..2|utskott..3
18	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5r	_	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5..vb.1	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5..vb	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5..1
19	att	_	att..sn.1	att..sn	att..1
20	riksdagen	_	riksdag..nn.1	riksdag..nn	riksdag..1
21	anvisar	_	anvisa..vb.1	anvisa..vb	anvisa..1|anvisa..2
22	anslag	_	anslag..nn.1	anslag..nn	anslag..1|anslag..2|anslag..3
23	en	_	en..al.1	en..al	den..1|en..2
24	f\xc3\xb6r	_	f\xc3\xb6r..pp.1	f\xc3\xb6r..pp	f\xc3\xb6r..1|f\xc3\xb6r..5|f\xc3\xb6r..6|f\xc3\xb6r..7|f\xc3\xb6r..9
25	2019	_	_	2019..rg	_
26	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
27	bemyndigar	_	bemyndiga..vb.1	bemyndiga..vb	bemyndiga..1
28	regeringen	_	regering..nn.1	regering..nn	regering..1
29	att	_	att..sn.1	att..sn	att..1
30	ing\xc3\xa5	_	ing\xc3\xa5..vb.1|ing\xc3\xa5..vb.2	ing\xc3\xa5..vb	ing\xc3\xa5..1|ing\xc3\xa5..2
31	ekonomiska	_	ekonomisk..av.1|ekonomisk..av.2	ekonomisk..av	ekonomisk..1|ekonomisk..2|ekonomisk..3
32	\xc3\xa5taganden	_	\xc3\xa5tagande..nn.1	\xc3\xa5tagande..nn	\xc3\xa5tagande..1
33	inom	_	inom..pp.1	inom..pp	inom..1
34	utgiftsomr\xc3\xa5de	_	_	utgiftsomr\xc3\xa5de..nn	_
35	1	_	_	1..rg	_
36	3	_	_	3..rg	_
37	J\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet	_	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet..nn.1	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet..nn	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet..1
38	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
39	nyanl\xc3\xa4nda	_	nyanl\xc3\xa4nd..av.1	nyanl\xc3\xa4nd..av	nyanl\xc3\xa4nd..1
40	invandrares	_	invandrare..nn.1	invandrare..nn	invandrare..1
41	etablering	_	etablering..nn.1	etablering..nn	etablering..1
42	i	_	i..pp.1	i..pp	i..2
43	enlighet	_	_	_	_
44	med	_	med..pp.1	med..pp	med..1|med..2
45	ett	_	en..al.1	en..al	den..1|en..2
46	f\xc3\xb6rslag	_	f\xc3\xb6rslag..nn.1|f\xc3\xb6rslag_2..nn.1	f\xc3\xb6rslag_2..nn|f\xc3\xb6rslag..nn	f\xc3\xb6rslag..1|f\xc3\xb6rslag..2
47	som	_	_	som..hp	_
48	lagts	_	l\xc3\xa4gga..vb.1	l\xc3\xa4gga..vb	l\xc3\xa4gga..1|l\xc3\xa4gga..2|l\xc3\xa4gga..3
49	fram	_	fram..ab.1	fram..ab	fram..1|fram..2|fram..3
50	gemensamt	_	gemensam..av.1	gemensam..av	gemensam..1
51	av	_	av..pp.1	av..pp	av..1
52	Moderaterna	_	moderat..nn.1	moderat..nn	moderat..2
53	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
54	Kristdemokraterna	_	kristdemokrat..nn.1	kristdemokrat..nn	kristdemokrat..1
55	.	_	_	...mad	_
_	_	_	_	$SENT$	_
1	De	_	en..al.1	en..al	den..1|en..2
2	f\xc3\xb6reslagna	_	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5..vb.1	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5..vb	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5..1
3	anslagen	_	anslag..nn.1	anslag..nn	anslag..1|anslag..2|anslag..3
4	uppg\xc3\xa5r	_	uppg\xc3\xa5..vb.1	uppg\xc3\xa5..vb	uppg\xc3\xa5..1|uppg\xc3\xa5..2
5	till	_	till..pp.1	till..pp	till..1
6	sammanlagt	_	sammanlagd..av.1	sammanlagd..av	sammanlagd..1
7	ca	_	ca..aba.1	ca..aba	cirka..1
8	18	_	_	18..rg	_
9	miljarder	_	miljard..nn.1	miljard..nn	miljard..1
10	kronor	_	krona..nn.1	krona..nn	krona..1|krona..2|krona..3
11	f\xc3\xb6r	_	f\xc3\xb6r..pp.1	f\xc3\xb6r..pp	f\xc3\xb6r..1|f\xc3\xb6r..5|f\xc3\xb6r..6|f\xc3\xb6r..7|f\xc3\xb6r..9
12	2019	_	_	2019..rg	_
13	.	_	_	...mad	_
_	_	_	_	$SENT$	_
1	Utskottets	_	utskott..nn.1	utskott..nn	utskott..1|utskott..2|utskott..3
2	f\xc3\xb6rslag	_	f\xc3\xb6rslag..nn.1|f\xc3\xb6rslag_2..nn.1	f\xc3\xb6rslag_2..nn|f\xc3\xb6rslag..nn	f\xc3\xb6rslag..1|f\xc3\xb6rslag..2
3	avviker	_	avvika..vb.1	avvika..vb	avvika..1|avvika..2
4	fr\xc3\xa5n	_	fr\xc3\xa5n..pp.1	fr\xc3\xa5n..pp	fr\xc3\xa5n..1
5	budgetpropositionen	_	budgetproposition..nn.1	budgetproposition..nn	budgetproposition..1
6	n\xc3\xa4r	_	n\xc3\xa4r..ab.1	n\xc3\xa4r..ab	n\xc3\xa4r..1|n\xc3\xa4ra..1
7	det	_	den..pn.1	den..pn	den..2
8	g\xc3\xa4ller	_	g\xc3\xa4lla..vb.1|g\xc3\xa4lla..vb.2	g\xc3\xa4lla..vb	g\xc3\xa4lla..1|g\xc3\xa4lla..2|g\xc3\xa4lla..4|g\xc3\xa4lla..3
9	anslagen	_	anslag..nn.1	anslag..nn	anslag..1|anslag..2|anslag..3
10	Etablerings\xc3\xa5tg\xc3\xa4rder	_	_	Etablerings\xc3\xa5tg\xc3\xa4rder..nn	_
11	,	_	_	,..mid	_
12	Kommuners\xc3\xa4ttningar	_	_	Kommuners\xc3\xa4ttningar..nn	_
13	vid	_	vid..pp.1	vid..pp	vid..1
14	flyktingmottagande	_	flyktingmottagande..nn.1	flyktingmottagande..nn	flyktingmottagande..1
15	,	_	_	,..mid	_
16	Hemutrustningsl\xc3\xa5n	_	_	Hemutrustningsl\xc3\xa5n..nn	_
17	,	_	_	,..mid	_
18	S\xc3\xa4rskilda	_	s\xc3\xa4rskild..av.1|s\xc3\xa4rskilja..vb.1	s\xc3\xa4rskilja..vb|s\xc3\xa4rskild..av	s\xc3\xa4rskild..1|s\xc3\xa4rskilja..1
19	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhets\xc3\xa5tg\xc3\xa4rder	_	_	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhets\xc3\xa5tg\xc3\xa4rder..nn	_
20	,	_	_	,..mid	_
21	J\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhets	_	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet..nn.1	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet..nn	j\xc3\xa4mst\xc3\xa4lldhet..1
22	myndigheten	_	myndighet..nn.1|myndighet..nn.2	myndighet..nn	myndighet..1|myndighet..2|myndighet..3
23	,	_	_	,..mid	_
24	\xc3\x85tg\xc3\xa4rder	_	\xc3\xa5tg\xc3\xa4rd..nn.1	\xc3\xa5tg\xc3\xa4rd..nn	\xc3\xa5tg\xc3\xa4rd..1
25	mot	_	mot..pp.1	mot..pp	mot..1|mot..2
26	segregation	_	segregation..nn.1	segregation..nn	segregation..1
27	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
28	Delegationen	_	delegation..nn.1	delegation..nn	delegation..1|delegation..2
29	mot	_	mot..pp.1	mot..pp	mot..1|mot..2
30	segregation	_	segregation..nn.1	segregation..nn	segregation..1
31	samt	_	samt..kn.1	samt..kn	samt..1
32	n\xc3\xa4r	_	n\xc3\xa4r..ab.1	n\xc3\xa4r..ab	n\xc3\xa4r..1|n\xc3\xa4ra..1
33	det	_	den..pn.1	den..pn	den..2
34	g\xc3\xa4ller	_	g\xc3\xa4lla..vb.1|g\xc3\xa4lla..vb.2	g\xc3\xa4lla..vb	g\xc3\xa4lla..1|g\xc3\xa4lla..2|g\xc3\xa4lla..4|g\xc3\xa4lla..3
35	ett	_	en..al.1	en..al	den..1|en..2
36	best\xc3\xa4llnings	_	best\xc3\xa4llning..nn.1	best\xc3\xa4llning..nn	best\xc3\xa4llning..1
37	bemyndigande	_	bemyndigande..nn.1	bemyndigande..nn	bemyndigande..1
38	.	_	_	...mad	_
_	_	_	_	$SENT$	_
1	I	_	i..pp.1	i..pp	i..2
2	fr\xc3\xa5ga	_	fr\xc3\xa5ga..nn.1	fr\xc3\xa5ga..nn	fr\xc3\xa5ga..2|fr\xc3\xa5ga..3
3	om	_	om..pp.1	om..pp	om..1|om..5
4	\xc3\xb6vriga	_	\xc3\xb6vrig..pn.1	\xc3\xb6vrig..pn	\xc3\xb6vrig..1
5	anslag	_	anslag..nn.1	anslag..nn	anslag..1|anslag..2|anslag..3
6	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
7	best\xc3\xa4llnings	_	best\xc3\xa4llning..nn.1	best\xc3\xa4llning..nn	best\xc3\xa4llning..1
8	bemyndiganden	_	bemyndigande..nn.1	bemyndigande..nn	bemyndigande..1
9	inom	_	inom..pp.1	inom..pp	inom..1
10	utgiftsomr\xc3\xa5det	_	_	utgiftsomr\xc3\xa5det..nn	_
11	finns	_	finna..vb.1|finnas..vb.1	finnas..vb|finna..vb	finna..1|finna..2|finnas..1
12	det	_	den..pn.1	den..pn	den..2
13	inga	_	ingen..pn.1	ingen..pn	ingen..1
14	avvikelser	_	avvikelse..nn.1	avvikelse..nn	avvikelse..1|avvikelse..2
15	mellan	_	mellan..pp.1	mellan..pp	mellan..1
16	utskottets	_	utskott..nn.1	utskott..nn	utskott..1|utskott..2|utskott..3
17	f\xc3\xb6rslag	_	f\xc3\xb6rslag..nn.1|f\xc3\xb6rslag_2..nn.1	f\xc3\xb6rslag_2..nn|f\xc3\xb6rslag..nn	f\xc3\xb6rslag..1|f\xc3\xb6rslag..2
18	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
19	f\xc3\xb6rslaget	_	f\xc3\xb6rslag..nn.1|f\xc3\xb6rslag_2..nn.1	f\xc3\xb6rslag_2..nn|f\xc3\xb6rslag..nn	f\xc3\xb6rslag..1|f\xc3\xb6rslag..2
20	i	_	i..pp.1	i..pp	i..2
21	budgetpropositionen	_	budgetproposition..nn.1	budgetproposition..nn	budgetproposition..1
22	.	_	_	...mad	_
_	_	_	_	$SENT$	_
1	D\xc3\xa4rmed	_	d\xc3\xa4rmed..ab.1	d\xc3\xa4rmed..ab	d\xc3\xa4rmed..1
2	avstyrker	_	avstyrka..vb.1	avstyrka..vb	avstyrka..1
3	utskottet	_	utskott..nn.1	utskott..nn	utskott..1|utskott..2|utskott..3
4	Sverige	_	Sverige..pm.1	Sverige..pm	Sverige..1
5	demokraternas	_	demokrat..nn.1	demokrat..nn	demokrat..1
6	,	_	_	,..mid	_
7	Centerpartiets	_	Centerpartiet..pm.1	Centerpartiet..pm	Centerpartiet..1
8	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
9	Liberalernas	_	liberal..nn.1	liberal..nn	liberal..2
10	budgetf\xc3\xb6rslag	_	budgetf\xc3\xb6rslag..nn.1	budgetf\xc3\xb6rslag..nn	budgetf\xc3\xb6rslag..1
11	.	_	_	...mad	_
_	_	_	_	$SENT$	_
1	I	_	i..pp.1	i..pp	i..2
2	bet\xc3\xa4nkandet	_	bet\xc3\xa4nkande..nn.1	bet\xc3\xa4nkande..nn	bet\xc3\xa4nkande..1
3	finns	_	finna..vb.1|finnas..vb.1	finnas..vb|finna..vb	finna..1|finna..2|finnas..1
4	en	_	en..al.1	en..al	den..1|en..2
5	reservation	_	reservation..nn.1	reservation..nn	reservation..1
6	(	_	_	(..pad	_
7	SD	_	SD..pma.1	SD..pma	Sverigedemokraterna..1
8	)	_	_	)..pad	_
9	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
10	fyra	_	fyra..nl.1	fyra..nl	fyra..1
11	s\xc3\xa4rskilda	_	s\xc3\xa4rskild..av.1|s\xc3\xa4rskilja..vb.1	s\xc3\xa4rskilja..vb|s\xc3\xa4rskild..av	s\xc3\xa4rskild..1|s\xc3\xa4rskilja..1
12	yttranden	_	yttrande..nn.1	yttrande..nn	yttrande..1
13	(	_	_	(..pad	_
14	S	_	S..nna.1|s..nn.1|s..nna.1	S..nna|s..nna|s..nn	svavel..1|s..1|sida..2
15	,	_	_	,..mid	_
16	SD	_	SD..pma.1	SD..pma	Sverigedemokraterna..1
17	,	_	_	,..mid	_
18	C	_	_	C..pm	_
19	,	_	_	,..mid	_
20	V	_	_	V..pm	_
21	,	_	_	,..mid	_
22	L	_	_	L..pm	_
23	,	_	_	,..mid	_
24	MP	_	_	MP..pm	_
25	)	_	_	)..pad	_
26	.	_	_	...mad	_
_	_	_	_	$SENT$	_
1	Ledam\xc3\xb6terna	_	ledamot..nn.1	ledamot..nn	ledamot..1
2	fr\xc3\xa5n	_	fr\xc3\xa5n..pp.1	fr\xc3\xa5n..pp	fr\xc3\xa5n..1
3	Socialdemokraterna	_	socialdemokrat..nn.1	socialdemokrat..nn	socialdemokrat..1
4	,	_	_	,..mid	_
5	Centerpartiet	_	centerparti..nn.1	centerparti..nn	Centerpartiet..1|centerparti..1
6	,	_	_	,..mid	_
7	V\xc3\xa4nster	_	v\xc3\xa4nster..nn.1|v\xc3\xa4nster..nn.2	v\xc3\xa4nster..nn	v\xc3\xa4nster..4|v\xc3\xa4nster..2|v\xc3\xa4nster..3
8	partiet	_	parti..nn.1	parti..nn	parti..1|parti..2|parti..3|parti..4|parti..5
9	,	_	_	,..mid	_
10	Liberalerna	_	liberal..nn.1	liberal..nn	liberal..2
11	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
12	Milj\xc3\xb6partiet	_	_	Milj\xc3\xb6partiet..nn	_
13	avst\xc3\xa5r	_	avst\xc3\xa5..vb.1	avst\xc3\xa5..vb	avst\xc3\xa5..1|avst\xc3\xa5..2
14	fr\xc3\xa5n	_	fr\xc3\xa5n..pp.1	fr\xc3\xa5n..pp	fr\xc3\xa5n..1
15	st\xc3\xa4llningstagande	_	st\xc3\xa4llningstagande..nn.1	st\xc3\xa4llningstagande..nn	st\xc3\xa4llningstagande..1
16	och	_	och..kn.1	och..kn	och..1
17	redovisar	_	redovisa..vb.1	redovisa..vb	redovisa..1
18	i	_	i..pp.1	i..pp	i..2
19	st\xc3\xa4llet	_	st\xc3\xa4ll..nn.1|st\xc3\xa4lle..nn.1	st\xc3\xa4ll..nn|st\xc3\xa4lle..nn	st\xc3\xa4ll..1|st\xc3\xa4ll..2|st\xc3\xa4lle..1
20	sina	_	sig..pn.1	sig..pn	sig..1
21	\xc3\xb6verv\xc3\xa4ganden	_	\xc3\xb6verv\xc3\xa4gande..nn.1	\xc3\xb6verv\xc3\xa4gande..nn	\xc3\xb6verv\xc3\xa4gande..1|\xc3\xb6verv\xc3\xa4gande..3
22	i	_	i..pp.1	i..pp	i..2
23	s\xc3\xa4rskilda	_	s\xc3\xa4rskild..av.1|s\xc3\xa4rskilja..vb.1	s\xc3\xa4rskilja..vb|s\xc3\xa4rskild..av	s\xc3\xa4rskild..1|s\xc3\xa4rskilja..1
24	yttranden	_	yttrande..nn.1	yttrande..nn	yttrande..1
25	.	_	_	...mad	_
_	_	_	_	$SENT$	_
1	Utskottet	_	utskott..nn.1	utskott..nn	utskott..1|utskott..2|utskott..3
2	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5r	_	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5..vb.1	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5..vb	f\xc3\xb6resl\xc3\xa5..1
3	att	_	att..sn.1	att..sn	att..1
4	\xc3\xa4rendet	_	\xc3\xa4rende..nn.1	\xc3\xa4rende..nn	\xc3\xa4rende..1|\xc3\xa4rende..2
5	avg\xc3\xb6rs	_	avg\xc3\xb6ra..vb.1	avg\xc3\xb6ra..vb	avg\xc3\xb6ra..1
6	trots	_	trots..pp.1	trots..pp	trots..1
7	att	_	att..sn.1	att..sn	att..1
8	det	_	den..pn.1	den..pn	den..2
9	har	_	ha..vb.1	ha..vb	ha..1|ha..3
10	varit	_	vara..vb.1	vara..vb	vara..1
11	tillg\xc3\xa4ngligt	_	tillg\xc3\xa4nglig..av.1	tillg\xc3\xa4nglig..av	tillg\xc3\xa4nglig..1
12	kortare	_	kort..av.1	kort..av	kort..1
13	tid	_	tid..nn.1	tid..nn	tid..1
14	\xc3\xa4n	_	_	\xc3\xa4n..kn	_
15	tv\xc3\xa5	_	tv\xc3\xa5..nl.1	tv\xc3\xa5..nl	tv\xc3\xa5..1
16	vardagar	_	vardag..nn.1	vardag..nn	vardag..1
17	f\xc3\xb6re	_	f\xc3\xb6re..pp.1	f\xc3\xb6re..pp	f\xc3\xb6re..1
18	den	_	den..pn.1|en..al.1	en..al|den..pn	den..2|den..1|en..2
19	dag	_	dag..nn.1	dag..nn	dag..1|dag..2
20	d\xc3\xa5	_	d\xc3\xa5..ab.1|d\xc3\xa5..ab.2	d\xc3\xa5..ab	d\xc3\xa5..1|d\xc3\xa5..3
21	det	_	den..pn.1	den..pn	den..2
22	behandlas	_	behandla..vb.1	behandla..vb	behandla..1|behandla..2|behandla..3
23	.	_	_	...mad	_
_	_	_	_	$SENT$	_
1	Behandlade	_	behandla..vb.1	behandla..vb	behandla..1|behandla..2|behandla..3
2	f\xc3\xb6rslag	_	f\xc3\xb6rslag..nn.1|f\xc3\xb6rslag_2..nn.1	f\xc3\xb6rslag_2..nn|f\xc3\xb6rslag..nn	f\xc3\xb6rslag..1|f\xc3\xb6rslag..2
_	_	_	_	$SENT$	_
