
***************************************************************************************
********************************** B U F R ********************************************
***************************************************************************************

=============== Section 0  ===============
length: 5170 Edition: 4
=============== Section 1  ===============
length: 22
Master Table: 0
Centre: 115
Subcentre: 0
Update Sequence Number: 0
Optional Section: 0
Data Category: 0
International Data Subcategory: 2
Local Data Subcategory: 0
VersionMaster: 14
VersionLocal: 0
Time: Sun Jul 20 00:00:00 2023

Local data[0]:

=============== Section 2  ===============
length: 0 zero: 0
Local data[0]:


=============== Section 3  ===============
length: 9 zero: 0
Subsets: 29
Observed: 1
Compressed:0 
Descriptors:
[ 3 07 080 ] 
=============== Section 4  ===============
length: 5127 zero: 0

***************************************************************************************
************************ EXPANDED DESCRIPTORS AND DATA  *******************************
***************************************************************************************

=============== S U B S E T 1 ===============

[ 3 07 080 ]
[ 3 01 090 ]
[ 3 01 004 ]
[ 0 01 001 ]	48 Numeric		WMO BLOCK NUMBER
[ 0 01 002 ]	969 Numeric		WMO STATION NUMBER
[ 0 01 015 ]	MISSING             		STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 3 01 011 ]
[ 0 04 001 ]	MISSING		YEAR
[ 0 04 002 ]	MISSING		MONTH
[ 0 04 003 ]	MISSING		DAY
[ 3 01 012 ]
[ 0 04 004 ]	MISSING		HOUR
[ 0 04 005 ]	MISSING		MINUTE
[ 3 01 021 ]
[ 0 05 001 ]	MISSING		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	MISSING		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	MISSING		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL (SEE NOTE 3)
[ 0 07 031 ]	MISSING		HEIGHT OF BAROMETER ABOVE MEAN SEA LEVEL (SEE NOTE 4)
[ 3 02 031 ]
[ 3 02 001 ]
[ 0 10 004 ]	MISSING		PRESSURE
[ 0 10 051 ]	MISSING		PRESSURE REDUCED TO MEAN SEA LEVEL
[ 0 10 061 ]	MISSING		3-HOUR PRESSURE CHANGE
[ 0 10 063 ]	MISSING [code:]		CHARACTERISTIC OF PRESSURE TENDENCY
[ 0 10 062 ]	MISSING		24-HOUR PRESSURE CHANGE
[ 0 07 004 ]	MISSING		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	MISSING		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 3 02 035 ]
[ 3 02 032 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	MISSING		TEMPERATURE/DRY-BULB TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	MISSING		DEW-POINT TEMPERATURE
[ 0 13 003 ]	MISSING		RELATIVE HUMIDITY
[ 3 02 033 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 20 001 ]	MISSING		HORIZONTAL VISIBILITY
[ 3 02 034 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 13 023 ]	MISSING		TOTAL PRECIPITATION PAST 24 HOURS
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 3 02 004 ]
[ 0 20 010 ]	MISSING		CLOUD COVER (TOTAL)
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 011 ]	MISSING [code:]		CLOUD AMOUNT
[ 0 20 013 ]	MISSING		HEIGHT OF BASE OF CLOUD
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 1 01 000 ]
[ 0 31 001 ]	0		DELAYED DESCRIPTOR REPLICATION FACTOR
[ 3 02 036 ]
[ 1 05 000 ]
[ 0 31 001 ]	0		DELAYED DESCRIPTOR REPLICATION FACTOR
[ 3 02 047 ]
[ 1 02 003 ]
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 054 ]	MISSING		TRUE DIRECTION FROM WHICH CLOUDS ARE MOVING
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 054 ]	MISSING		TRUE DIRECTION FROM WHICH CLOUDS ARE MOVING
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 054 ]	MISSING		TRUE DIRECTION FROM WHICH CLOUDS ARE MOVING
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 3 02 048 ]
[ 0 05 021 ]	MISSING		BEARING OR AZIMUTH
[ 0 07 021 ]	MISSING		ELEVATION (SEE NOTE 2)
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 0 05 021 ]	MISSING		BEARING OR AZIMUTH
[ 0 07 021 ]	MISSING		ELEVATION (SEE NOTE 2)
[ 3 02 037 ]
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	MISSING		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 12 113 ]	MISSING		GROUND MINIMUM TEMPERATURE, PAST 12 HOURS
[ 3 02 043 ]
[ 3 02 038 ]
[ 0 20 003 ]	MISSING [code:]		PRESENT WEATHER (SEE NOTE 1)
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 20 004 ]	MISSING [code:]		PAST WEATHER (1) (SEE NOTE 2)
[ 0 20 005 ]	MISSING [code:]		PAST WEATHER (2) (SEE NOTE 2)
[ 1 01 002 ]
[ 3 02 039 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 031 ]	MISSING		TOTAL SUNSHINE
[ 3 02 039 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 031 ]	MISSING		TOTAL SUNSHINE
[ 3 02 040 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 1 02 002 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 13 011 ]	MISSING		TOTAL PRECIPITATION/TOTAL WATER EQUIVALENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 13 011 ]	MISSING		TOTAL PRECIPITATION/TOTAL WATER EQUIVALENT
[ 3 02 041 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 12 111 ]	MISSING		MAXIMUM TEMPERATURE, AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 12 112 ]	MISSING		MINIMUM TEMPERATURE, AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED
[ 3 02 042 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 002 ]	MISSING [code:]		TYPE OF INSTRUMENTATION FOR WIND MEASUREMENT
[ 0 08 021 ]	MISSING [code:]		TIME SIGNIFICANCE
[ 0 04 025 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 11 001 ]	MISSING		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	MISSING		WIND SPEED
[ 0 08 021 ]	MISSING [code:]		TIME SIGNIFICANCE
[ 1 03 002 ]
[ 0 04 025 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 11 043 ]	MISSING		MAXIMUM WIND GUST DIRECTION
[ 0 11 041 ]	MISSING		MAXIMUM WIND GUST SPEED
[ 0 04 025 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 11 043 ]	MISSING		MAXIMUM WIND GUST DIRECTION
[ 0 11 041 ]	MISSING		MAXIMUM WIND GUST SPEED
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 3 02 044 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 02 004 ]	MISSING [code:]		TYPE OF INSTRUMENTATION FOR EVAPORATION MEASUREMENT OR TYPE OF C
[ 0 13 033 ]	MISSING		EVAPORATION/EVAPOTRANSPIRATION
[ 1 01 002 ]
[ 3 02 045 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 002 ]	MISSING		LONG-WAVE RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 004 ]	MISSING		SHORT-WAVE RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 016 ]	MISSING		NET RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 028 ]	MISSING		GLOBAL SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD S
[ 0 14 029 ]	MISSING		DIFFUSE SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD
[ 0 14 030 ]	MISSING		DIRECT SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD S
[ 3 02 045 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 002 ]	MISSING		LONG-WAVE RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 004 ]	MISSING		SHORT-WAVE RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 016 ]	MISSING		NET RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 028 ]	MISSING		GLOBAL SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD S
[ 0 14 029 ]	MISSING		DIFFUSE SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD
[ 0 14 030 ]	MISSING		DIRECT SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD S
[ 3 02 046 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 12 049 ]	MISSING		TEMPERATURE CHANGE OVER SPECIFIED PERIOD

=============== S U B S E T 2 ===============

[ 3 07 080 ]
[ 3 01 090 ]
[ 3 01 004 ]
[ 0 01 001 ]	48 Numeric		WMO BLOCK NUMBER
[ 0 01 002 ]	962 Numeric		WMO STATION NUMBER
[ 0 01 015 ]	MISSING             		STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 3 01 011 ]
[ 0 04 001 ]	MISSING		YEAR
[ 0 04 002 ]	MISSING		MONTH
[ 0 04 003 ]	MISSING		DAY
[ 3 01 012 ]
[ 0 04 004 ]	MISSING		HOUR
[ 0 04 005 ]	MISSING		MINUTE
[ 3 01 021 ]
[ 0 05 001 ]	MISSING		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	MISSING		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	MISSING		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL (SEE NOTE 3)
[ 0 07 031 ]	MISSING		HEIGHT OF BAROMETER ABOVE MEAN SEA LEVEL (SEE NOTE 4)
[ 3 02 031 ]
[ 3 02 001 ]
[ 0 10 004 ]	MISSING		PRESSURE
[ 0 10 051 ]	MISSING		PRESSURE REDUCED TO MEAN SEA LEVEL
[ 0 10 061 ]	MISSING		3-HOUR PRESSURE CHANGE
[ 0 10 063 ]	MISSING [code:]		CHARACTERISTIC OF PRESSURE TENDENCY
[ 0 10 062 ]	MISSING		24-HOUR PRESSURE CHANGE
[ 0 07 004 ]	MISSING		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	MISSING		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 3 02 035 ]
[ 3 02 032 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	MISSING		TEMPERATURE/DRY-BULB TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	MISSING		DEW-POINT TEMPERATURE
[ 0 13 003 ]	MISSING		RELATIVE HUMIDITY
[ 3 02 033 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 20 001 ]	MISSING		HORIZONTAL VISIBILITY
[ 3 02 034 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 13 023 ]	MISSING		TOTAL PRECIPITATION PAST 24 HOURS
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 3 02 004 ]
[ 0 20 010 ]	MISSING		CLOUD COVER (TOTAL)
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 011 ]	MISSING [code:]		CLOUD AMOUNT
[ 0 20 013 ]	MISSING		HEIGHT OF BASE OF CLOUD
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 1 01 000 ]
[ 0 31 001 ]	0		DELAYED DESCRIPTOR REPLICATION FACTOR
[ 3 02 036 ]
[ 1 05 000 ]
[ 0 31 001 ]	0		DELAYED DESCRIPTOR REPLICATION FACTOR
[ 3 02 047 ]
[ 1 02 003 ]
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 054 ]	MISSING		TRUE DIRECTION FROM WHICH CLOUDS ARE MOVING
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 054 ]	MISSING		TRUE DIRECTION FROM WHICH CLOUDS ARE MOVING
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 054 ]	MISSING		TRUE DIRECTION FROM WHICH CLOUDS ARE MOVING
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 3 02 048 ]
[ 0 05 021 ]	MISSING		BEARING OR AZIMUTH
[ 0 07 021 ]	MISSING		ELEVATION (SEE NOTE 2)
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 0 05 021 ]	MISSING		BEARING OR AZIMUTH
[ 0 07 021 ]	MISSING		ELEVATION (SEE NOTE 2)
[ 3 02 037 ]
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	MISSING		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 12 113 ]	MISSING		GROUND MINIMUM TEMPERATURE, PAST 12 HOURS
[ 3 02 043 ]
[ 3 02 038 ]
[ 0 20 003 ]	MISSING [code:]		PRESENT WEATHER (SEE NOTE 1)
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 20 004 ]	MISSING [code:]		PAST WEATHER (1) (SEE NOTE 2)
[ 0 20 005 ]	MISSING [code:]		PAST WEATHER (2) (SEE NOTE 2)
[ 1 01 002 ]
[ 3 02 039 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 031 ]	MISSING		TOTAL SUNSHINE
[ 3 02 039 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 031 ]	MISSING		TOTAL SUNSHINE
[ 3 02 040 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 1 02 002 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 13 011 ]	MISSING		TOTAL PRECIPITATION/TOTAL WATER EQUIVALENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 13 011 ]	MISSING		TOTAL PRECIPITATION/TOTAL WATER EQUIVALENT
[ 3 02 041 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 12 111 ]	MISSING		MAXIMUM TEMPERATURE, AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 12 112 ]	MISSING		MINIMUM TEMPERATURE, AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED
[ 3 02 042 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 002 ]	MISSING [code:]		TYPE OF INSTRUMENTATION FOR WIND MEASUREMENT
[ 0 08 021 ]	MISSING [code:]		TIME SIGNIFICANCE
[ 0 04 025 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 11 001 ]	MISSING		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	MISSING		WIND SPEED
[ 0 08 021 ]	MISSING [code:]		TIME SIGNIFICANCE
[ 1 03 002 ]
[ 0 04 025 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 11 043 ]	MISSING		MAXIMUM WIND GUST DIRECTION
[ 0 11 041 ]	MISSING		MAXIMUM WIND GUST SPEED
[ 0 04 025 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 11 043 ]	MISSING		MAXIMUM WIND GUST DIRECTION
[ 0 11 041 ]	MISSING		MAXIMUM WIND GUST SPEED
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 3 02 044 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 02 004 ]	MISSING [code:]		TYPE OF INSTRUMENTATION FOR EVAPORATION MEASUREMENT OR TYPE OF C
[ 0 13 033 ]	MISSING		EVAPORATION/EVAPOTRANSPIRATION
[ 1 01 002 ]
[ 3 02 045 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 002 ]	MISSING		LONG-WAVE RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 004 ]	MISSING		SHORT-WAVE RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 016 ]	MISSING		NET RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 028 ]	MISSING		GLOBAL SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD S
[ 0 14 029 ]	MISSING		DIFFUSE SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD
[ 0 14 030 ]	MISSING		DIRECT SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD S
[ 3 02 045 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 002 ]	MISSING		LONG-WAVE RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 004 ]	MISSING		SHORT-WAVE RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 016 ]	MISSING		NET RADIATION, INTEGRATED OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 14 028 ]	MISSING		GLOBAL SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD S
[ 0 14 029 ]	MISSING		DIFFUSE SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD
[ 0 14 030 ]	MISSING		DIRECT SOLAR RADIATION (HIGH ACCURACY), INTEGRATED OVER PERIOD S
[ 3 02 046 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 12 049 ]	MISSING		TEMPERATURE CHANGE OVER SPECIFIED PERIOD

=============== S U B S E T 3 ===============

[ 3 07 080 ]
[ 3 01 090 ]
[ 3 01 004 ]
[ 0 01 001 ]	48 Numeric		WMO BLOCK NUMBER
[ 0 01 002 ]	990 Numeric		WMO STATION NUMBER
[ 0 01 015 ]	MISSING             		STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 3 01 011 ]
[ 0 04 001 ]	MISSING		YEAR
[ 0 04 002 ]	MISSING		MONTH
[ 0 04 003 ]	MISSING		DAY
[ 3 01 012 ]
[ 0 04 004 ]	MISSING		HOUR
[ 0 04 005 ]	MISSING		MINUTE
[ 3 01 021 ]
[ 0 05 001 ]	MISSING		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	MISSING		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	MISSING		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL (SEE NOTE 3)
[ 0 07 031 ]	MISSING		HEIGHT OF BAROMETER ABOVE MEAN SEA LEVEL (SEE NOTE 4)
[ 3 02 031 ]
[ 3 02 001 ]
[ 0 10 004 ]	MISSING		PRESSURE
[ 0 10 051 ]	MISSING		PRESSURE REDUCED TO MEAN SEA LEVEL
[ 0 10 061 ]	MISSING		3-HOUR PRESSURE CHANGE
[ 0 10 063 ]	MISSING [code:]		CHARACTERISTIC OF PRESSURE TENDENCY
[ 0 10 062 ]	MISSING		24-HOUR PRESSURE CHANGE
[ 0 07 004 ]	MISSING		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	MISSING		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 3 02 035 ]
[ 3 02 032 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	MISSING		TEMPERATURE/DRY-BULB TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	MISSING		DEW-POINT TEMPERATURE
[ 0 13 003 ]	MISSING		RELATIVE HUMIDITY
[ 3 02 033 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 20 001 ]	MISSING		HORIZONTAL VISIBILITY
[ 3 02 034 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 13 023 ]	MISSING		TOTAL PRECIPITATION PAST 24 HOURS
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 3 02 004 ]
[ 0 20 010 ]	MISSING		CLOUD COVER (TOTAL)
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 011 ]	MISSING [code:]		CLOUD AMOUNT
[ 0 20 013 ]	MISSING		HEIGHT OF BASE OF CLOUD
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 1 01 000 ]
[ 0 31 001 ]	0		DELAYED DESCRIPTOR REPLICATION FACTOR
[ 3 02 036 ]
[ 1 05 000 ]
[ 0 31 001 ]	0		DELAYED DESCRIPTOR REPLICATION FACTOR
[ 3 02 047 ]
[ 1 02 003 ]
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 054 ]	MISSING		TRUE DIRECTION FROM WHICH CLOUDS ARE MOVING
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 054 ]	MISSING		TRUE DIRECTION FROM WHICH CLOUDS ARE MOVING
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 054 ]	MISSING		TRUE DIRECTION FROM WHICH CLOUDS ARE MOVING
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 3 02 048 ]
[ 0 05 021 ]	MISSING		BEARING OR AZIMUTH
[ 0 07 021 ]	MISSING		ELEVATION (SEE NOTE 2)
[ 0 20 012 ]	MISSING [code:]		CLOUD TYPE
[ 0 05 021 ]	MISSING		BEARING OR AZIMUTH
[ 0 07 021 ]	MISSING		ELEVATION (SEE NOTE 2)
[ 3 02 037 ]
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	MISSING		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 12 113 ]	MISSING		GROUND MINIMUM TEMPERATURE, PAST 12 HOURS
[ 3 02 043 ]
[ 3 02 038 ]
[ 0 20 003 ]	MISSING [code:]		PRESENT WEATHER (SEE NOTE 1)
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 20 004 ]	MISSING [code:]		PAST WEATHER (1) (SEE NOTE 2)
[ 0 20 005 ]	MISSING [code:]		PAST WEATHER (2) (SEE NOTE 2)
[ 1 01 002 ]
[ 3 02 039 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 031 ]	MISSING		TOTAL SUNSHINE
[ 3 02 039 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 14 031 ]	MISSING		TOTAL SUNSHINE
[ 3 02 040 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 1 02 002 ]
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 13 011 ]	MISSING		TOTAL PRECIPITATION/TOTAL WATER EQUIVALENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 13 011 ]	MISSING		TOTAL PRECIPITATION/TOTAL WATER EQUIVALENT
[ 3 02 041 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 12 111 ]	MISSING		MAXIMUM TEMPERATURE, AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 04 024 ]	MISSING		TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 12 112 ]	MISSING		MINIMUM TEMPERATURE, AT HEIGHT AND OVER PERIOD SPECIFIED
[ 3 02 042 ]
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 002 ]	MISSING [code:]		TYPE OF INSTRUMENTATION FOR WIND MEASUREMENT
