
***************************************************************************************
********************************** B U F R ********************************************
***************************************************************************************

=============== Section 0  ===============
length: 630 Edition: 4
=============== Section 1  ===============
length: 22
Master Table: 0
Centre: 88
Subcentre: 0
Update Sequence Number: 0
Optional Section: 0
Data Category: 31
International Data Subcategory: 5
Local Data Subcategory: 133
VersionMaster: 14
VersionLocal: 0
Time: Sun May 22 18:47:00 2023

Local data[0]:

=============== Section 2  ===============
length: 0 zero: 0
Local data[0]:


=============== Section 3  ===============
length: 9 zero: 0
Subsets: 1
Observed: 1
Compressed:0 
Descriptors:
[ 3 15 002 ] 
=============== Section 4  ===============
length: 587 zero: 0

***************************************************************************************
************************ EXPANDED DESCRIPTORS AND DATA  *******************************
***************************************************************************************

=============== S U B S E T 1 ===============

[ 3 15 002 ]
[ 0 01 011 ]	6800987  		SHIP OR MOBILE LAND STATION IDENTIFIER
[ 3 01 011 ]
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	5 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 3 01 012 ]
[ 0 04 004 ]	18 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	47 min		MINUTE
[ 3 01 023 ]
[ 0 05 002 ]	56.85 deg		LATITUDE (COARSE ACCURACY)
[ 0 06 002 ]	-9.73 deg		LONGITUDE (COARSE ACCURACY)
[ 3 06 004 ]
[ 0 02 032 ]	 VALUES AT SELECTED DEPTHS (DATA POINTS FIXED BY THE INSTRUME"    NT OR SELECTED BY ANY OTHER METHOD) [code:0]		INDICATOR FOR DIGITIZATION
[ 0 02 033 ]	 IN SITU SENSOR, ACCURACY BETTER THAN 0.02 % [code:1]		METHOD OF SALINITY/DEPTH MEASUREMENT
[ 1 03 000 ]
[ 0 31 001 ]	98		DELAYED DESCRIPTOR REPLICATION FACTOR
[ 0 07 062 ]	10 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	284.78 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	20 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	284.68 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.41 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	30 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	284.39 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.41 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	40 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	284.09 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.42 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	50 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.88 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.41 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	60 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.83 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.41 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	70 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.75 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.4 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	80 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.68 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.4 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	90 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.63 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	100 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.61 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	110 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.59 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	120 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.58 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	130 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.55 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.38 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	140 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.56 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	150 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.57 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.4 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	160 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.55 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	170 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.54 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	180 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.52 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	190 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.51 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.39 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	200 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.51 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.38 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	210 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.5 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.38 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	220 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.5 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.38 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	230 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.48 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.38 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	240 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.47 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.38 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	250 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.45 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.38 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	260 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.43 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.37 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	270 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.42 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.37 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	280 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.41 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.37 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	290 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.39 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.37 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	300 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.36 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.36 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	310 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.35 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.36 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	320 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.33 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.36 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	330 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.32 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.36 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	340 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.31 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.36 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	350 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.3 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.36 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	360 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.29 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.36 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	370 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.27 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.35 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	380 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.26 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.36 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	390 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.23 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.35 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	400 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.23 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.35 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	410 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.21 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.35 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	420 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.17 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.34 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	430 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.15 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.34 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	440 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.13 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.34 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	450 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.13 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.34 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	460 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.12 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.34 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	470 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.1 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.34 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	480 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283.05 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.33 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	490 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	283 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.33 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	500 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.98 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.33 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	510 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.96 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.32 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	520 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.94 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.32 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	530 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.92 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.32 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	540 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.88 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.32 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	550 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.83 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.31 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	560 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.75 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.3 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	570 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.72 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.29 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	580 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.69 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.29 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	590 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.65 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.29 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	600 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.61 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.28 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	610 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.58 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.28 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	620 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.56 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.28 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	630 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.55 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.28 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	640 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.52 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.28 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	650 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.49 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.28 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	660 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.45 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.27 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	670 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.41 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.27 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	680 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.38 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.27 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	690 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.34 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.27 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	700 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.29 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	710 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.25 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	720 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.2 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	730 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.18 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	740 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.16 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	750 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.11 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	760 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.04 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	770 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	282.01 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	780 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.99 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	790 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.94 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	800 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.89 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	810 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.85 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.25 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	820 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.8 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	830 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.74 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	840 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.71 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	850 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.64 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	860 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.57 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.25 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	870 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.54 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	880 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.47 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.26 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	890 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.41 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.25 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	900 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.35 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.25 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	910 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.26 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.25 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	920 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.18 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.24 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	930 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.06 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.24 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	940 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	281.01 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.23 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	950 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	280.91 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.23 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	960 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	280.85 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.22 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	970 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	280.8 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.22 0/00		SALINITY
[ 0 07 062 ]	980 m		DEPTH BELOW SEA/WATER SURFACE
[ 0 22 043 ]	280.73 K		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 0 22 062 ]	35.21 0/00		SALINITY

***************************************************************************************
******************************* E N D B U F R *****************************************
***************************************************************************************
