
***************************************************************************************
********************************** B U F R ********************************************
***************************************************************************************

=============== Section 0  ===============
length: 40578 Edition: 4
=============== Section 1  ===============
length: 22
Master Table: 0
Centre: 78
Subcentre: 0
Update Sequence Number: 0
Optional Section: 0
Data Category: 2
International Data Subcategory: 4
Local Data Subcategory: 255
VersionMaster: 31
VersionLocal: 0
Time: Sun Aug 27 23:00:00 2023

Local data[0]:

=============== Section 2  ===============
length: 0 zero: 0
Local data[0]:


=============== Section 3  ===============
length: 9 zero: 0
Subsets: 1
Observed: 1
Compressed:0 
Descriptors:
[ 3 09 057 ] 
=============== Section 4  ===============
length: 40535 zero: 0

***************************************************************************************
************************ EXPANDED DESCRIPTORS AND DATA  *******************************
***************************************************************************************

=============== S U B S E T 1 ===============

[ 3 09 057 ]
[ 3 01 150 ]
[ 0 01 125 ]	0 Numeric		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	20001 Numeric		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	0 Numeric		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	10393           		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 3 01 111 ]
[ 3 01 001 ]
[ 0 01 001 ]	10 Numeric		WMO BLOCK NUMBER
[ 0 01 002 ]	393 Numeric		WMO STATION NUMBER
[ 0 01 011 ]	MISSING		SHIP OR MOBILE LAND STATION IDENTIFIER
[ 0 02 011 ]	 [code:123]		RADIOSONDE TYPE
[ 0 02 013 ]	 SOLAR AND INFRARED CORRECTED AUTOMATICALLY BY RADIOSONDE SYSTEM [code:4]		SOLAR AND INFRARED RADIATION CORRECTION
[ 0 02 014 ]	 AUTOMATIC SATELLITE NAVIGATION [code:8]		TRACKING TECHNIQUE/STATUS OF SYSTEM USED
[ 0 02 003 ]	 SATELLITE NAVIGATION [code:7]		TYPE OF MEASURING EQUIPMENT USED
[ 3 01 128 ]
[ 0 01 081 ]	U3634614            		RADIOSONDE SERIAL NUMBER
[ 0 01 082 ]	957 Numeric		RADIOSONDE ASCENSION NUMBER
[ 0 01 083 ]	1 Numeric		RADIOSONDE RELEASE NUMBER
[ 0 01 095 ]	KR  		OBSERVER IDENTIFICATION
[ 0 02 015 ]	 PRESSURE ONLY RADIOSONDE [code:1]		RADIOSONDE COMPLETENESS
[ 0 02 016 ]	 ROOFTOP RELEASE [code:4]		RADIOSONDE CONFIGURATION
[ 0 02 017 ]	 SOLAR RADIATION AND TIME LAG CORRECTION PROVIDED BY THE MANUFACTURER [code:3]		CORRECTION ALGORITHMS FOR HUMIDITY MEASUREMENTS
[ 0 02 066 ]	 OTHER [code:62]		RADIOSONDE GROUND RECEIVING SYSTEM
[ 0 02 067 ]	4.051e+08 Hz		RADIOSONDE OPERATING FREQUENCY
[ 0 02 080 ]	 TOTEX [code:1]		BALLOON MANUFACTURER
[ 0 02 081 ]	 TOTEX TA TYPE BALLOONS [code:7]		TYPE OF BALLOON
[ 0 02 082 ]	1 kg		WEIGHT OF BALLOON
[ 0 02 083 ]	MISSING [code:]		TYPE OF BALLOON SHELTER
[ 0 02 084 ]	 HELIUM [code:1]		TYPE OF GAS USED IN BALLOON
[ 0 02 085 ]	0.45 kg		AMOUNT OF GAS USED IN BALLOON
[ 0 02 086 ]	55 m		BALLOON FLIGHT TRAIN LENGTH
[ 0 02 095 ]	 SILICON CAPACITOR [code:3]		TYPE OF PRESSURE SENSOR
[ 0 02 096 ]	 RESISTIVE SENSOR [code:4]		TYPE OF TEMPERATURE SENSOR
[ 0 02 097 ]	 HUMICAP CAPACITANCE SENSOR WITH ACTIVE DE-ICING METHOD [code:8]		TYPE OF HUMIDITY SENSOR
[ 0 02 103 ]	MISSING [code:]		RADOME
[ 0 02 191 ]	 GEOPOTENTIAL HEIGHT CALCULATED FROM PRESSURE [code:0]		GEOPOTENTIAL HEIGHT CALCULATION
[ 0 25 061 ]	MW41 2.15.0 		SOFTWARE IDENTIFICATION AND VERSION NUMBER
[ 0 35 035 ]	MISSING [code:]		REASON FOR TERMINATION
[ 3 01 113 ]
[ 0 08 021 ]	 RADIOSONDE LAUNCH TIME [code:18]		TIME SIGNIFICANCE
[ 3 01 011 ]
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	27 d		DAY
[ 3 01 013 ]
[ 0 04 004 ]	22 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	45 min		MINUTE
[ 0 04 006 ]	40 s		SECOND
[ 3 01 114 ]
[ 3 01 021 ]
[ 0 05 001 ]	52.2093 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	14.1204 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	103.8 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 031 ]	103.8 m		HEIGHT OF BAROMETER ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 007 ]	112 m		HEIGHT
[ 0 33 024 ]	MISSING [code:]		STATION ELEVATION QUALITY MARK (FOR MOBILE STATIONS)
[ 3 02 049 ]
[ 0 08 002 ]	 MIDDLE CLOUD [code:8]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 20 011 ]	 8 OKTAS [code:8]		CLOUD AMOUNT
[ 0 20 013 ]	2500 m		HEIGHT OF BASE OF CLOUD
[ 0 20 012 ]	 NO CL CLOUDS [code:30]		CLOUD TYPE
[ 0 20 012 ]	 ALTOCUMULUS TRANSLUCIDUS OR OPACUS IN TWO OR MORE LAYERS, OR ALTOCUMULUS OPACUS IN A SINGLE LAYER, NOT PROGRESSIVELY INVADING THE SKY, OR ALTOCUMULUS WITH ALTOSTRATUS OR NIMBOSTRATUS [code:27]		CLOUD TYPE
[ 0 20 012 ]	 CH CLOUDS INVISIBLE OWING TO DARKNESS, FOG, BLOWING DUST OR SAND, OR OTHER SIMILAR PHENOMENA, OR BECAUSE OF A CONTINUOUS LAYER OF LOWER CLOUDS [code:60]		CLOUD TYPE
[ 0 08 002 ]	MISSING [code:]		VERTICAL SIGNIFICANCE (SURFACE OBSERVATIONS)
[ 0 22 043 ]	MISSING		SEA/WATER TEMPERATURE
[ 1 01 000 ]
[ 0 31 002 ]	1837		EXTENDED DELAYED DESCRIPTOR REPLICATION FACTOR
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	MISSING		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:65536]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	100000 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	81.8 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	MISSING		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	MISSING		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	MISSING		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	MISSING		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	0 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:145408]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99643 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	112.1 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.75 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.46 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	230 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	2 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	1 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99599 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	115.9 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	2e-05 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-4e-05 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.79 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	288.59 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	229 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	1.5 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	2 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99526 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	122.1 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	3e-05 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-5e-05 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.75 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	288.55 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	228 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	1.5 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	3 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99450 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	128.6 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	4e-05 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-7e-05 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.74 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	288.48 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	226 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	1.6 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	4 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99386 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	134.1 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	5e-05 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-9e-05 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.72 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	288.36 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	225 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	1.8 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	5 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99338 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	138.2 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	7e-05 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-0.00013 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.72 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	288.23 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	224 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	2.1 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	6 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99281 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	141.4 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	8e-05 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-0.00017 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.73 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	288.13 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	223 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	2.3 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	7 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99222 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	147.6 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	8e-05 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-0.00019 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.72 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	288.05 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	223 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	2.6 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	8 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99163 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	153.9 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.0001 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-0.0002 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.73 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	288 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	223 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	2.9 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	9 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99104 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	158.9 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00014 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-0.0002 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.7 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.91 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	223 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	3.1 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	10 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	99046 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	164.1 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00019 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-0.00016 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.7 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.82 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	223 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	3.4 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	11 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98990 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	169.2 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00024 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-0.0001 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.71 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.76 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	223 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	3.7 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	12 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98933 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	173 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00027 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	-2e-05 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.68 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.69 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	224 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	4 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	13 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98877 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	176.9 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00029 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	4e-05 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.68 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.63 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	224 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	4.3 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	14 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98819 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	181.2 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00029 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	9e-05 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.65 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.51 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	224 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	4.6 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	15 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98761 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	185.6 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00029 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0.00012 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.71 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.4 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	225 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	4.8 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	16 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98701 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	193.2 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00031 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0.00015 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.85 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.29 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	225 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	5.1 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	17 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98640 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	199.2 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00035 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0.00019 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.88 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.14 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	226 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	5.4 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	18 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:2048]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98580 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	204.4 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00041 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0.00025 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.91 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.08 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	227 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	5.6 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	19 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98521 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	209.1 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00048 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0.00034 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.89 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	287.03 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	227 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	5.9 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	20 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98463 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	213.5 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00054 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0.00046 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.87 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	286.98 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	228 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	6.1 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	21 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98406 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	218.5 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00058 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0.0006 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.88 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	286.87 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	229 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	6.3 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	22 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98352 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	223.4 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00061 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0.00073 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.96 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	286.75 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	229 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	6.5 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	23 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98298 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	229.5 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00065 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 015 ]	0.00086 deg		LONGITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
[ 0 12 101 ]	288.99 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 12 103 ]	286.66 K		DEWPOINT TEMPERATURE
[ 0 11 001 ]	230 deg		WIND DIRECTION
[ 0 11 002 ]	6.7 m/s		WIND SPEED
[ 3 03 056 ]
[ 0 04 086 ]	24 s		LONG TIME PERIOD OR DISPLACEMENT
[ 0 08 042 ]	 [code:0]		EXTENDED VERTICAL SOUNDING SIGNIFICANCE
[ 2 07 001 ]
[ 0 07 004 ]	98245 Pa		PRESSURE
[ 0 10 009 ]	232.6 gpm		GEOPOTENTIAL HEIGHT
[ 2 07 000 ]
[ 0 05 015 ]	0.00071 deg		LATITUDE DISPLACEMENT (HIGH ACCURACY)
