
***************************************************************************************
********************************** B U F R ********************************************
***************************************************************************************

=============== Section 0  ===============
length: 96228 Edition: 4
=============== Section 1  ===============
length: 22
Master Table: 0
Centre: 8
Subcentre: 0
Update Sequence Number: 0
Optional Section: 0
Data Category: 0
International Data Subcategory: 255
Local Data Subcategory: 110
VersionMaster: 34
VersionLocal: 0
Time: Sun Aug 23 00:00:00 2023

Local data[0]:

=============== Section 2  ===============
length: 0 zero: 0
Local data[0]:


=============== Section 3  ===============
length: 9 zero: 0
Subsets: 2147
Observed: 1
Compressed:1 
Descriptors:
[ 3 07 103 ] 
=============== Section 4  ===============
length: 96185 zero: 0

***************************************************************************************
************************ EXPANDED DESCRIPTORS AND DATA  *******************************
***************************************************************************************

=============== S U B S E T 1 ===============

[ 3 07 103 ]
[ 3 01 150 ]
[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 3 07 101 ]
[ 3 01 089 ]
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	ANSO3		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 3 01 011 ]
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 3 01 012 ]
[ 0 04 004 ]	23 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 3 01 021 ]
[ 0 05 001 ]	42.8701 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-122.165 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	1831.8 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	284.75 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	0 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	MISSING		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 2 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	LLKA2		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	23 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	58.186 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-133.832 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	259.1 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	293.15 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	0 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	MISSING		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 3 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	MCNA2		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	22 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	59.7443 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-151.251 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	402.3 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	289.82 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	0 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	5 kg m-2		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 4 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	MCNA2		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	23 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	59.7443 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-151.251 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	402.3 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	288.71 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	0 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	8 kg m-2		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 5 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	UTCC2		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	22 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	37.6148 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-105.373 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	3271.7 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	291.55 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	-0.01 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	0 kg m-2		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 6 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	UTCC2		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	23 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	37.6148 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-105.373 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	3271.7 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	291.35 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	0 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	0 kg m-2		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 7 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	LWPN2		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	22 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	40.3572 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-116.865 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	2246.4 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	291.45 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	-0.01 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	MISSING		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 8 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	LWPN2		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	23 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	40.3572 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-116.865 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	2246.4 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	290.35 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	-0.01 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	MISSING		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 9 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	ONPM8		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	22 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	46.9135 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-110.854 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	2258.6 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	289.35 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	-0.01 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	MISSING		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 10 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	ONPM8		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	23 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	46.9135 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-110.854 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	2258.6 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	291.95 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	-0.01 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	MISSING		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 11 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	STCM8		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	22 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	46.9269 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-110.902 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	1996.4 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	292.85 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	0 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	MISSING		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 12 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	STCM8		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	23 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	46.9269 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-110.902 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	1996.4 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	295.35 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	0 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	MISSING		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 13 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	CZFO3		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	23 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	42.6381 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-120.949 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	1883.7 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	286.55 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
[ 0 20 062 ]	MISSING [code:]		STATE OF THE GROUND (WITH OR WITHOUT SNOW)
[ 0 13 013 ]	0 m		TOTAL SNOW DEPTH
[ 0 13 117 ]	MISSING		SNOW DENSITY (LIQUID WATER CONTENT)
[ 0 03 028 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW WATER EQUIVALENT MEASUREMENT
[ 0 13 163 ]	0 kg m-2		SNOW WATER EQUIVALENT

=============== S U B S E T 14 ===============

[ 0 01 125 ]	MISSING		WIGOS IDENTIFIER SERIES
[ 0 01 126 ]	MISSING		WIGOS ISSUER OF IDENTIFIER
[ 0 01 127 ]	MISSING		WIGOS ISSUE NUMBER
[ 0 01 128 ]	MISSING		WIGOS LOCAL IDENTIFIER (CHARACTER)
[ 0 01 101 ]	 UNITED STATES OF AMERICA (RA IV) [code:424]		STATE IDENTIFIER
[ 0 01 102 ]	MISSING		NATIONAL STATION NUMBER
[ 0 01 019 ]	MNOW1		LONG STATION OR SITE NAME
[ 0 02 001 ]	MISSING [code:]		TYPE OF STATION
[ 0 04 001 ]	2023 a		YEAR
[ 0 04 002 ]	8 mon		MONTH
[ 0 04 003 ]	22 d		DAY
[ 0 04 004 ]	23 h		HOUR
[ 0 04 005 ]	0 min		MINUTE
[ 0 05 001 ]	48.8245 deg		LATITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 06 001 ]	-121.93 deg		LONGITUDE (HIGH ACCURACY)
[ 0 07 030 ]	1514.9 m		HEIGHT OF STATION GROUND ABOVE MEAN SEA LEVEL
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 12 101 ]	282.95 K		TEMPERATURE/AIR TEMPERATURE
[ 0 07 032 ]	MISSING		HEIGHT OF SENSOR ABOVE LOCAL GROUND (OR DECK OF MARINE PLATFORM)
[ 0 02 177 ]	MISSING [code:]		METHOD OF SNOW DEPTH MEASUREMENT
