0185720534001612025010100154+40017-105050FM-15+156499999V0200601N001512200059N016093199-00151-00941999999ADDGD12991+0243819GE19AGL   +99999+99999GF104995999999024381999999MA1102031999999REMMET076METAR KEIK 010015Z AUTO 06003KT 10SM SCT080 M01/M09 A3013 RMK AO2 T10151094=EQDD01      0ADE726
0166720534001612025010100354+40017-105050FM-15+156499999V0200801N002610259119N016093199-00151-00961999999ADDGD14991+0259199GE19AGL   +99999+99999GF199999999999025911999999MA1102071999999REMMET076METAR KEIK 010035Z AUTO 08005KT 10SM OVC085 M01/M10 A3014 RMK AO2 T10151096=
0166720534001612025010100554+40017-105050FM-15+156499999V0200901N002110259119N016093199-00131-00961999999ADDGD14991+0259199GE19AGL   +99999+99999GF199999999999025911999999MA1102101999999REMMET076METAR KEIK 010055Z AUTO 09004KT 10SM OVC085 M01/M10 A3015 RMK AO2 T10131096=
0210720534001612025010101154+40017-105050FM-15+156499999V0200901N002110259119N016093199-00181-00911999999ADDGD11991+0125019GD22991+0149419GD33991+0259119GE19AGL   +99999+99999GF199999999999012501999999MA1102131999999REMMET090METAR KEIK 010115Z AUTO 09004KT 10SM FEW041 SCT049 BKN085 M02/M09 A3016 RMK AO2 T10181091=
0188720534001612025010101354+40017-105050FM-15+156499999V0201201N002610149419N016093199-00171-00931999999ADDGD12991+0125019GD23991+0149419GE19AGL   +99999+99999GF199999999999012501999999MA1102131999999REMMET083METAR KEIK 010135Z AUTO 12005KT 10SM SCT041 BKN049 M02/M09 A3016 RMK AO2 T10171093=
0188720534001612025010101554+40017-105050FM-15+156499999V0201201N002610228619N016093199-00151-00931999999ADDGD11991+0125019GD23991+0228619GE19AGL   +99999+99999GF199999999999012501999999MA1102171999999REMMET083METAR KEIK 010155Z AUTO 12005KT 10SM FEW041 BKN075 M02/M09 A3017 RMK AO2 T10151093=
0188720534001612025010102154+40017-105050FM-15+156499999V0201401N002610134119N016093199-00141-00931999999ADDGD13991+0134119GD23991+0228619GE19AGL   +99999+99999GF199999999999013411999999MA1102201999999REMMET083METAR KEIK 010215Z AUTO 14005KT 10SM BKN044 BKN075 M01/M09 A3018 RMK AO2 T10141093=
0166720534001612025010102354+40017-105050FM-15+156499999V0201801N003110134119N016093199-00171-00661999999ADDGD14991+0134119GE19AGL   +99999+99999GF199999999999013411999999MA1102231999999REMMET076METAR KEIK 010235Z AUTO 18006KT 10SM OVC044 M02/M07 A3019 RMK AO2 T10171066=
0188720534001612025010102554+40017-105050FM-15+156499999V0209999C000010094519N016093199-00221-00461999999ADDGD13991+0094519GD24991+0128019GE19AGL   +99999+99999GF199999999999009451999999MA1102271999999REMMET083METAR KEIK 010255Z AUTO 00000KT 10SM BKN031 OVC042 M02/M05 A3020 RMK AO2 T10221046=
0220720534001612025010103154+40017-105050FM-15+156499999V0209999C000010100619N016093199-00221-00431999999ADDGD11991+0033519GD22991+0057919GD34991+0100619GE19AGL   +99999+99999GF199999999999003351999999MA1102271999999REMMET100METAR KEIK 010315Z AUTO 00000KT 10SM FEW011 SCT019 OVC033 M02/M04 A3020 RMK AO2 FEW V SCT T10221043=
0243720534001612025010103354+40017-105050FM-15+156499999V0201101N002110054919N004828199-00281-00491999999ADDAA101000021AW1101AW2711GD12991+0039619GD24991+0054919GE19AGL   +99999+99999GF199999999999003961999999MA1102271999999REMMET115METAR KEIK 010335Z AUTO 11004KT 3SM -SN BR SCT013 OVC018 M03/M05 A3020 RMK AO2 UPB0319E0322SNB0322 P0000 T10281049=
0204720534001612025010103554+40017-105050FM-15+156499999V0201501N002110042719N014484199-00301-00491999999ADDAA101000021AW1711GD14991+0061011GE19AGL   +99999+99999GF199999999999006101999999MA1102271999999REMMET097METAR KEIK 010355Z AUTO 15004KT 9SM -SN OVC020 M03/M05 A3020 RMK AO2 CIG 014V024 P0000 T10301049=
0250720534001612025010104154+40017-105050FM-15+156499999V0201301N003110061019N016093199-00351-00471999999ADDAA101000021AW1711GD13991+0061019GD23991+0106719GD34991+0149419GE19AGL   +99999+99999GF199999999999006101999999MA1102271999999REMMET113METAR KEIK 010415Z AUTO 13006KT 10SM -SN BKN020 BKN035 OVC049 M03/M05 A3020 RMK AO2 BKN020 V SCT P0000 T10351047=
0249720534001612025010104354+40017-105050FM-15+156499999V0201701N003610082319N014484199-00341-00441999999ADDAA101000021AW1711GD12991+0064019GD23991+0082319GD34991+0125019GE19AGL   +99999+99999GF199999999999006401999999MA1102301999999REMMET112METAR KEIK 010435Z AUTO 17007KT 9SM -SN SCT021 BKN027 OVC041 M03/M04 A3021 RMK AO2 SNE0417B0434 P0000 T10341044=
0224720534001612025010104554+40017-105050FM-15+156499999V0201201N002610088419N012875199-00411-00471999999ADDAA101000021AW1711GD11991+0067119GD24991+0088419GE19AGL   +99999+99999GF199999999999006711999999MA1102271999999REMMET102METAR KEIK 010455Z AUTO 12005KT 8SM -SN FEW022 OVC029 M04/M05 A3020 RMK AO2 OVC V BKN P0000 T10411047=
0210720534001612025010105154+40017-105050FM-15+156499999V0201401N002612200059N016093199-00441-00481999999ADDAA101000021GD12991+0067119GE19AGL   +99999+99999GF104995999999006711999999MA1102271999999REMMET090METAR KEIK 010515Z AUTO 14005KT 10SM SCT022 M04/M05 A3020 RMK AO2 SNE0504 P0000 T10441048=EQDD01      0ADE726
0151720534001612025010105354+40017-105050FM-15+156499999V0201501N001512200019N016093199-00561-00601999999ADDAA101000021GF100991999999999999999999MA1102301999999REMMET087METAR KEIK 010535Z AUTO 15003KT 10SM CLR M06/M06 A3021 RMK AO2 SNE0504 P0000 T10561060=
0185720534001612025010105554+40017-105050FM-15+156499999V0201701N003112200059N016093199-00531-00571999999ADDGD11991+0024419GE19AGL   +99999+99999GF102995999999002441999999MA1102301999999REMMET076METAR KEIK 010555Z AUTO 17006KT 10SM FEW008 M05/M06 A3021 RMK AO2 T10531057=EQDD01      0ADE726
0185720534001612025010106154+40017-105050FM-15+156499999V0201301N001512200059N016093199-00621-00651999999ADDGD11991+0067119GE19AGL   +99999+99999GF102995999999006711999999MA1102271999999REMMET076METAR KEIK 010615Z AUTO 13003KT 10SM FEW022 M06/M07 A3020 RMK AO2 T10621065=EQDD01      0ADE726
0185720534001612025010106354+40017-105050FM-15+156499999V0202001N002612200059N016093199-00711-00731999999ADDGD11991+0067119GE19AGL   +99999+99999GF102995999999006711999999MA1102231999999REMMET076METAR KEIK 010635Z AUTO 20005KT 10SM FEW022 M07/M07 A3019 RMK AO2 T10711073=EQDD01      0ADE726
0126720534001612025010106554+40017-105050FM-15+156499999V0201901N003112200019N016093199-00701-00731999999ADDGF100991999999999999999999MA1102231999999REMMET073METAR KEIK 010655Z AUTO 19006KT 10SM CLR M07/M07 A3019 RMK AO2 T10701073=
0169720534001612025010107157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201705N002152200059N0160935N5-00725-00755999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102205084645REMMET08501/01/25 00:15:02 METAR KEIK 010715Z 17004KT 10SM CLR M07/M07 A3018 RMK AO2 T10721075
0169720534001612025010107357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00905-00945999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102175084615REMMET08501/01/25 00:35:02 METAR KEIK 010735Z 00000KT 10SM CLR M09/M09 A3017 RMK AO2 T10901094
0169720534001612025010107557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201805N001552200059N0160935N5-00885-00905999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102175084615REMMET08501/01/25 00:55:02 METAR KEIK 010755Z 18003KT 10SM CLR M09/M09 A3017 RMK AO2 T10881090
0169720534001612025010108157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201605N001552200059N0160935N5-00885-00915999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102175084615REMMET08501/01/25 01:15:02 METAR KEIK 010815Z 16003KT 10SM CLR M09/M09 A3017 RMK AO2 T10881091
0169720534001612025010108357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00745-00795999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102175084615REMMET08501/01/25 01:35:02 METAR KEIK 010835Z 00000KT 10SM CLR M07/M08 A3017 RMK AO2 T10741079
0169720534001612025010108557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00955-01015999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102175084615REMMET08501/01/25 01:55:02 METAR KEIK 010855Z 00000KT 10SM CLR M10/M10 A3017 RMK AO2 T10951101
0169720534001612025010109157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00985-01035999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102175084615REMMET08501/01/25 02:15:02 METAR KEIK 010915Z 00000KT 10SM CLR M10/M10 A3017 RMK AO2 T10981103
0169720534001612025010109357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00825-00865999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102175084615REMMET08501/01/25 02:35:02 METAR KEIK 010935Z 00000KT 10SM CLR M08/M09 A3017 RMK AO2 T10821086
0169720534001612025010109557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01015-01075999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102175084615REMMET08501/01/25 02:55:02 METAR KEIK 010955Z 00000KT 10SM CLR M10/M11 A3017 RMK AO2 T11011107
0169720534001612025010110157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00995-01085999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102135084585REMMET08501/01/25 03:15:02 METAR KEIK 011015Z 00000KT 10SM CLR M10/M11 A3016 RMK AO2 T10991108
0169720534001612025010110357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01085-01145999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102135084585REMMET08501/01/25 03:35:02 METAR KEIK 011035Z 00000KT 10SM CLR M11/M11 A3016 RMK AO2 T11081114
0213720534001612025010110557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01035-01125999999ADDGA1025+051825999GD11991+0518259GE19AGL   +99999+99999GF102995999999051821999999MA1102105084555REMMET08801/01/25 03:55:02 METAR KEIK 011055Z 00000KT 10SM FEW170 M10/M11 A3015 RMK AO2 T11031112EQDD01      0ADE726
0169720534001612025010111157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201805N002652200059N0160935N5-00945-01125999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102035084495REMMET08501/01/25 04:15:02 METAR KEIK 011115Z 18005KT 10SM CLR M09/M11 A3013 RMK AO2 T10941112
0169720534001612025010111357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201405N001552200059N0160935N5-00995-01195999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102035084495REMMET08501/01/25 04:35:02 METAR KEIK 011135Z 14003KT 10SM CLR M10/M12 A3013 RMK AO2 T10991119
0169720534001612025010111557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0203205N002152200059N0160935N5-00975-01205999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102075084525REMMET08501/01/25 04:55:02 METAR KEIK 011155Z 32004KT 10SM CLR M10/M12 A3014 RMK AO2 T10971120
0169720534001612025010112157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01045-01135999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102075084525REMMET08501/01/25 05:15:02 METAR KEIK 011215Z 00000KT 10SM CLR M10/M11 A3014 RMK AO2 T11041113
0169720534001612025010112357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201005N002152200059N0160935N5-01265-01345999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102035084495REMMET08501/01/25 05:35:02 METAR KEIK 011235Z 10004KT 10SM CLR M13/M13 A3013 RMK AO2 T11261134
0169720534001612025010112557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01295-01405999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102035084495REMMET08501/01/25 05:55:02 METAR KEIK 011255Z 00000KT 10SM CLR M13/M14 A3013 RMK AO2 T11291140
0169720534001612025010113157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01325-01435999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102035084495REMMET08501/01/25 06:15:02 METAR KEIK 011315Z 00000KT 10SM CLR M13/M14 A3013 RMK AO2 T11321143
0169720534001612025010113357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01355-01465999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102035084495REMMET08501/01/25 06:35:02 METAR KEIK 011335Z 00000KT 10SM CLR M14/M15 A3013 RMK AO2 T11351146
0169720534001612025010113557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01335-01455999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102005084465REMMET08501/01/25 06:55:02 METAR KEIK 011355Z 00000KT 10SM CLR M13/M14 A3012 RMK AO2 T11331145
0169720534001612025010114157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01345-01455999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101965084435REMMET08501/01/25 07:15:02 METAR KEIK 011415Z 00000KT 10SM CLR M13/M15 A3011 RMK AO2 T11341145
0168720534001612025010114357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0144845N5-01285-01425999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102005084465REMMET08401/01/25 07:35:02 METAR KEIK 011435Z 00000KT 9SM CLR M13/M14 A3012 RMK AO2 T11281142
0169720534001612025010114557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201405N002152200059N0160935N5-01285-01405999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101965084435REMMET08501/01/25 07:55:02 METAR KEIK 011455Z 14004KT 10SM CLR M13/M14 A3011 RMK AO2 T11281140
0169720534001612025010115157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-01015-01185999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101965084435REMMET08501/01/25 08:15:02 METAR KEIK 011515Z 00000KT 10SM CLR M10/M12 A3011 RMK AO2 T11011118
0168720534001612025010115357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0144845N5-01005-01175999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102005084465REMMET08401/01/25 08:35:02 METAR KEIK 011535Z 00000KT 9SM CLR M10/M12 A3012 RMK AO2 T11001117
0169720534001612025010115557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00855-01065999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102005084465REMMET08501/01/25 08:55:02 METAR KEIK 011555Z 00000KT 10SM CLR M08/M11 A3012 RMK AO2 T10851106
0169720534001612025010116157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00615-00885999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102005084465REMMET08501/01/25 09:15:02 METAR KEIK 011615Z 00000KT 10SM CLR M06/M09 A3012 RMK AO2 T10611088
0169720534001612025010116357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00585-00845999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1102005084465REMMET08501/01/25 09:35:02 METAR KEIK 011635Z 00000KT 10SM CLR M06/M08 A3012 RMK AO2 T10581084
0169720534001612025010116557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00515-00845999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101965084435REMMET08501/01/25 09:55:02 METAR KEIK 011655Z 00000KT 10SM CLR M05/M08 A3011 RMK AO2 T10511084
0169720534001612025010117157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00535-00905999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101965084435REMMET08501/01/25 10:15:02 METAR KEIK 011715Z 00000KT 10SM CLR M05/M09 A3011 RMK AO2 T10531090
0169720534001612025010117357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00445-00855999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101905084375REMMET08501/01/25 10:35:02 METAR KEIK 011735Z 00000KT 10SM CLR M04/M09 A3009 RMK AO2 T10441085
0169720534001612025010117557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999V001552200059N0160935N5-00255-00825999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101865084345REMMET08501/01/25 10:55:02 METAR KEIK 011755Z VRB03KT 10SM CLR M02/M08 A3008 RMK AO2 T10251082
0169720534001612025010118157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201205N001552200059N0160935N5-00155-00845999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101765084265REMMET08501/01/25 11:15:02 METAR KEIK 011815Z 12003KT 10SM CLR M01/M08 A3005 RMK AO2 T10151084
0169720534001612025010118357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999V001552200059N0160935N5-00045-00825999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101735084235REMMET08501/01/25 11:35:02 METAR KEIK 011835Z VRB03KT 10SM CLR M00/M08 A3004 RMK AO2 T10041082
0168720534001612025010118557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201505N003652200059N0160935N5+00105-00935999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101635084145REMMET08401/01/25 11:55:02 METAR KEIK 011855Z 15007KT 10SM CLR 01/M09 A3001 RMK AO2 T00101093
0168720534001612025010119157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0200905N002652200059N0160935N5+00085-01115999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101595084115REMMET08401/01/25 12:15:02 METAR KEIK 011915Z 09005KT 10SM CLR 01/M11 A3000 RMK AO2 T00081111
0168720534001612025010119357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0200805N003652200059N0160935N5+00215-00985999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101565084085REMMET08401/01/25 12:35:02 METAR KEIK 011935Z 08007KT 10SM CLR 02/M10 A2999 RMK AO2 T00211098
0212720534001612025010119557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0200905N004152200059N0160935N5+00185-01075999999ADDGA1025+064015999GD11991+0640159GE19AGL   +99999+99999GF102995999999064011999999MA1101525084055REMMET08701/01/25 12:55:02 METAR KEIK 011955Z 09008KT 10SM FEW210 02/M11 A2998 RMK AO2 T00181107EQDD01      0ADE726
0168720534001612025010120157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201005N004652200059N0160935N5+00245-01065999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101525084055REMMET08401/01/25 13:15:02 METAR KEIK 012015Z 10009KT 10SM CLR 02/M11 A2998 RMK AO2 T00241106
0168720534001612025010120357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201005N003652200059N0160935N5+00435-01005999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101465084005REMMET08401/01/25 13:35:02 METAR KEIK 012035Z 10007KT 10SM CLR 04/M10 A2996 RMK AO2 T00431100
0212720534001612025010120557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0200305N004152200059N0160935N5+00415-00875999999ADDGA1025+060965999GD11991+0609659GE19AGL   +99999+99999GF102995999999060961999999MA1101425083975REMMET08701/01/25 13:55:02 METAR KEIK 012055Z 03008KT 10SM FEW200 04/M09 A2995 RMK AO2 T00411087EQDD01      0ADE726
0168720534001612025010121157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999V002652200059N0160935N5+00495-00995999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101395083945REMMET08401/01/25 14:15:02 METAR KEIK 012115Z VRB05KT 10SM CLR 05/M10 A2994 RMK AO2 T00491099
0179720534001612025010121357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202405N007252200059N0160935N5+00705-01245999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101355083915OC100985REMMET08701/01/25 14:35:02 METAR KEIK 012135Z 24014G19KT 10SM CLR 07/M12 A2993 RMK AO2 T00701124
0168720534001612025010121557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202705N005752200059N0160935N5+00725-01245999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101355083915REMMET08401/01/25 14:55:02 METAR KEIK 012155Z 27011KT 10SM CLR 07/M12 A2993 RMK AO2 T00721124
0168720534001612025010122157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202705N005152200059N0160935N5+00725-01265999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101395083945REMMET08401/01/25 15:15:02 METAR KEIK 012215Z 27010KT 10SM CLR 07/M13 A2994 RMK AO2 T00721126
0168720534001612025010122357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202605N004152200059N0160935N5+00725-01265999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101425083975REMMET08401/01/25 15:35:02 METAR KEIK 012235Z 26008KT 10SM CLR 07/M13 A2995 RMK AO2 T00721126
0168720534001612025010122557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999V002152200059N0160935N5+00635-01325999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101465084005REMMET08401/01/25 15:55:02 METAR KEIK 012255Z VRB04KT 10SM CLR 06/M13 A2996 RMK AO2 T00631132
0179720534001612025010123157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202905N007752200059N0160935N5+00575-01265999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101465084005OC101245REMMET08701/01/25 16:15:02 METAR KEIK 012315Z 29015G24KT 10SM CLR 06/M13 A2996 RMK AO2 T00571126
0197720534001612025010123357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202805N011852200059N0160935N5+00555-01245999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101425083975OC101445REMMET10501/01/25 16:35:02 METAR KEIK 012335Z 28023G28KT 10SM CLR 06/M12 A2995 RMK AO2 PK WND 29034/2320 T00551124
0223720534001612025010123557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202705N007752200059N0160935N5+00545-01235999999ADDGA1025+082305999GD11991+0823059GE19AGL   +99999+99999GF102995999999082301999999MA1101465084005OC101545REMMET09001/01/25 16:55:02 METAR KEIK 012355Z 27015G30KT 10SM FEW270 05/M12 A2996 RMK AO2 T00541123EQDD01      0ADE726
0197720534001612025010200157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202705N008252200059N0160935N5+00545-01255999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101465084005OC101445REMMET10501/01/25 17:15:01 METAR KEIK 020015Z 27016G28KT 10SM CLR 05/M12 A2996 RMK AO2 PK WND 26028/0005 T00541125
0255720534001612025010200357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202805N004152200059N0160935N5+00505-01235999999ADDGA1025+060965999GD11991+0609659GE19AGL   +99999+99999GF102995999999060961999999MA1101425083975OC101085OD149901441260REMMET10801/01/25 17:35:01 METAR KEIK 020035Z 28008G21KT 10SM FEW200 05/M12 A2995 RMK AO2 PK WND 26028/0005 T00501123EQDD01      0ADE726
0223720534001612025010200557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202705N007252200059N0160935N5+00505-01195999999ADDGA1045+060965999GD12991+0609659GE19AGL   +99999+99999GF104995999999060961999999MA1101425083975OC101295REMMET09001/01/25 17:55:01 METAR KEIK 020055Z 27014G25KT 10SM SCT200 05/M12 A2995 RMK AO2 T00501119EQDD01      0ADE726
0234720534001612025010201157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202805N006752200059N0160935N5+00505-01165999999ADDGA1025+060965999GD11991+0609659GE19AGL   +99999+99999GF102995999999060961999999MA1101395083945OC101185REMMET10101/01/25 18:15:01 METAR KEIK 020115Z 28013G23KT 10SM FEW200 05/M12 A2994 RMK AO2 WSHFT 0059 T00501116EQDD01      0ADE726
0190720534001612025010201357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0203105V005752200059N0160935N5+00385-01195999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101395083945OC101085REMMET09801/01/25 18:35:01 METAR KEIK 020135Z 31011G21KT 10SM CLR 04/M12 A2994 RMK AO2 WSHFT 0059 T00381119
0223720534001612025010201557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0202705N004652200059N0160935N5+00475-01145999999ADDGA1025+091445999GD11991+0914459GE19AGL   +99999+99999GF102995999999091441999999MA1101395083945OC101085REMMET09001/01/25 18:55:01 METAR KEIK 020155Z 27009G21KT 10SM FEW300 05/M11 A2994 RMK AO2 T00471114EQDD01      0ADE726
0234720534001612025010202157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0203305N004152200059N0160935N5+00375-01125999999ADDGA1025+091445999GD11991+0914459GE19AGL   +99999+99999GF102995999999091441999999MA1101425083975OC101085REMMET10101/01/25 19:15:01 METAR KEIK 020215Z 33008G21KT 10SM FEW300 04/M11 A2995 RMK AO2 WSHFT 0210 T00371112EQDD01      0ADE726
0205720534001612025010202357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0203605N00315045725MN0160935N5-00225-00925999999ADDGA1075+045725999GD13991+0457259GE19AGL   +99999+99999GF199999999999045721999999MA1101495084035REMMET09901/01/25 19:35:01 METAR KEIK 020235Z 36006KT 10SM BKN150 M02/M09 A2997 RMK AO2 WSHFT 0210 T10221092
0194720534001612025010202557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0203305N00265042675MN0160935N5-00275-00895999999ADDGA1085+042675999GD14991+0426759GE19AGL   +99999+99999GF199999999999042671999999MA1101525084055REMMET08801/01/25 19:55:01 METAR KEIK 020255Z 33005KT 10SM OVC140 M03/M09 A2998 RMK AO2 T10271089
0213720534001612025010203157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0200605N001552200059N0160935N5-00325-00885999999ADDGA1045+045725999GD12991+0457259GE19AGL   +99999+99999GF104995999999045721999999MA1101565084085REMMET08801/01/25 20:15:02 METAR KEIK 020315Z 06003KT 10SM SCT150 M03/M09 A2999 RMK AO2 T10321088EQDD01      0ADE726
0169720534001612025010203357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0203405N002152200059N0160935N5-00345-00885999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101565084085REMMET08501/01/25 20:35:02 METAR KEIK 020335Z 34004KT 10SM CLR M03/M09 A2999 RMK AO2 T10341088
0169720534001612025010203557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00345-00885999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101525084055REMMET08501/01/25 20:55:02 METAR KEIK 020355Z 00000KT 10SM CLR M03/M09 A2998 RMK AO2 T10341088
0169720534001612025010204157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0200105N001552200059N0160935N5-00445-00925999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101525084055REMMET08501/01/25 21:15:02 METAR KEIK 020415Z 01003KT 10SM CLR M04/M09 A2998 RMK AO2 T10441092
0169720534001612025010204357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0203405N003152200059N0160935N5-00085-00865999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101525084055REMMET08501/01/25 21:35:02 METAR KEIK 020435Z 34006KT 10SM CLR M01/M09 A2998 RMK AO2 T10081086
0169720534001612025010204557+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00255-00905999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101525084055REMMET08501/01/25 21:55:02 METAR KEIK 020455Z 00000KT 10SM CLR M03/M09 A2998 RMK AO2 T10251090
0169720534001612025010205157+40017-105050FM-15+1564KEIK V0209999C000052200059N0160935N5-00375-00875999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101565084085REMMET08501/01/25 22:15:02 METAR KEIK 020515Z 00000KT 10SM CLR M04/M09 A2999 RMK AO2 T10371087
0169720534001612025010205357+40017-105050FM-15+1564KEIK V0201705N002152200059N0160935N5-00255-00835999999ADDGA1005+999999999GD10991+9999999GF100991999999999999999999MA1101595084115REMMET08501/01/25 22:35:02 METAR KEIK 020535Z 17004KT 10SM CLR M02/M08 A3000 RMK AO2 T10251083
