Start Time:  3/31/2017 1:00:00 PM         Time Completed:  3/31/2017 1:36:15 PM     Elapsed Time:  00:36:14
Sample ID:     Magnetic Material

Experiment:    C:\DummyDir\file.exp
Data File:     C:\DummyDir\file.txt
Plot File:     C:\DummyDir\file.oc2
VSM Exp File:  C:\DummyDir\file.stp
VSM Data File: C:\DummyDir\file.dat

***DATA***

Field(G)	 Moment(emu)	
 19786.3 	 0.162385 	
 19296.5 	 0.162857 	
 18809.2 	 0.163127 	
 18321.9 	 0.163254 	
 17837.8 	 0.163307 	
 17352.4 	 0.163323 	
 16869.2 	 0.163311 	
 16384 	 0.163284 	
 15900.8 	 0.163237 	
 15415.7 	 0.163177 	
 14931.9 	 0.163102 	
 14448.5 	 0.163014 	
 13963.7 	 0.16291 	
 13480.7 	 0.162789 	
 12995.8 	 0.162651 	
 12512.9 	 0.162497 	
 12028.2 	 0.162329 	
 11545.4 	 0.162147 	
 11060.5 	 0.161946 	
 10577.6 	 0.161734 	
 10092.8 	 0.161503 	
 9609.36 	 0.161252 	
 9125.76 	 0.160976 	
 8641.4 	 0.160669 	
 8158.54 	 0.16033 	
 7673.72 	 0.159944 	
 7191.08 	 0.1595 	
 6706.18 	 0.158979 	
 6223.27 	 0.158346 	
 5738.55 	 0.157556 	
 5255.71 	 0.15654 	
 4917.71 	 0.155567 	
 4718.6 	 0.154917 	
 4518.88 	 0.154169 	
 4318.57 	 0.153306 	
 4118.93 	 0.152301 	
 3918.55 	 0.151115 	
 3718.96 	 0.149726 	
 3518.54 	 0.148074 	
 3318.94 	 0.14612 	
 3118.57 	 0.143784 	
 2918.96 	 0.141011 	
 2718.55 	 0.137688 	
 2518.65 	 0.133728 	
 2318.81 	 0.129019 	
 2118.52 	 0.123446 	
 1918.93 	 0.116934 	
 1718.57 	 0.109375 	
 1518.95 	 0.100808 	
 1318.56 	 0.0911833 	
 1118.98 	 0.0805906 	
 1000.86 	 0.0731806 	
 976.344 	 0.0716305 	
 951.325 	 0.0701156 	
 926.339 	 0.0685942 	
 901.323 	 0.0670518 	
 876.313 	 0.065492 	
 851.36 	 0.0639249 	
 826.277 	 0.0623352 	
 801.351 	 0.0607322 	
 776.303 	 0.0591019 	
 751.327 	 0.0574615 	
 726.319 	 0.0558039 	
 701.378 	 0.0541349 	
 676.301 	 0.052438 	
 651.322 	 0.0507363 	
 626.299 	 0.049008 	
 601.296 	 0.0472661 	
 576.351 	 0.0455059 	
 551.299 	 0.0437211 	
 526.359 	 0.0419279 	
 501.308 	 0.0401018 	
 476.348 	 0.0382723 	
 451.323 	 0.0364106 	
 426.38 	 0.034542 	
 401.285 	 0.0326493 	
 376.326 	 0.0307475 	
 351.3 	 0.0288363 	
 326.308 	 0.0269019 	
 301.367 	 0.0249546 	
 276.305 	 0.0229759 	
 251.338 	 0.0210079 	
 226.328 	 0.0190087 	
 201.34 	 0.017003 	
 176.291 	 0.0149861 	
 151.371 	 0.0129637 	
 126.288 	 0.010921 	
 111.076 	 0.00955843 	
 106.132 	 0.00913664 	
 101.109 	 0.00872598 	
 96.1529 	 0.00831293 	
 91.139 	 0.00790933 	
 86.141 	 0.00750357 	
 81.1209 	 0.00708701 	
 76.1443 	 0.0066714 	
 71.1384 	 0.00625933 	
 66.1665 	 0.00583794 	
 61.1358 	 0.00542844 	
 56.1211 	 0.00502139 	
 51.1483 	 0.00460585 	
 46.1406 	 0.00419553 	
 41.1442 	 0.00378534 	
 36.1402 	 0.00337084 	
 31.1205 	 0.00296043 	
 26.179 	 0.00254341 	
 21.1519 	 0.00212868 	
 16.1622 	 0.00171722 	
 11.1726 	 0.00130061 	
 6.13738 	 0.000886226 	
 1.18819 	 0.000474513 	
-3.858 	 0.0000592927 	
-8.84302 	-0.000355697 	
-13.883 	-0.000764867 	
-18.8703 	-0.0011835 	
-23.8179 	-0.00159955 	
-28.8557 	-0.00201136 	
-33.8493 	-0.00242051 	
-38.861 	-0.00282775 	
-43.8526 	-0.00323527 	
-48.8757 	-0.00364629 	
-53.8353 	-0.00404924 	
-58.8364 	-0.00446423 	
-63.8611 	-0.00487256 	
-68.8336 	-0.00528893 	
-73.8585 	-0.00569311 	
-78.8445 	-0.00609413 	
-83.8448 	-0.0065052 	
-97.991 	-0.00754426 	
-123.037 	-0.00955115 	
-148.005 	-0.0115615 	
-173.045 	-0.0135588 	
-198.01 	-0.0155407 	
-223.031 	-0.0175193 	
-248.045 	-0.0194856 	
-273.011 	-0.0214263 	
-298.047 	-0.0233661 	
-322.985 	-0.0252814 	
-348.04 	-0.0271894 	
-373.011 	-0.0290779 	
-398.045 	-0.0309553 	
-422.999 	-0.0328116 	
-448.04 	-0.034658 	
-472.994 	-0.0364904 	
-498.009 	-0.0383085 	
-523.034 	-0.0401142 	
-548 	-0.041894 	
-573.032 	-0.0436653 	
-597.989 	-0.045409 	
-623.021 	-0.0471515 	
-647.979 	-0.0488694 	
-673.05 	-0.0505783 	
-697.965 	-0.0522656 	
-723.035 	-0.0539461 	
-748.008 	-0.0556001 	
-773.018 	-0.0572469 	
-798.046 	-0.0588724 	
-822.996 	-0.0604791 	
-848.053 	-0.0620763 	
-873.026 	-0.0636533 	
-898.031 	-0.0652206 	
-923.013 	-0.0667631 	
-948.035 	-0.0682958 	
-973.014 	-0.0698053 	
-1090.69 	-0.0758346 	
-1339.53 	-0.0891742 	
-1589.81 	-0.101205 	
-1839.91 	-0.111638 	
-2089.44 	-0.120446 	
-2339.94 	-0.127755 	
-2589.37 	-0.133677 	
-2839.97 	-0.138465 	
-3089.46 	-0.142293 	
-3340 	-0.145377 	
-3589.4 	-0.14785 	
-3839.93 	-0.149854 	
-4089.46 	-0.151473 	
-4339.9 	-0.152797 	
-4590 	-0.153889 	
-4839.42 	-0.154793 	
-5200.88 	-0.155813 	
-5699.38 	-0.156939 	
-6200.56 	-0.157802 	
-6699.41 	-0.158472 	
-7200.6 	-0.159022 	
-7699.3 	-0.159475 	
-8200.56 	-0.159864 	
-8699.8 	-0.160202 	
-9200.3 	-0.160504 	
-9700.45 	-0.160774 	
-10199.4 	-0.161022 	
-10700.5 	-0.161254 	
-11199.4 	-0.16147 	
-11700.3 	-0.161674 	
-12199.3 	-0.16187 	
-12700.2 	-0.162051 	
-13199.1 	-0.162225 	
-13700 	-0.162385 	
-14198.8 	-0.162536 	
-14699.6 	-0.162668 	
-15199.3 	-0.162788 	
-15698.1 	-0.162895 	
-16198.6 	-0.162986 	
-16697.2 	-0.163053 	
-17197.6 	-0.163106 	
-17695.9 	-0.163133 	
-18195.8 	-0.163127 	
-18693 	-0.163068 	
-19190.6 	-0.162893 	
-19685.1 	-0.162545 	
-19708.4 	-0.162472 	
-19199.9 	-0.162916 	
-18695.8 	-0.163162 	
-18192.4 	-0.163273 	
-17692 	-0.163317 	
-17190.2 	-0.163328 	
-16690.5 	-0.163312 	
-16188.9 	-0.163276 	
-15689.7 	-0.163223 	
-15188.3 	-0.163154 	
-14689 	-0.16307 	
-14188 	-0.162974 	
-13687.5 	-0.162861 	
-13188.5 	-0.162729 	
-12687.5 	-0.16258 	
-12188.3 	-0.162415 	
-11687.3 	-0.162233 	
-11188.2 	-0.162037 	
-10687.2 	-0.16182 	
-10188.2 	-0.161587 	
-9687.02 	-0.161332 	
-9187.47 	-0.16105 	
-8687.88 	-0.160741 	
-8187.02 	-0.160393 	
-7688.03 	-0.160001 	
-7186.98 	-0.159545 	
-6687.97 	-0.159007 	
-6187.06 	-0.158354 	
-5687.97 	-0.157529 	
-5190.5 	-0.156452 	
-4916 	-0.155638 	
-4716.05 	-0.155002 	
-4516.28 	-0.15427 	
-4316.15 	-0.153413 	
-4116.03 	-0.152411 	
-3916.42 	-0.151243 	
-3716.06 	-0.149859 	
-3516.46 	-0.148226 	
-3316.04 	-0.146274 	
-3116.4 	-0.143963 	
-2916.02 	-0.141195 	
-2716.42 	-0.13789 	
-2516.01 	-0.133933 	
-2316.32 	-0.12924 	
-2116.19 	-0.123676 	
-1916.01 	-0.117148 	
-1716.54 	-0.109617 	
-1516.01 	-0.100995 	
-1316.44 	-0.0913777 	
-1116.01 	-0.0806923 	
-1005.96 	-0.0736918 	
-981.407 	-0.0721805 	
-956.418 	-0.0706722 	
-931.397 	-0.0691361 	
-906.493 	-0.0675952 	
-881.411 	-0.0660386 	
-856.41 	-0.0644625 	
-831.531 	-0.0628754 	
-806.402 	-0.0612636 	
-781.495 	-0.0596416 	
-756.404 	-0.0580004 	
-731.448 	-0.056344 	
-706.364 	-0.0546661 	
-681.455 	-0.0529765 	
-656.388 	-0.0512523 	
-631.449 	-0.0495202 	
-606.455 	-0.0477712 	
-581.426 	-0.0460027 	
-556.469 	-0.0442185 	
-531.426 	-0.0424131 	
-506.476 	-0.04059 	
-481.399 	-0.0387415 	
-456.446 	-0.0368821 	
-431.361 	-0.0349989 	
-406.498 	-0.0331101 	
-381.427 	-0.0311905 	
-356.412 	-0.0292531 	
-331.422 	-0.0273024 	
-306.47 	-0.0253401 	
-281.456 	-0.0233654 	
-256.385 	-0.0213637 	
-231.458 	-0.0193549 	
-206.438 	-0.0173348 	
-181.438 	-0.0153069 	
-156.437 	-0.0132544 	
-131.394 	-0.0112016 	
-116.24 	-0.00982821 	
-111.26 	-0.00941164 	
-106.285 	-0.00900179 	
-101.3 	-0.00858175 	
-96.2906 	-0.00816037 	
-91.2703 	-0.00774519 	
-86.291 	-0.00733022 	
-81.303 	-0.00691194 	
-76.3005 	-0.00650109 	
-71.2821 	-0.00608604 	
-66.3024 	-0.0056728 	
-61.2829 	-0.00524846 	
-56.2983 	-0.00482829 	
-51.2841 	-0.00441409 	
-46.296 	-0.00399976 	
-41.311 	-0.00358809 	
-36.3364 	-0.00317403 	
-31.2951 	-0.00276425 	
-26.3267 	-0.0023455 	
-21.3375 	-0.00192365 	
-16.3028 	-0.00150943 	
-11.3301 	-0.00109361 	
-6.28514 	-0.000667265 	
-1.27171 	-0.000247065 	
 3.67901 	 0.000169119 	
 8.72668 	 0.000582456 	
 13.6814 	 0.00100445 	
 18.6935 	 0.00143 	
 23.726 	 0.00184639 	
 28.6745 	 0.00226788 	
 33.6745 	 0.0026848 	
 38.6979 	 0.00309974 	
 43.711 	 0.00352321 	
 48.7044 	 0.00393718 	
 53.6854 	 0.00434788 	
 58.7023 	 0.00476346 	
 63.7086 	 0.00517389 	
 68.6279 	 0.00558659 	
 73.6801 	 0.00600923 	
 78.6799 	 0.00641606 	
 91.6213 	 0.00737643 	
 116.567 	 0.00939201 	
 141.557 	 0.0114354 	
 166.543 	 0.0134527 	
 191.615 	 0.0154683 	
 216.488 	 0.0174571 	
 241.523 	 0.0194473 	
 266.556 	 0.0214192 	
 291.512 	 0.0233725 	
 316.515 	 0.0253119 	
 341.528 	 0.0272378 	
 366.611 	 0.0291584 	
 391.565 	 0.0310547 	
 416.551 	 0.0329399 	
 441.544 	 0.0348032 	
 466.512 	 0.0366585 	
 491.547 	 0.0384983 	
 516.565 	 0.0403172 	
 541.546 	 0.042123 	
 566.534 	 0.043902 	
 591.467 	 0.045677 	
 616.483 	 0.0474244 	
 641.643 	 0.0491669 	
 666.488 	 0.0508811 	
 691.552 	 0.052589 	
 716.552 	 0.0542772 	
 741.58 	 0.0559511 	
 766.529 	 0.0575983 	
 791.531 	 0.0592342 	
 816.536 	 0.0608571 	
 841.534 	 0.0624583 	
 866.652 	 0.0640489 	
 891.518 	 0.0656236 	
 916.471 	 0.0671825 	
 941.499 	 0.0687174 	
 966.555 	 0.0702449 	
 1088.33 	 0.0765038 	
 1338.56 	 0.0899543 	
 1588.28 	 0.101943 	
 1838.27 	 0.112335 	
 2088.62 	 0.121101 	
 2338.03 	 0.128311 	
 2588.52 	 0.134185 	
 2838.06 	 0.138886 	
 3088.51 	 0.14267 	
 3338.04 	 0.145694 	
 3588.5 	 0.148134 	
 3837.97 	 0.150095 	
 4088.53 	 0.151688 	
 4338.11 	 0.152985 	
 4588.39 	 0.154055 	
 4838.45 	 0.154944 	
 5198.43 	 0.155938 	
 5699.37 	 0.157049 	
 6198.29 	 0.157892 	
 6699.35 	 0.15855 	
 7198.32 	 0.159083 	
 7699.41 	 0.159527 	
 8198.26 	 0.15991 	
 8699.39 	 0.160249 	
 9198.83 	 0.160549 	
 9698.68 	 0.160814 	
 10199.2 	 0.161062 	
 10698.2 	 0.161291 	
 11199.2 	 0.161507 	
 11698.2 	 0.161712 	
 12199 	 0.161903 	
 12698 	 0.162086 	
 13198.9 	 0.162261 	
 13697.5 	 0.162421 	
 14198.6 	 0.16257 	
 14697.8 	 0.162704 	
 15197.7 	 0.162822 	
 15697.8 	 0.162925 	
 16196.4 	 0.163014 	
 16697 	 0.163084 	
 17195.5 	 0.163137 	
 17695.6 	 0.163161 	
 18193.6 	 0.163155 	
 18692.7 	 0.163092 	
 19188.5 	 0.162917 	
 19684.8 	 0.162568 	

	
	
