"Team#"	"Team_Abbrev"	"Conference"	"Division"		
1	"ARI"	1	4
2	"ATL"	1	3
3	"BAL"	2	5
4	"BUF"	2	6
5	"CAR"	1	3
6	"CHI"	1	1
7	"CIN"	2	5
8	"CLE"	2	5
9	"DAL"	1	2
10	"DEN"	2	8
11	"DET"	1	1
12	"GB"	1	1
13	"HOU"	2	7
14	"IND"	2	7
15	"JAC"	2	7
16	"KC"	2	8
17	"MIA"	2	6
18	"MIN"	1	1
19	"NE"	2	6
20	"NO"	1	3
21	"NYG"	1	2
22	"NYJ"	2	6
23	"OAK"	2	8
24	"PHI"	1	2
25	"PIT"	2	5
26	"SD"	2	8
27	"SEA"	1	4
28	"SF"	1	4
29	"STL"	1	4
30	"TB"	1	3
31	"TEN"	2	7
32	"WAS"	1	2
