PHAS	243.15119465525694	AT	3	IF	2F	1F	0T
ROTZ	74.34604211823891	AT	3	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	4T	2F	1F	0T
ROTZ	19.815677136454674	AT	3	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	4T	2F	1F	0T
ROTZ	-3.4278675657812148	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	5T	2F	1F	0T
ROTZ	-22.677087605226312	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	5T	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	4T	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	5T	2F	1F	0T
ROTZ	26.260200647409746	AT	3	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	4T	2F	1F	0T
ROTZ	29.85382927570012	AT	3	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	5T	2F	1F	0T
ROTZ	-34.19547696573882	AT	5	IF	2F	1F	0T
