PHAS	182.8375643932613	AT	0
ROTZ	-33.41424206833598	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	19.77421856568245	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	-4.809947385131782	AT	1
SIGX	AT	1	IF	2T
ROTZ	-2.976727197936003	AT	1
SIGX	AT	1	IF	2T
SIGX	AT	0	IF	1T
SIGX	AT	0	IF	2T
ROTZ	12.687526500382544	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	-19.362893749592363	AT	0
SIGX	AT	0	IF	2T
ROTZ	-1.3415098726705736	AT	2
SIGX	AT	2	IF	3T
ROTZ	-48.84693957658784	AT	2
SIGX	AT	2	IF	3T
SIGX	AT	0	IF	2T
SIGX	AT	0	IF	3T
ROTZ	-11.690329362002965	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	-26.071462022954318	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
SIGX	AT	0	IF	2T
SIGX	AT	0	IF	3T
SIGX	AT	1	IF	2T
SIGX	AT	1	IF	3T
ROTZ	-4.024661321971731	AT	1
SIGX	AT	1	IF	2T
ROTZ	-27.220102155192752	AT	1
SIGX	AT	1	IF	3T
SIGX	AT	0	IF	1T
SIGX	AT	0	IF	3T
ROTZ	-17.6081629700609	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	50.46599769376553	AT	0
SIGX	AT	0	IF	3T
ROTZ	37.82223141616456	AT	3
