PHAS	227.3602748692293	AT	3	IF	2F	1F	0T
ROTZ	8.505622561305586	AT	3	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	4T	2F	1F	0T
ROTZ	49.69403347796438	AT	3	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	4T	2F	1F	0T
ROTZ	-6.08353039208289	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	5T	2F	1F	0T
ROTZ	33.60058829822676	AT	4	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	4	IF	5T	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	4T	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	5T	2F	1F	0T
ROTZ	-4.320883523984615	AT	3	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	4T	2F	1F	0T
ROTZ	-23.405731945379895	AT	3	IF	2F	1F	0T
SIGX	AT	3	IF	5T	2F	1F	0T
ROTZ	-56.4267721582148	AT	5	IF	2F	1F	0T
