PHAS	151.6907177618662	AT	0
ROTZ	13.129800450211642	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	53.921292777650216	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	18.876528508786965	AT	1
SIGX	AT	1	IF	2T
ROTZ	1.0738731817829095	AT	1
SIGX	AT	1	IF	2T
SIGX	AT	0	IF	1T
SIGX	AT	0	IF	2T
ROTZ	8.924473393948862	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	42.02770587328075	AT	0
SIGX	AT	0	IF	2T
ROTZ	-6.47027155983193	AT	2
SIGX	AT	2	IF	3T
ROTZ	-32.43533184427727	AT	2
SIGX	AT	2	IF	3T
SIGX	AT	0	IF	2T
SIGX	AT	0	IF	3T
ROTZ	-24.9137497443276	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	-11.266046187013998	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
SIGX	AT	0	IF	2T
SIGX	AT	0	IF	3T
SIGX	AT	1	IF	2T
SIGX	AT	1	IF	3T
ROTZ	-17.386443480690318	AT	1
SIGX	AT	1	IF	2T
ROTZ	0.7721894413668939	AT	1
SIGX	AT	1	IF	3T
SIGX	AT	0	IF	1T
SIGX	AT	0	IF	3T
ROTZ	34.47461663041221	AT	0
SIGX	AT	0	IF	1T
ROTZ	-39.89373271304712	AT	0
SIGX	AT	0	IF	3T
ROTZ	23.292787888829103	AT	3
