Title: Gale2013MORB-7

liquid_0 thermodynamic data and composition:
Pressure Temperature mass S H V Cp viscosity SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Mg#
5000.00 1573.15 99.164732 272.787975 -1184934.004978 36.522000 148.052353 2.251 53.2665 1.42132 14.5029 1.30807 8.70439 0.174507 7.95022 9.71959 2.6397 0.144599 0.168247 62.0
5000.00 1568.15 98.350307 270.064100 -1175825.916814 36.219860 146.716593 2.285 53.2526 1.43243 14.6025 1.31142 8.69335 0.175952 7.76994 9.78505 2.6613 0.145796 0.16964 61.4
5000.00 1563.15 97.545492 267.374738 -1166852.448285 35.921725 145.399791 2.319 53.2398 1.44358 14.7022 1.31447 8.67976 0.177404 7.59196 9.84972 2.68299 0.146999 0.17104 60.9
5000.00 1558.15 96.749515 264.717642 -1158004.521526 35.627315 144.100694 2.354 53.2282 1.45478 14.8021 1.31723 8.66357 0.178863 7.41625 9.91357 2.70478 0.148209 0.172447 60.4
5000.00 1553.15 95.961604 262.090586 -1149273.094505 35.336349 142.818063 2.389 53.2177 1.46605 14.9022 1.31967 8.64474 0.180332 7.24278 9.97655 2.72669 0.149426 0.173863 59.9
5000.00 1548.15 95.180991 259.491368 -1140649.135843 35.048547 141.550663 2.424 53.2084 1.47739 15.0026 1.32178 8.62321 0.181811 7.07151 10.0386 2.74874 0.150651 0.175289 59.4
5000.00 1543.15 94.406907 256.917799 -1132123.599458 34.763631 140.297263 2.460 53.2003 1.48882 15.1034 1.32355 8.59894 0.183301 6.90241 10.0997 2.77095 0.151886 0.176726 58.9
5000.00 1538.15 93.638581 254.367705 -1123687.398638 34.481322 139.056633 2.496 53.1933 1.50035 15.2048 1.32498 8.57186 0.184805 6.73544 10.1598 2.79333 0.153133 0.178176 58.3
5000.00 1533.15 92.875241 251.838916 -1115331.379042 34.201340 137.827542 2.532 53.1876 1.512 15.3068 1.32603 8.54193 0.186324 6.57058 10.2188 2.81592 0.154391 0.179641 57.8
5000.00 1528.15 89.729545 242.967341 -1080203.801744 33.098067 133.019870 2.603 53.322 1.55483 15.633 1.30091 8.35928 0.192856 6.275 10.1112 2.90518 0.159804 0.185939 57.2
5000.00 1523.15 88.383167 238.907089 -1065117.849081 32.615469 130.907634 2.650 53.3512 1.57518 15.7994 1.29646 8.30249 0.195794 6.06422 10.1177 2.94659 0.162238 0.188771 56.6
5000.00 1518.15 86.935296 234.589650 -1048838.314179 32.097580 128.645019 2.699 53.3902 1.5973 15.9787 1.29081 8.24304 0.199055 5.84919 10.1028 2.99207 0.16494 0.191915 55.8
5000.00 1513.15 85.363355 229.956316 -1031087.483161 31.536328 126.197797 2.751 53.4415 1.62148 16.1738 1.28381 8.18206 0.202721 5.62938 10.0592 3.04258 0.167978 0.195449 55.1
5000.00 1508.15 81.721568 219.748354 -987025.308007 30.199737 120.613920 2.803 53.5431 1.68564 16.2183 1.29118 8.2198 0.211755 5.3865 9.96154 3.10306 0.17491 0.204159 53.9
5000.00 1503.15 74.164202 199.001712 -893062.665997 27.387820 109.124876 2.845 53.72 1.84451 15.884 1.33281 8.47602 0.233332 5.11239 9.81674 3.16468 0.190535 0.224963 51.8
5000.00 1498.15 67.519804 180.777787 -810808.077800 24.915514 99.064807 2.885 53.8779 2.01132 15.5652 1.37061 8.70856 0.256294 4.85899 9.68772 3.20978 0.206614 0.247101 49.9
5000.00 1493.15 61.625490 164.628030 -738161.321182 22.722540 90.176600 2.924 54.0183 2.18704 15.2601 1.40453 8.91633 0.280808 4.62449 9.57577 3.23872 0.223172 0.270735 48.0
5000.00 1488.15 56.358430 150.213980 -673538.319334 20.763475 82.266162 2.961 54.1429 2.3726 14.9682 1.43445 9.09791 0.307051 4.40727 9.4815 3.25189 0.240229 0.296037 46.3
5000.00 1483.15 51.624819 137.276824 -615727.279555 19.003628 75.185023 2.997 54.2532 2.56895 14.6891 1.4602 9.25163 0.335205 4.20583 9.40512 3.24974 0.257801 0.323182 44.8
5000.00 1478.15 47.352038 125.618489 -563783.063208 17.416113 66.665648 3.032 54.351 2.77697 14.4228 1.4816 9.37572 0.365452 4.01889 9.34662 3.23268 0.2759 0.352344 43.3
5000.00 1473.15 43.481893 115.078935 -516946.858937 15.979331 61.079203 3.066 54.4378 2.99758 14.1692 1.49845 9.4685 0.39798 3.84526 9.30591 3.20112 0.294535 0.383704 42.0
5000.00 1468.15 39.973741 105.539964 -474698.303795 14.678693 56.033554 3.102 54.5215 3.22739 13.9368 1.51012 9.53081 0.432907 3.68262 9.27013 3.15658 0.313715 0.417379 40.8
5000.00 1463.15 36.785453 96.884640 -436483.999232 13.498114 51.465380 3.138 54.6005 3.46916 13.7181 1.51672 9.55807 0.470428 3.53095 9.25017 3.09886 0.333437 0.453554 39.7
5000.00 1458.15 33.889071 89.034456 -401930.482473 12.427091 47.330404 3.174 54.6768 3.72288 13.5126 1.51811 9.54871 0.510634 3.38943 9.24606 3.02876 0.353674 0.492318 38.8
5000.00 1453.15 31.262090 81.925741 -370733.789838 11.457143 43.592572 3.212 54.7526 3.98777 13.3206 1.51419 9.50203 0.553543 3.25721 9.25653 2.9474 0.374381 0.533688 37.9
5000.00 1448.15 28.885369 75.504057 -342633.617245 10.581010 40.221174 3.251 54.8304 4.26254 13.1422 1.50496 9.41814 0.599089 3.13344 9.27991 2.85619 0.39549 0.5776 37.2
5000.00 1443.15 26.741766 69.720530 -317396.898682 9.792156 37.188832 3.291 54.9124 4.54529 12.9774 1.49054 9.29814 0.647112 3.01734 9.31414 2.7568 0.416917 0.6239 36.6
5000.00 1438.15 24.815050 64.528969 -294805.019369 9.084385 34.469930 3.334 55.001 4.83355 12.8258 1.47118 9.14411 0.697356 2.90813 9.35678 2.65114 0.438561 0.672342 36.2
5000.00 1433.15 23.089149 59.883892 -274645.041102 8.451562 32.039529 3.379 55.0983 5.12441 12.6871 1.44725 8.95908 0.749483 2.80507 9.40511 2.5413 0.460308 0.722599 35.8
5000.00 1428.15 21.547787 55.739581 -256705.490159 7.887500 29.872823 3.426 55.2061 5.41467 12.5606 1.41921 8.74683 0.803095 2.70745 9.45627 2.42937 0.482043 0.774288 35.6
5000.00 1423.15 20.174447 52.050011 -240775.876049 7.385946 27.945066 3.475 55.3264 5.70095 12.4456 1.38758 8.5116 0.857764 2.61465 9.50742 2.31735 0.503658 0.826996 35.4
5000.00 1418.15 18.952589 48.769425 -226648.981917 6.940665 26.231828 3.528 55.4607 5.97992 12.3411 1.35293 8.25784 0.913063 2.52608 9.55591 2.20705 0.525056 0.880312 35.3
5000.00 1413.15 17.866018 45.853301 -214124.828000 6.545580 24.709464 3.582 55.6105 6.24842 12.2462 1.31581 7.98988 0.968594 2.44126 9.59939 2.09998 0.546154 0.933851 35.3
5000.00 1408.15 16.899270 43.259350 -203014.738663 6.194912 23.355609 3.640 55.7769 6.50352 12.16 1.27675 7.71173 1.024 2.35975 9.63587 1.99733 0.566892 0.987273 35.3
5000.00 1403.15 16.009611 40.879129 -192818.991342 5.873654 22.101657 3.710 56.0281 6.74898 12.0977 1.23448 7.43047 1.08091 2.27731 9.61466 1.903 0.588054 0.996345 35.3
5000.00 1398.15 15.222907 38.772904 -183829.636682 5.590293 20.994237 3.781 56.2856 6.97344 12.0388 1.19159 7.14436 1.13677 2.19862 9.59384 1.81395 0.608597 1.01439 35.4
5000.00 1393.15 14.519685 36.889779 -175817.727096 5.337825 20.003834 3.856 56.5654 7.17615 11.9859 1.14803 6.85674 1.19182 2.12249 9.5619 1.73116 0.628691 1.03169 35.6
5000.00 1388.15 13.767583 34.896284 -167398.515618 5.075529 18.939288 3.971 57.1513 7.2004 11.9593 1.09098 6.48922 1.25047 2.03265 9.46053 1.67348 0.652607 1.03908 35.8
5000.00 1383.15 12.874802 32.561943 -157576.164452 4.774621 17.668313 4.160 58.3118 6.88878 11.9682 1.01055 5.98488 1.31473 1.9176 9.2361 1.65555 0.68414 1.02761 36.4
5000.00 1378.15 12.123560 30.592006 -149251.905289 4.519649 16.599512 4.337 59.3674 6.61135 11.96 0.939117 5.54177 1.37282 1.81622 9.0282 1.63153 0.712944 1.0187 36.9
5000.00 1373.15 11.480578 28.901461 -142082.923556 4.300117 15.685163 4.505 60.3391 6.35952 11.9395 0.875109 5.14828 1.42543 1.72561 8.8328 1.6035 0.73945 1.01166 37.4
5000.00 1368.15 10.920120 27.424739 -135799.259667 4.107790 14.887887 4.667 61.2521 6.12672 11.9117 0.817134 4.79564 1.47332 1.64332 8.64149 1.57322 0.764107 1.00126 37.9
5000.00 1363.15 10.428073 26.125243 -130255.216161 3.938149 14.188087 4.822 62.1074 5.91022 11.8771 0.764522 4.47771 1.51673 1.56827 8.45807 1.54115 0.787052 0.991721 38.4
5000.00 1358.15 9.991900 24.970717 -125318.658387 3.787137 13.567872 4.973 62.9132 5.70727 11.8374 0.716549 4.18937 1.55603 1.49934 8.28148 1.50791 0.80849 0.982987 38.9
5000.00 1353.15 9.602007 23.936444 -120887.828129 3.651627 13.013548 5.119 63.6758 5.51583 11.7937 0.672626 3.92654 1.59156 1.43565 8.11082 1.47396 0.828593 0.974918 39.5
5000.00 1348.15 9.250951 23.003225 -116883.402923 3.529184 12.514503 5.261 64.4005 5.33437 11.7469 0.632268 3.68594 1.62361 1.37651 7.94542 1.43961 0.847503 0.967413 40.0
5000.00 1343.15 8.932863 22.155890 -113242.513394 3.417876 12.062371 5.401 65.0914 5.16169 11.6977 0.595069 3.46482 1.65241 1.32134 7.78478 1.4051 0.865338 0.960401 40.5
5000.00 1338.15 8.643043 21.382280 -109914.600414 3.316150 11.650456 5.537 65.7518 4.99684 11.6467 0.560688 3.26095 1.67821 1.26969 7.6285 1.37061 0.882201 0.953828 41.0
5000.00 1333.15 8.377678 20.672514 -106858.478917 3.222741 11.273326 5.672 66.3847 4.83907 11.5942 0.528834 3.07241 1.70119 1.22119 7.47627 1.33626 0.898179 0.947656 41.5
5000.00 1328.15 8.133636 20.018473 -104040.214103 3.136608 10.926524 5.804 66.9925 4.68776 11.5407 0.499257 2.89759 1.72153 1.17551 7.32785 1.30215 0.913347 0.941855 42.0
5000.00 1323.15 7.908322 19.413413 -101431.557272 3.056882 10.606352 5.934 67.5771 4.54237 11.4863 0.471738 2.73511 1.73941 1.13238 7.18302 1.26837 0.927771 0.936404 42.5
5000.00 1318.15 7.699561 18.851682 -99008.775095 2.982836 10.309716 6.063 68.1404 4.40247 11.4314 0.446088 2.58377 1.75497 1.09157 7.04161 1.23497 0.941511 0.931287 43.0
5000.00 1313.15 7.505516 18.328501 -96751.760575 2.913852 10.034001 6.191 68.6837 4.26768 11.3761 0.422141 2.44254 1.76836 1.05289 6.90348 1.202 0.954616 0.926491 43.5
5000.00 1308.15 7.324624 17.839797 -94643.348392 2.849405 9.776984 6.317 69.2086 4.13768 11.3205 0.39975 2.31051 1.77968 1.01615 6.76851 1.16948 0.967132 0.922009 43.9
5000.00 1303.15 6.039398 14.673895 -78057.815740 2.349745 8.053088 6.341 69.2773 4.04307 11.3632 0.382198 2.20609 1.99738 0.988971 6.64604 1.11318 1.04799 0.934563 44.4
5000.00 1298.15 4.373361 10.601579 -56444.043132 1.699139 5.827879 6.280 68.9922 3.97222 11.4707 0.368796 2.12522 2.38819 0.96952 6.53899 1.04343 1.1692 0.961592 44.8
5000.00 1293.15 3.119604 7.544664 -40197.553220 1.210077 4.154720 6.211 68.686 3.9015 11.5662 0.356843 2.05273 2.79792 0.951995 6.44251 0.978937 1.27437 0.990974 45.3
5000.00 1288.15 2.143761 5.172297 -27573.170698 0.830030 2.853583 6.131 68.3546 3.8321 11.6511 0.346234 1.98807 3.22865 0.936518 6.3575 0.918767 1.36326 1.02316 45.6
5000.00 1283.15 1.366262 3.288427 -17537.195370 0.527897 1.817809 6.042 67.9936 3.76506 11.7261 0.336896 1.93086 3.68294 0.923189 6.28483 0.862214 1.43562 1.0587 46.0
5000.00 1278.15 0.737317 1.770255 -9442.635580 0.284216 0.980622 5.942 67.5981 3.70143 11.7915 0.328784 1.88079 4.16375 0.912097 6.22534 0.808709 1.49123 1.09822 46.4

orthopyroxene_0 thermodynamic data and composition:
Pressure Temperature mass S H V Cp structure formula SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
5000.00 1573.15 0.965787 2.432179 -12096.938232 0.300489 1.235596 opx Na0.00Ca0.06Fe''0.29Mg1.58Fe'''0.02Ti0.00Al0.10Si1.94O6 55.1112 0.0791183 2.41586 0.579575 9.97634 0 30.1268 1.68178 0.0293441 0 0
5000.00 1568.15 1.779955 4.473807 -22271.834096 0.553313 2.274249 opx Na0.00Ca0.07Fe''0.30Mg1.57Fe'''0.02Ti0.00Al0.10Si1.94O6 55.0421 0.079675 2.44025 0.583822 10.1359 0 29.9454 1.74263 0.0301354 0 0
5000.00 1563.15 2.584492 6.483225 -32304.723050 0.802692 3.297840 opx Na0.00Ca0.07Fe''0.30Mg1.57Fe'''0.02Ti0.00Al0.10Si1.94O6 54.9725 0.0801754 2.46437 0.587895 10.2972 0 29.7606 1.80635 0.0309511 0 0
5000.00 1558.15 3.380170 8.462441 -42205.057226 1.048871 4.307351 opx Na0.00Ca0.07Fe''0.31Mg1.56Fe'''0.02Ti0.00Al0.10Si1.94O6 54.9023 0.0806188 2.4882 0.591787 10.4601 0 29.5722 1.87313 0.0317925 0 0
5000.00 1553.15 4.167758 10.413438 -51982.245824 1.292092 5.303752 opx Na0.00Ca0.07Fe''0.31Mg1.55Fe'''0.02Ti0.00Al0.10Si1.94O6 54.8315 0.0810046 2.51174 0.595493 10.6244 0 29.3801 1.94318 0.0326608 0 0
5000.00 1548.15 4.948023 12.338182 -61645.681179 1.532598 6.288005 opx Na0.00Ca0.08Fe''0.32Mg1.54Fe'''0.02Ti0.00Al0.11Si1.94O6 54.7601 0.0813325 2.535 0.599008 10.79 0 29.1843 2.01669 0.0335571 0 0
5000.00 1543.15 5.721733 14.238623 -71204.764978 1.770628 7.261069 opx Na0.00Ca0.08Fe''0.32Mg1.53Fe'''0.02Ti0.00Al0.11Si1.94O6 54.6882 0.0816026 2.55795 0.602326 10.9569 0 28.9847 2.09391 0.0344828 0 0
5000.00 1538.15 6.489657 16.116700 -80668.935051 2.006427 8.223899 opx Na0.00Ca0.08Fe''0.33Mg1.52Fe'''0.02Ti0.00Al0.11Si1.94O6 54.6157 0.0818155 2.5806 0.605442 11.1247 0 28.7812 2.17507 0.0354394 0 0
5000.00 1533.15 7.252566 17.974342 -90047.693248 2.240236 9.177449 opx Na0.00Ca0.09Fe''0.34Mg1.51Fe'''0.02Ti0.00Al0.11Si1.94O6 54.5427 0.0819719 2.60295 0.608352 11.2934 0 28.5737 2.26044 0.0364283 0 0

clinopyroxene_1 thermodynamic data and composition:
Pressure Temperature mass S H V Cp structure formula SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5
5000.00 1468.15 1.070127 2.524925 -13048.428550 0.325491 1.267466 cpx Na0.02Ca0.62Fe''0.33Mg0.89Fe'''0.04Ti0.02Al0.20Si1.87O6 50.457 0.640534 4.69056 1.48484 10.6821 0 16.0846 15.6301 0.33028 0 0
5000.00 1463.15 2.177709 5.125032 -26517.369192 0.661553 2.574022 cpx Na0.02Ca0.63Fe''0.34Mg0.88Fe'''0.04Ti0.02Al0.21Si1.87O6 50.3282 0.697321 4.69825 1.51722 10.8121 0 15.8117 15.796 0.339112 0 0
5000.00 1458.15 3.227890 7.577095 -39257.917855 0.979418 3.807745 cpx Na0.03Ca0.64Fe''0.34Mg0.86Fe'''0.04Ti0.02Al0.21Si1.87O6 50.1996 0.757712 4.7087 1.54744 10.9247 0 15.5487 15.9655 0.34763 0 0
5000.00 1453.15 4.214380 9.867576 -51202.669083 1.277294 4.961904 cpx Na0.03Ca0.64Fe''0.34Mg0.85Fe'''0.04Ti0.02Al0.21Si1.86O6 50.0714 0.821639 4.72182 1.57514 11.0199 0 15.2969 16.1375 0.355774 0 0
5000.00 1448.15 5.133913 11.990162 -62320.623061 1.554314 6.033376 cpx Na0.03Ca0.65Fe''0.35Mg0.84Fe'''0.04Ti0.02Al0.21Si1.86O6 49.9442 0.888975 4.73757 1.60002 11.0979 0 15.0571 16.3107 0.363492 0 0
5000.00 1443.15 5.985641 13.944242 -72609.394469 1.810336 7.021877 cpx Na0.03Ca0.66Fe''0.35Mg0.83Fe'''0.05Ti0.03Al0.21Si1.86O6 49.8182 0.959549 4.75594 1.62186 11.1591 0 14.8302 16.4844 0.370748 0 0
5000.00 1438.15 6.770664 15.733740 -82089.249062 2.045802 7.929382 cpx Na0.03Ca0.67Fe''0.35Mg0.81Fe'''0.05Ti0.03Al0.21Si1.86O6 49.6937 1.03318 4.77699 1.64052 11.204 0 14.6163 16.6578 0.377522 0 0
5000.00 1433.15 7.491634 17.366118 -90798.058261 2.261608 8.759616 cpx Na0.03Ca0.67Fe''0.35Mg0.80Fe'''0.05Ti0.03Al0.21Si1.85O6 49.5705 1.10971 4.80085 1.65602 11.2332 0 14.4156 16.8304 0.383813 0 0
5000.00 1428.15 8.152374 18.851451 -98786.627735 2.458992 9.517598 cpx Na0.03Ca0.68Fe''0.35Mg0.79Fe'''0.05Ti0.03Al0.21Si1.85O6 49.4486 1.18903 4.82771 1.66845 11.2475 0 14.2275 17.0016 0.389643 0 0
5000.00 1423.15 8.757499 20.201511 -106114.114935 2.639411 10.209177 cpx Na0.03Ca0.69Fe''0.35Mg0.78Fe'''0.05Ti0.04Al0.21Si1.85O6 49.3274 1.27113 4.85782 1.67803 11.2479 0 14.0515 17.1712 0.39505 0 0
5000.00 1418.15 9.312048 21.428893 -112843.674264 2.804436 10.840603 cpx Na0.03Ca0.70Fe''0.35Mg0.78Fe'''0.05Ti0.04Al0.22Si1.84O6 49.2063 1.35612 4.89153 1.68506 11.2354 0 13.8864 17.3391 0.400089 0 0
5000.00 1413.15 9.821156 22.546262 -119038.698279 2.955648 11.418149 cpx Na0.03Ca0.70Fe''0.35Mg0.77Fe'''0.05Ti0.04Al0.22Si1.84O6 49.0846 1.44422 4.92919 1.68988 11.2109 0 13.7312 17.5053 0.404824 0 0
5000.00 1408.15 10.289796 23.565756 -124759.867328 3.094570 11.947820 cpx Na0.03Ca0.71Fe''0.35Mg0.76Fe'''0.05Ti0.04Al0.22Si1.84O6 48.9611 1.53577 4.97126 1.69288 11.1754 0 13.5845 17.6698 0.409323 0 0
5000.00 1403.15 10.735447 24.527617 -130219.849224 3.226413 12.449785 cpx Na0.03Ca0.72Fe''0.35Mg0.75Fe'''0.05Ti0.05Al0.22Si1.83O6 48.8288 1.63563 5.02123 1.69506 11.1269 0 13.4414 17.8373 0.413783 0 0
5000.00 1398.15 11.145202 25.403128 -135261.119218 3.347360 12.909474 cpx Na0.03Ca0.72Fe''0.35Mg0.75Fe'''0.05Ti0.05Al0.22Si1.83O6 48.6931 1.73946 5.07646 1.69606 11.0692 0 13.3049 18.0027 0.418131 0 0
5000.00 1393.15 11.525895 26.208266 -139965.877716 3.459448 13.334828 cpx Na0.03Ca0.73Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.05Ti0.05Al0.23Si1.83O6 48.5515 1.84886 5.13817 1.69636 11.0025 0 13.1729 18.1672 0.422457 0 0
5000.00 1388.15 11.910010 27.020600 -144720.270289 3.573257 13.766896 cpx Na0.03Ca0.74Fe''0.34Mg0.73Fe'''0.05Ti0.05Al0.23Si1.82O6 48.4846 1.91062 5.15576 1.68022 10.9669 0 13.0899 18.2888 0.423212 0 0
5000.00 1383.15 12.302249 27.855628 -149573.842318 3.691407 14.215937 cpx Na0.03Ca0.74Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.05Ti0.05Al0.22Si1.83O6 48.598 1.85521 5.06366 1.62892 11.0089 0 13.1128 18.3163 0.416259 0 0
5000.00 1378.15 12.634708 28.551949 -153717.591012 3.791646 14.595702 cpx Na0.03Ca0.74Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.04Ti0.05Al0.22Si1.83O6 48.7027 1.80608 4.97939 1.58034 11.0378 0 13.1348 18.3488 0.410045 0 0
5000.00 1373.15 12.923353 29.146336 -157342.401631 3.878748 14.924638 cpx Na0.03Ca0.74Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.04Ti0.05Al0.22Si1.83O6 48.7999 1.7621 4.90187 1.53429 11.0562 0 13.1557 18.3855 0.404443 0 0
5000.00 1368.15 13.179225 29.664212 -160580.177450 3.956020 15.215518 cpx Na0.03Ca0.74Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.04Ti0.05Al0.21Si1.84O6 48.8908 1.72226 4.82994 1.49047 11.0662 0 13.1756 18.4253 0.399332 0 0
5000.00 1363.15 13.408619 30.120141 -163505.564537 4.025343 15.475610 cpx Na0.03Ca0.74Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.04Ti0.05Al0.21Si1.84O6 48.9759 1.68604 4.76313 1.44882 11.0692 0 13.1942 18.468 0.394667 0 0
5000.00 1358.15 13.616607 30.525832 -166178.763394 4.088232 15.710777 cpx Na0.03Ca0.75Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.04Ti0.05Al0.21Si1.84O6 49.0559 1.6529 4.70081 1.40915 11.0664 0 13.2116 18.5129 0.390388 0 0
5000.00 1353.15 13.806913 30.889898 -168643.911020 4.145803 15.925328 cpx Na0.03Ca0.75Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.04Ti0.05Al0.21Si1.85O6 49.1313 1.62243 4.64249 1.37131 11.0585 0 13.2278 18.5597 0.38645 0 0
5000.00 1348.15 13.982335 31.218819 -170934.116562 4.198895 16.122504 cpx Na0.03Ca0.75Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.04Ti0.05Al0.20Si1.85O6 49.2026 1.59428 4.58771 1.33515 11.0464 0 13.243 18.608 0.382813 0 0
5000.00 1343.15 14.145027 31.517591 -173074.819749 4.248153 16.304800 cpx Na0.03Ca0.75Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.04Ti0.04Al0.20Si1.85O6 49.2703 1.56815 4.53612 1.30054 11.0307 0 13.2571 18.6577 0.379446 0 0
5000.00 1338.15 14.296682 31.790147 -175085.983379 4.294084 16.474180 cpx Na0.03Ca0.75Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.04Ti0.04Al0.20Si1.85O6 49.3346 1.54382 4.4874 1.26735 11.0117 0 13.2703 18.7085 0.376321 0 0
5000.00 1333.15 14.438656 32.039638 -176983.566957 4.337094 16.632216 cpx Na0.03Ca0.75Fe''0.35Mg0.74Fe'''0.03Ti0.04Al0.20Si1.85O6 49.396 1.52109 4.44128 1.23549 10.9899 0 13.2826 18.7601 0.373416 0 0
5000.00 1328.15 14.572051 32.268635 -178780.542688 4.377516 16.780189 cpx Na0.03Ca0.76Fe''0.34Mg0.74Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.86O6 49.4547 1.49979 4.39753 1.20485 10.9657 0 13.2942 18.8126 0.370711 0 0
5000.00 1323.15 14.697779 32.479264 -180487.611877 4.415622 16.919158 cpx Na0.03Ca0.76Fe''0.34Mg0.74Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.86O6 49.5109 1.47977 4.35595 1.17536 10.9392 0 13.3051 18.8656 0.368189 0 0
5000.00 1318.15 14.816601 32.673308 -182113.720304 4.451642 17.050009 cpx Na0.03Ca0.76Fe''0.34Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.86O6 49.5648 1.46092 4.31635 1.14693 10.9108 0 13.3153 18.9191 0.365835 0 0
5000.00 1313.15 14.929164 32.852276 -183666.435765 4.485769 17.173494 cpx Na0.03Ca0.76Fe''0.34Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.86O6 49.6165 1.44312 4.27858 1.11949 10.8806 0 13.325 18.9731 0.363637 0 0
5000.00 1308.15 15.036019 33.017465 -185152.228879 4.518169 17.290256 cpx Na0.03Ca0.76Fe''0.34Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.86O6 49.6664 1.42629 4.2425 1.09299 10.8488 0 13.3341 19.0273 0.361582 0 0
5000.00 1303.15 15.253322 33.424772 -188019.244703 4.583836 17.534422 cpx Na0.03Ca0.77Fe''0.34Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.86O6 49.7064 1.40867 4.2249 1.07257 10.8027 0 13.3436 19.0813 0.359863 0 0
5000.00 1298.15 15.483011 33.857967 -191050.624285 4.653283 17.792999 cpx Na0.03Ca0.77Fe''0.34Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.87O6 49.743 1.38773 4.21755 1.05646 10.7511 0 13.3535 19.1322 0.358508 0 0
5000.00 1293.15 15.648384 34.148505 -193286.391464 4.703397 17.977409 cpx Na0.03Ca0.77Fe''0.34Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.87O6 49.7827 1.36451 4.20724 1.04051 10.7042 0 13.3631 19.1803 0.357332 0 0
5000.00 1288.15 15.771685 34.345685 -195000.470874 4.740858 18.113274 cpx Na0.03Ca0.77Fe''0.33Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.87O6 49.8247 1.33953 4.19474 1.02472 10.661 0 13.3726 19.2263 0.356301 0 0
5000.00 1283.15 15.866201 34.478947 -196356.701216 4.769661 18.215898 cpx Na0.03Ca0.77Fe''0.33Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.18Si1.87O6 49.8686 1.31316 4.18057 1.00911 10.6208 0 13.3818 19.2706 0.355401 0 0
5000.00 1278.15 15.940449 34.567136 -197460.175790 4.792362 18.295083 cpx Na0.03Ca0.78Fe''0.33Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.18Si1.87O6 49.9137 1.28573 4.16516 0.993701 10.5829 0 13.3907 19.3135 0.354631 0 0
5000.00 1273.15 16.048405 34.725599 -199033.585891 4.824796 18.411557 cpx Na0.03Ca0.78Fe''0.33Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.18Si1.87O6 49.9049 1.29939 4.18789 0.98315 10.4983 0 13.3835 19.3872 0.355635 0 0
5000.00 1268.15 16.124830 34.814206 -200177.525401 4.847419 18.490437 cpx Na0.03Ca0.78Fe''0.33Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.87O6 49.8975 1.3102 4.20559 0.974748 10.4359 0 13.3655 19.4524 0.35819 0 0
5000.00 1263.15 16.199165 34.897376 -201297.071986 4.869407 18.566823 cpx Na0.03Ca0.78Fe''0.33Mg0.75Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.87O6 49.8899 1.32117 4.22344 0.966326 10.3738 0 13.3478 19.5168 0.360764 0 0
5000.00 1258.15 16.271513 34.975355 -202393.448697 4.890792 18.640835 cpx Na0.03Ca0.79Fe''0.32Mg0.74Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.87O6 49.8822 1.33228 4.24147 0.957883 10.3118 0 13.3305 19.5804 0.363358 0 0
5000.00 1253.15 16.341971 35.048373 -203467.804934 4.911603 18.712585 cpx Na0.03Ca0.79Fe''0.32Mg0.74Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.87O6 49.8744 1.34355 4.25968 0.949424 10.2501 0 13.3136 19.6433 0.365971 0 0
5000.00 1248.15 16.410630 35.116646 -204521.222586 4.931867 18.782179 cpx Na0.03Ca0.79Fe''0.32Mg0.74Fe'''0.03Ti0.04Al0.19Si1.87O6 49.8663 1.35499 4.27807 0.940948 10.1886 0 13.2969 19.7055 0.368605 0 0
