Title: Gale2013MORB-0

System Thermodynamic Data:
Pressure Temperature mass F phi S H V dVdP*10^6 dVdT*10^6 Cp logfO2(absolute) logfO2-QFM rhol rhos viscosity aH2O chisqr
5000.00 1573.15 100.130941 1.0000000000000000 1.000000 275.724568 -1198253.583294 36.743535 -185.249726 2472.027135 150.021835 -7.247 0.000 2.725131 0.000000 2.120 0 0.000
5000.00 1568.15 100.131079 1.0000000000000000 1.000000 275.247285 -1199005.653357 36.731289 -185.349312 2472.083965 150.022542 -7.296 0.000 2.726043 0.000000 2.141 0 0.000
5000.00 1563.15 100.131222 1.0000000000000000 1.000000 274.768484 -1199757.800872 36.719046 -185.449039 2472.142831 150.023274 -7.346 0.000 2.726956 0.000000 2.161 0 0.000
5000.00 1558.15 100.131370 1.0000000000000000 1.000000 274.288153 -1200510.027251 36.706807 -185.548911 2472.203764 150.024032 -7.396 0.000 2.727869 0.000000 2.182 0 0.000
5000.00 1553.15 100.131522 1.0000000000000000 1.000000 273.806283 -1201262.333938 36.694572 -185.648933 2472.266795 150.024816 -7.447 0.000 2.728783 0.000000 2.203 0 0.000
5000.00 1548.15 100.131680 1.0000000000000000 1.000000 273.322864 -1202014.722404 36.682340 -185.749109 2472.331954 150.025626 -7.498 0.000 2.729697 0.000000 2.224 0 0.000
5000.00 1543.15 100.131844 1.0000000000000000 1.000000 272.837886 -1202767.194154 36.670111 -185.849444 2472.399274 150.026463 -7.549 0.000 2.730612 0.000000 2.245 0 0.000
5000.00 1538.15 100.131683 0.9871635333359232 0.989097 271.993801 -1204064.129222 36.596957 -184.558259 2459.122669 149.545528 -7.600 0.000 2.730718 3.221212 2.279 0 0.000
5000.00 1533.15 100.131297 0.9585714100646815 0.964707 270.703104 -1206039.103396 36.448575 -181.576781 2429.405372 148.471851 -7.652 0.000 2.729721 3.224794 2.330 0 0.000
5000.00 1528.15 100.131118 0.9309810371303454 0.941041 269.437563 -1207972.862991 36.304830 -178.712837 2400.391422 147.436052 -7.704 0.000 2.728582 3.228661 2.383 0 0.000
5000.00 1523.15 100.131114 0.9044728697485297 0.918185 268.202540 -1209856.936223 36.166310 -175.967997 2372.066372 146.442011 -7.757 0.000 2.727282 3.232664 2.436 0 0.000
5000.00 1518.15 100.131270 0.8790197895727719 0.896134 266.998511 -1211690.571147 36.032973 -173.335982 2344.370446 145.489009 -7.810 0.000 2.725809 3.236753 2.490 0 0.000
5000.00 1513.15 100.130708 0.8252682631669438 0.845248 265.166912 -1214455.650561 35.850666 -166.140892 2276.899074 143.741063 -7.863 0.000 2.726975 3.153590 2.531 0 0.000
5000.00 1508.15 100.129208 0.7489055118868895 0.770473 262.866919 -1217903.049727 35.634962 -155.087134 2177.300745 141.390605 -7.917 0.000 2.731205 3.073883 2.554 0 0.000
5000.00 1503.15 100.127592 0.6785700021261286 0.700694 260.739487 -1221077.090549 35.439085 -144.718226 2085.239893 139.255507 -7.970 0.000 2.736137 3.034182 2.572 0 0.000
5000.00 1498.15 100.125998 0.6143698650820711 0.636267 258.773882 -1223998.057584 35.262078 -135.101576 2000.987296 137.329640 -8.025 0.000 2.741761 3.010420 2.585 0 0.000
5000.00 1493.15 100.124519 0.5564799938440663 0.577616 256.963529 -1226679.118210 35.102343 -126.326608 1925.001898 135.607951 -8.079 0.000 2.747988 2.995089 2.593 0 0.000
5000.00 1488.15 100.123142 0.5045309454788239 0.524564 255.297012 -1229138.569154 34.957480 -118.383503 1856.972228 134.072936 -8.134 0.000 2.754761 2.984823 2.597 0 0.000
5000.00 1483.15 100.121852 0.4575655025924924 0.476269 253.750505 -1231412.973428 34.825024 -111.145784 1795.553692 132.693010 -8.190 0.000 2.762092 2.977671 2.596 0 0.000
5000.00 1478.15 100.120635 0.4148415721667141 0.432074 252.307554 -1233527.630422 34.703095 -104.515604 1739.699323 129.810907 -8.245 0.000 2.769997 2.972605 2.591 0 0.000
5000.00 1473.15 100.119472 0.3757650870418197 0.391445 250.954067 -1235504.061909 34.590219 -98.414274 1688.570226 128.833491 -8.302 0.000 2.778505 2.969021 2.582 0 0.000
5000.00 1468.15 100.118346 0.3398868555117435 0.353978 249.675059 -1237364.877034 34.485309 -92.783147 1641.528276 127.940560 -8.358 0.000 2.787643 2.966545 2.568 0 0.000
5000.00 1463.15 100.117237 0.3068660821596431 0.319371 248.462039 -1239122.894838 34.387572 -87.578481 1598.087537 127.121604 -8.415 0.000 2.797442 2.964926 2.549 0 0.000
5000.00 1458.15 100.116119 0.2764487037761591 0.287397 247.308645 -1240787.623658 34.296457 -82.768478 1557.886192 126.368602 -8.472 0.000 2.807932 2.963989 2.525 0 0.000
5000.00 1453.15 100.114964 0.2484564233445558 0.257904 246.210386 -1242365.683787 34.211627 -78.331958 1520.672617 125.675645 -8.530 0.000 2.819142 2.963599 2.496 0 0.000
5000.00 1448.15 100.113740 0.2227783191093215 0.230803 245.164436 -1243861.146290 34.132931 -74.257370 1486.294464 125.038658 -8.588 0.000 2.831080 2.963652 2.461 0 0.000
5000.00 1443.15 100.112412 0.1993620621480907 0.206061 244.169432 -1245275.911908 34.060374 -70.541717 1454.685676 124.455093 -8.646 0.000 2.843715 2.964062 2.420 0 0.000
5000.00 1438.15 100.110951 0.1781868950938964 0.183677 243.224913 -1246610.619218 33.994012 -67.187609 1425.829859 123.922874 -8.705 0.000 2.856930 2.964765 2.375 0 0.000
5000.00 1433.15 100.109269 0.1586034045623431 0.163038 242.319540 -1247880.494450 33.931385 -64.153384 1399.110193 123.411121 -8.765 0.000 2.870097 2.965976 2.337 0 0.000
5000.00 1428.15 100.107472 0.1415059234800940 0.145049 241.469733 -1249064.305169 33.875753 -61.521490 1375.275547 122.952715 -8.824 0.000 2.882956 2.967382 2.300 0 0.000
5000.00 1423.15 100.105587 0.1268019510776088 0.129625 240.673498 -1250165.980934 33.826812 -59.280190 1354.274400 122.547968 -8.885 0.000 2.894910 2.968954 2.265 0 0.000
5000.00 1418.15 100.103660 0.1143025854945963 0.116572 239.926656 -1251192.765951 33.783960 -57.400391 1335.842598 122.191643 -8.945 0.000 2.905359 2.970666 2.237 0 0.000
5000.00 1413.15 100.101732 0.1037394050522012 0.105607 239.223152 -1252154.476976 33.746377 -55.838328 1319.619113 121.877151 -9.006 0.000 2.913831 2.972490 2.218 0 0.000
5000.00 1408.15 100.099834 0.0948107942119385 0.096405 238.556098 -1253061.826377 33.713182 -54.543750 1305.211335 121.597537 -9.067 0.000 2.920047 2.974400 2.210 0 0.000
5000.00 1403.15 100.097988 0.0872277382942838 0.088655 237.918817 -1253924.916520 33.683549 -53.468282 1292.250949 121.346324 -9.129 0.000 2.923880 2.976371 2.214 0 0.000
5000.00 1398.15 100.096347 0.0755154700268436 0.077630 237.140411 -1254986.028189 33.650507 -52.082988 1263.532442 120.902577 -9.192 0.000 2.893567 2.981406 2.427 0 0.000
5000.00 1393.15 100.094417 0.0647649918851084 0.067503 236.385647 -1256005.308806 33.623655 -50.806725 1236.201323 120.488462 -9.254 0.000 2.856166 2.985645 2.695 0 0.000
5000.00 1388.15 100.092240 0.0566505308531249 0.059681 235.710634 -1256905.551656 33.603593 -49.787879 1216.189967 120.176246 -9.318 0.000 2.827367 2.988217 2.917 0 0.000
5000.00 1383.15 100.089979 0.0502370024170512 0.053385 235.086350 -1257730.675490 33.587695 -48.946323 1200.663269 119.926819 -9.381 0.000 2.804221 2.989871 3.109 0 0.000
5000.00 1378.15 100.087717 0.0449944189831389 0.048165 234.496257 -1258505.482691 33.574509 -48.234374 1188.073462 119.718640 -9.445 0.000 2.784819 2.990993 3.281 0 0.000
5000.00 1373.15 100.085493 0.0406018090096260 0.043740 233.930418 -1259244.673689 33.563191 -47.621003 1177.530690 119.539217 -9.510 0.000 2.768025 2.991789 3.438 0 0.000
5000.00 1368.15 100.083320 0.0368347288540074 0.039910 233.372055 -1259971.737152 33.553190 -47.083453 1168.454899 119.487807 -9.575 0.000 2.753004 2.992379 3.589 0 0.000
5000.00 1363.15 100.081210 0.0335708870589805 0.036563 232.836636 -1260665.791742 33.544192 -46.607975 1160.523130 119.347075 -9.640 0.000 2.739427 2.992828 3.732 0 0.000
5000.00 1358.15 100.079166 0.0307095244444668 0.033607 232.311814 -1261343.930426 33.535959 -46.183297 1153.485842 119.218264 -9.706 0.000 2.726979 2.993181 3.870 0 0.000
5000.00 1353.15 100.077186 0.0281764762741661 0.030972 231.795343 -1262009.300199 33.528321 -45.800873 1147.164133 119.098922 -9.773 0.000 2.715431 2.993467 4.005 0 0.000
5000.00 1348.15 100.075270 0.0259159953265522 0.028607 231.285534 -1262664.234568 33.521154 -45.454114 1141.426202 118.987239 -9.840 0.000 2.704618 2.993706 4.137 0 0.000
5000.00 1343.15 100.073415 0.0238852234985724 0.026470 230.781089 -1263310.506601 33.514365 -45.137847 1136.172343 118.881843 -9.907 0.000 2.694418 2.993913 4.268 0 0.000
5000.00 1338.15 100.071620 0.0220505625125127 0.024529 230.280990 -1263949.492134 33.507883 -44.847948 1131.325413 118.781674 -9.975 0.000 2.684740 2.994098 4.398 0 0.000
5000.00 1333.15 100.069881 0.0203852138494021 0.022759 229.784421 -1264582.278568 33.501654 -44.581077 1126.824537 118.685894 -10.044 0.000 2.675511 2.994268 4.527 0 0.000
5000.00 1328.15 100.068196 0.0188674660531947 0.021137 229.290722 -1265209.739453 33.495634 -44.334498 1122.620845 118.593829 -10.113 0.000 2.666680 2.994427 4.656 0 0.000
5000.00 1323.15 100.066563 0.0174794753480741 0.019648 228.799345 -1265832.586821 33.489789 -44.105934 1118.674489 118.504932 -10.183 0.000 2.658204 2.994581 4.785 0 0.000
5000.00 1318.15 100.064980 0.0162063810821300 0.018276 228.309834 -1266451.408642 33.484090 -43.893474 1114.952528 118.418750 -10.253 0.000 2.650051 2.994733 4.914 0 0.000
5000.00 1313.15 100.063446 0.0150356540260092 0.017009 227.821805 -1267066.696094 33.478514 -43.695493 1111.427395 118.334903 -10.323 0.000 2.642197 2.994884 5.044 0 0.000
5000.00 1308.15 100.061957 0.0139566097707535 0.015836 227.334824 -1267678.997286 33.473039 -43.550228 1118.299931 118.598146 -10.394 0.000 2.634622 2.995037 5.174 0 0.000
5000.00 1303.15 100.060513 0.0129599932620207 0.014748 226.847484 -1268290.129280 33.467604 -43.377333 1115.154416 118.519795 -10.466 0.000 2.627311 2.995198 5.305 0 0.000
5000.00 1298.15 100.059111 0.0120377693237718 0.013737 226.360747 -1268898.808331 33.462244 -43.215234 1112.146080 118.442975 -10.538 0.000 2.620252 2.995362 5.436 0 0.000
5000.00 1293.15 100.057752 0.0111829263567864 0.012797 225.874394 -1269505.295727 33.456947 -43.062997 1109.260239 118.367488 -10.611 0.000 2.613436 2.995532 5.568 0 0.000
5000.00 1288.15 100.056431 0.0103892707174791 0.011921 225.388232 -1270109.818347 33.451703 -42.919790 1106.484098 118.293161 -10.684 0.000 2.606852 2.995707 5.701 0 0.000
5000.00 1283.15 100.055150 0.0096512978311713 0.011102 224.902088 -1270712.574037 33.446505 -42.784869 1103.806459 118.219843 -10.758 0.000 2.600495 2.995888 5.834 0 0.000
5000.00 1278.15 100.054273 0.0063518354845973 0.007309 224.373788 -1271373.877510 33.434593 -42.037869 1097.198511 118.106985 -10.833 0.000 2.600663 2.995423 5.848 0 0.000
5000.00 1273.15 100.053569 0.0000000000000000 0.000000 223.787043 -1272110.603341 33.415954 -40.575337 1085.108141 117.936309 -10.908 0.000 0.000000 2.994186 5.890 0 0.000
5000.00 1268.15 100.053055 0.0000000000000000 0.000000 223.314114 -1272702.624858 33.409572 -40.572337 1083.438047 117.874333 -10.984 0.000 0.000000 2.994742 5.890 0 0.000
5000.00 1263.15 100.052542 0.0000000000000000 0.000000 222.839586 -1273294.334616 33.403187 -40.569301 1081.769871 117.812070 -11.060 0.000 0.000000 2.995299 5.890 0 0.000
5000.00 1258.15 100.052030 0.0000000000000000 0.000000 222.363446 -1273885.731632 33.396798 -40.566231 1080.103852 117.749524 -11.137 0.000 0.000000 2.995857 5.890 0 0.000
5000.00 1253.15 100.051520 0.0000000000000000 0.000000 221.885684 -1274476.814957 33.390403 -40.563126 1078.440249 117.686700 -11.214 0.000 0.000000 2.996415 5.890 0 0.000
5000.00 1248.15 100.051011 0.0000000000000000 0.000000 221.406286 -1275067.583683 33.384004 -40.559986 1076.779335 117.623603 -11.293 0.000 0.000000 2.996975 5.890 0 0.000
5000.00 1243.15 100.050503 0.0000000000000000 0.000000 220.925241 -1275658.036945 33.377600 -40.556810 1075.121408 117.560239 -11.371 0.000 0.000000 2.997534 5.890 0 0.000
5000.00 1238.15 100.049996 0.0000000000000000 0.000000 220.442536 -1276248.173925 33.371189 -40.553599 1073.466785 117.496613 -11.451 0.000 0.000000 2.998095 5.890 0 0.000
5000.00 1233.15 100.049491 0.0000000000000000 0.000000 219.958158 -1276837.993860 33.364772 -40.550352 1071.815813 117.432734 -11.531 0.000 0.000000 2.998656 5.890 0 0.000
5000.00 1228.15 100.048987 0.0000000000000000 0.000000 219.472095 -1277427.496041 33.358349 -40.547069 1070.168861 117.368609 -11.611 0.000 0.000000 2.999219 5.890 0 0.000
5000.00 1223.15 100.048484 0.0000000000000000 0.000000 218.984334 -1278016.679827 33.351918 -40.543751 1068.526332 117.304248 -11.693 0.000 0.000000 2.999782 5.890 0 0.000
5000.00 1218.15 100.047983 0.0000000000000000 0.000000 218.494861 -1278605.544644 33.345480 -40.540397 1066.888661 117.239661 -11.775 0.000 0.000000 3.000346 5.890 0 0.000
5000.00 1213.15 100.047483 0.0000000000000000 0.000000 218.003663 -1279194.089997 33.339033 -40.537006 1065.256322 117.174858 -11.857 0.000 0.000000 3.000911 5.890 0 0.000

Title: Gale2013MORB-0

Liquid Composition:
Pressure Temperature mass SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 
5000.00 1573.15 100.130941 51.5 1.62704 15.1289 1.30525 8.11737 0.188148 7.63039 11.4792 2.70889 0.13407 0.180746
5000.00 1568.15 100.131079 51.4999 1.62704 15.1289 1.30662 8.11613 0.188148 7.63038 11.4792 2.70889 0.13407 0.180746
5000.00 1563.15 100.131222 51.4998 1.62703 15.1289 1.30804 8.11484 0.188147 7.63037 11.4792 2.70889 0.13407 0.180746
5000.00 1558.15 100.131370 51.4998 1.62703 15.1288 1.30951 8.1135 0.188147 7.63035 11.4792 2.70888 0.134069 0.180746
5000.00 1553.15 100.131522 51.4997 1.62703 15.1288 1.31103 8.11212 0.188147 7.63034 11.4791 2.70888 0.134069 0.180745
5000.00 1548.15 100.131680 51.4996 1.62703 15.1288 1.3126 8.11069 0.188147 7.63033 11.4791 2.70887 0.134069 0.180745
5000.00 1543.15 100.131844 51.4995 1.62702 15.1288 1.31423 8.10921 0.188146 7.63032 11.4791 2.70887 0.134069 0.180745
5000.00 1538.15 98.846346 51.4919 1.64474 15.2692 1.31617 8.12575 0.190593 7.4816 11.4199 2.74115 0.135812 0.183095
5000.00 1533.15 95.982999 51.486 1.68438 15.5849 1.31773 8.16817 0.196279 7.15989 11.2588 2.81548 0.139864 0.188557
5000.00 1528.15 93.220172 51.4941 1.7229 15.8941 1.31812 8.20739 0.202096 6.85338 11.0791 2.8907 0.144009 0.194146
5000.00 1523.15 90.565876 51.5159 1.76002 16.1956 1.31729 8.24009 0.208019 6.55951 10.889 2.96649 0.14823 0.199836
5000.00 1518.15 88.017368 51.5512 1.79554 16.4891 1.3152 8.26468 0.214042 6.27692 10.6924 3.04277 0.152522 0.205622
5000.00 1513.15 82.634696 51.596 1.89244 16.5051 1.34061 8.47398 0.227984 6.02636 10.4283 3.12857 0.161674 0.219016
5000.00 1508.15 74.987316 51.6122 2.061 16.2478 1.39361 8.85811 0.251235 5.78951 10.1575 3.2115 0.176211 0.241352
5000.00 1503.15 67.943580 51.5905 2.24728 15.9644 1.44781 9.23994 0.27728 5.55253 9.94464 3.2773 0.191885 0.266373
5000.00 1498.15 61.514396 51.5313 2.44995 15.6589 1.50278 9.61743 0.30626 5.32071 9.78546 3.3245 0.208572 0.294213
5000.00 1493.15 55.717292 51.4368 2.66618 15.3453 1.5571 9.98784 0.338125 5.10153 9.66379 3.35246 0.226033 0.324824
5000.00 1488.15 50.515224 51.3073 2.89557 15.0365 1.60944 10.3487 0.372946 4.90051 9.56578 3.36084 0.244099 0.358274
5000.00 1483.15 45.812306 51.1421 3.14003 14.7323 1.65972 10.6993 0.411231 4.71617 9.49186 3.34949 0.262792 0.395054
5000.00 1478.15 41.534201 50.9402 3.40177 14.4323 1.70779 11.0383 0.453588 4.54728 9.44289 3.31807 0.282132 0.435745
5000.00 1473.15 37.621402 50.7 3.68356 14.1359 1.75352 11.364 0.500764 4.3928 9.42025 3.26595 0.302131 0.481064
5000.00 1468.15 34.028910 50.4197 3.9885 13.8425 1.79668 11.6743 0.55363 4.25191 9.4258 3.19234 0.322781 0.531851
5000.00 1463.15 30.722584 50.097 4.32024 13.5515 1.83699 11.9658 0.613211 4.12387 9.46185 3.09633 0.344047 0.589088
5000.00 1458.15 27.676971 49.7291 4.68297 13.2623 1.87413 12.2348 0.68069 4.00806 9.5311 2.97702 0.365854 0.653912
5000.00 1453.15 24.874206 49.3132 5.08148 12.9741 1.90771 12.4764 0.757388 3.9038 9.63653 2.83374 0.388073 0.727594
5000.00 1448.15 22.303171 48.8465 5.52082 12.6864 1.93729 12.6846 0.844697 3.81032 9.78091 2.66642 0.410503 0.811468
5000.00 1443.15 19.958617 48.328 6.00577 12.3991 1.96237 12.8524 0.943924 3.7265 9.96609 2.47626 0.432855 0.906792
5000.00 1438.15 17.838460 47.7611 6.53975 12.1133 1.98233 12.9717 1.05611 3.6505 10.1904 2.26662 0.454781 1.0133
5000.00 1433.15 15.877671 47.244 7.13592 11.8618 1.99261 13.0472 1.18654 3.5694 10.3739 2.04987 0.477347 1.06134
5000.00 1428.15 14.165800 46.7184 7.7694 11.6238 1.99528 13.0507 1.32992 3.49014 10.5775 1.83022 0.498861 1.1158
5000.00 1423.15 12.693584 46.2111 8.4237 11.4057 1.98967 12.9754 1.48417 3.40945 10.7878 1.61853 0.519218 1.1752
5000.00 1418.15 11.442107 45.7518 9.07727 11.2137 1.97538 12.8196 1.6465 3.32481 10.9905 1.42437 0.538577 1.23747
5000.00 1413.15 10.384494 45.3661 9.70787 11.0525 1.9524 12.587 1.81419 3.23501 11.1733 1.25379 0.557298 1.30048
5000.00 1408.15 9.490545 45.0729 10.2961 10.9239 1.921 12.286 1.98507 3.14009 11.3279 1.10889 0.575823 1.36234
5000.00 1403.15 8.731321 44.8846 10.8264 10.828 1.88164 11.9265 2.15768 3.04084 11.4493 0.988925 0.59458 1.42153
5000.00 1398.15 7.558823 46.4636 10.2974 11.1541 1.73642 10.878 2.41889 2.82673 11.1401 1.03419 0.653502 1.39699
5000.00 1393.15 6.482614 48.5008 9.47292 11.5348 1.57024 9.72988 2.69409 2.60144 10.7032 1.11887 0.722536 1.35122
5000.00 1388.15 5.670279 50.1534 8.84598 11.7867 1.4336 8.80338 2.93915 2.41931 10.3486 1.166 0.781031 1.32289
5000.00 1383.15 5.028221 51.5465 8.3442 11.9571 1.31817 8.03372 3.15877 2.26719 10.0495 1.18828 0.831634 1.30494
5000.00 1378.15 4.503389 52.7658 7.92167 12.0745 1.21816 7.37692 3.35589 2.13616 9.78656 1.195 0.876366 1.29301
5000.00 1373.15 4.063652 53.8632 7.55221 12.1555 1.12993 6.80514 3.53238 2.02064 9.548 1.19179 0.916577 1.28466
5000.00 1368.15 3.686542 54.8856 7.21801 12.2128 1.05068 6.29934 3.69005 1.91636 9.31875 1.18284 0.953423 1.27215
5000.00 1363.15 3.359815 55.8403 6.91241 12.2498 0.979205 5.84776 3.82925 1.82162 9.10219 1.1695 0.987324 1.26064
5000.00 1358.15 3.073384 56.7417 6.62923 12.2708 0.914276 5.44109 3.9508 1.73472 8.89564 1.15319 1.01877 1.24979
5000.00 1353.15 2.819822 57.6002 6.36432 12.279 0.854959 5.07233 4.05544 1.65439 8.69715 1.13484 1.04815 1.23927
5000.00 1348.15 2.593550 58.4235 6.11478 12.2764 0.800526 4.73609 4.14388 1.57969 8.50539 1.11511 1.07576 1.22887
5000.00 1343.15 2.390276 59.2171 5.87855 12.265 0.750393 4.42812 4.21683 1.50988 8.31943 1.09444 1.10184 1.21848
5000.00 1338.15 2.206636 59.9851 5.65413 12.2459 0.704086 4.145 4.27502 1.4444 8.13863 1.07314 1.12657 1.20803
5000.00 1333.15 2.039946 60.7306 5.44039 12.2203 0.661209 3.88392 4.3192 1.38279 7.96251 1.05144 1.15013 1.1975
5000.00 1328.15 1.888033 61.4558 5.23647 12.1891 0.621431 3.64255 4.35019 1.32468 7.79075 1.02948 1.17262 1.18688
5000.00 1323.15 1.749111 62.1626 5.04166 12.153 0.584466 3.41892 4.36881 1.26978 7.6231 1.00739 1.19416 1.17621
5000.00 1318.15 1.621691 62.8519 4.8554 12.1126 0.550069 3.21136 4.37593 1.21781 7.45941 0.985239 1.21481 1.16551
5000.00 1313.15 1.504519 63.5248 4.67721 12.0684 0.518023 3.0184 4.37244 1.16857 7.29953 0.963085 1.23465 1.15483
5000.00 1308.15 1.396526 64.1818 4.50667 12.0211 0.488139 2.83879 4.35925 1.12186 7.14338 0.940974 1.25374 1.14422
5000.00 1303.15 1.296784 64.8234 4.34341 11.971 0.460247 2.67142 4.33728 1.07752 6.9909 0.91893 1.27211 1.13374
5000.00 1298.15 1.204489 65.4498 4.18709 11.9186 0.434193 2.51528 4.30741 1.03539 6.84203 0.896973 1.28979 1.12343
5000.00 1293.15 1.118938 66.0612 4.03739 11.8642 0.409839 2.3695 4.27053 0.995347 6.69674 0.875126 1.30683 1.11335
5000.00 1288.15 1.039513 66.6578 3.894 11.808 0.387059 2.23326 4.22748 0.957261 6.55496 0.853409 1.32324 1.10353
5000.00 1283.15 0.965662 67.2396 3.75662 11.7506 0.365738 2.10585 4.17907 0.921021 6.41666 0.831839 1.33904 1.09404
5000.00 1278.15 0.635528 67.3184 3.66027 11.7504 0.351677 2.02085 4.40262 0.898555 6.32266 0.795052 1.369 1.11045
5000.00 1273.15 0.000000 ---
5000.00 1268.15 0.000000 ---
5000.00 1263.15 0.000000 ---
5000.00 1258.15 0.000000 ---
5000.00 1253.15 0.000000 ---
5000.00 1248.15 0.000000 ---
5000.00 1243.15 0.000000 ---
5000.00 1238.15 0.000000 ---
5000.00 1233.15 0.000000 ---
5000.00 1228.15 0.000000 ---
5000.00 1223.15 0.000000 ---
5000.00 1218.15 0.000000 ---
5000.00 1213.15 0.000000 ---
Title: Gale2013MORB-0

liquid_0 thermodynamic data and composition:
Pressure Temperature mass S H V Cp viscosity SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 Mg#
5000.00 1573.15 100.130941 275.724568 -1198253.583294 36.743535 150.021835 2.120 51.5 1.62704 15.1289 1.30525 8.11737 0.188148 7.63039 11.4792 2.70889 0.13407 0.180746 62.6
5000.00 1568.15 100.131079 275.247285 -1199005.653357 36.731289 150.022542 2.141 51.4999 1.62704 15.1289 1.30662 8.11613 0.188148 7.63038 11.4792 2.70889 0.13407 0.180746 62.6
5000.00 1563.15 100.131222 274.768484 -1199757.800872 36.719046 150.023274 2.161 51.4998 1.62703 15.1289 1.30804 8.11484 0.188147 7.63037 11.4792 2.70889 0.13407 0.180746 62.6
5000.00 1558.15 100.131370 274.288153 -1200510.027251 36.706807 150.024032 2.182 51.4998 1.62703 15.1288 1.30951 8.1135 0.188147 7.63035 11.4792 2.70888 0.134069 0.180746 62.6
5000.00 1553.15 100.131522 273.806283 -1201262.333938 36.694572 150.024816 2.203 51.4997 1.62703 15.1288 1.31103 8.11212 0.188147 7.63034 11.4791 2.70888 0.134069 0.180745 62.6
5000.00 1548.15 100.131680 273.322864 -1202014.722404 36.682340 150.025626 2.224 51.4996 1.62703 15.1288 1.3126 8.11069 0.188147 7.63033 11.4791 2.70887 0.134069 0.180745 62.6
5000.00 1543.15 100.131844 272.837886 -1202767.194154 36.670111 150.026463 2.245 51.4995 1.62702 15.1288 1.31423 8.10921 0.188146 7.63032 11.4791 2.70887 0.134069 0.180745 62.6
5000.00 1538.15 98.846346 268.869630 -1187905.574844 36.197935 147.986730 2.279 51.4919 1.64474 15.2692 1.31617 8.12575 0.190593 7.4816 11.4199 2.74115 0.135812 0.183095 62.1
5000.00 1533.15 95.982999 260.651669 -1153886.322003 35.162199 143.455298 2.330 51.486 1.68438 15.5849 1.31773 8.16817 0.196279 7.15989 11.2588 2.81548 0.139864 0.188557 61.0
5000.00 1528.15 93.220172 252.735157 -1121127.900927 34.164331 139.096826 2.383 51.4941 1.7229 15.8941 1.31812 8.20739 0.202096 6.85338 11.0791 2.8907 0.144009 0.194146 59.8
5000.00 1523.15 90.565876 245.139033 -1089739.383341 33.207377 134.921779 2.436 51.5159 1.76002 16.1956 1.31729 8.24009 0.208019 6.55951 10.889 2.96649 0.14823 0.199836 58.7
5000.00 1518.15 88.017368 237.853786 -1059690.753031 32.290363 130.924478 2.490 51.5512 1.79554 16.4891 1.3152 8.26468 0.214042 6.27692 10.6924 3.04277 0.152522 0.205622 57.5
5000.00 1513.15 82.634696 222.915558 -993158.632093 30.302700 122.638802 2.531 51.596 1.89244 16.5051 1.34061 8.47398 0.227984 6.02636 10.4283 3.12857 0.161674 0.219016 55.9
5000.00 1508.15 74.987316 201.887166 -897561.347607 27.455766 110.953449 2.554 51.6122 2.061 16.2478 1.39361 8.85811 0.251235 5.78951 10.1575 3.2115 0.176211 0.241352 53.8
5000.00 1503.15 67.943580 182.542135 -809789.662828 24.831940 100.230619 2.572 51.5905 2.24728 15.9644 1.44781 9.23994 0.27728 5.55253 9.94464 3.2773 0.191885 0.266373 51.7
5000.00 1498.15 61.514396 164.906163 -729950.110800 22.436091 90.480610 2.585 51.5313 2.44995 15.6589 1.50278 9.61743 0.30626 5.32071 9.78546 3.3245 0.208572 0.294213 49.7
5000.00 1493.15 55.717292 149.022867 -658239.902099 20.275664 81.723538 2.593 51.4368 2.66618 15.3453 1.5571 9.98784 0.338125 5.10153 9.66379 3.35246 0.226033 0.324824 47.7
5000.00 1488.15 50.515224 134.787840 -594171.921817 18.337424 73.897258 2.597 51.3073 2.89557 15.0365 1.60944 10.3487 0.372946 4.90051 9.56578 3.36084 0.244099 0.358274 45.8
5000.00 1483.15 45.812306 121.937581 -536518.732585 16.586090 66.850584 2.596 51.1421 3.14003 14.7323 1.65972 10.6993 0.411231 4.71617 9.49186 3.34949 0.262792 0.395054 44.0
5000.00 1478.15 41.534201 110.269657 -484324.894247 14.994310 58.833454 2.591 50.9402 3.40177 14.4323 1.70779 11.0383 0.453588 4.54728 9.44289 3.31807 0.282132 0.435745 42.3
5000.00 1473.15 37.621402 99.620936 -436825.786216 13.540160 53.178377 2.582 50.7 3.68356 14.1359 1.75352 11.364 0.500764 4.3928 9.42025 3.26595 0.302131 0.481064 40.8
5000.00 1468.15 34.028910 89.863437 -393446.505799 12.207055 48.008714 2.568 50.4197 3.9885 13.8425 1.79668 11.6743 0.55363 4.25191 9.4258 3.19234 0.322781 0.531851 39.4
5000.00 1463.15 30.722584 80.902561 -353742.373940 10.982387 43.270876 2.549 50.097 4.32024 13.5515 1.83699 11.9658 0.613211 4.12387 9.46185 3.09633 0.344047 0.589088 38.1
