Title: Gale2013MORB-0

System Thermodynamic Data:
Pressure Temperature mass F phi S H V dVdP*10^6 dVdT*10^6 Cp logfO2(absolute) logfO2-QFM rhol rhos viscosity aH2O chisqr
5000.00 1573.15 100.130941 1.0000000000000000 1.000000 275.724568 -1198253.583294 36.743535 -185.249726 2472.027135 150.021835 -7.247 0.000 2.725131 0.000000 2.120 0 0.000
5000.00 1568.15 100.131079 1.0000000000000000 1.000000 275.247285 -1199005.653357 36.731289 -185.349312 2472.083965 150.022542 -7.296 0.000 2.726043 0.000000 2.141 0 0.000
5000.00 1563.15 100.131222 1.0000000000000000 1.000000 274.768484 -1199757.800872 36.719046 -185.449039 2472.142831 150.023274 -7.346 0.000 2.726956 0.000000 2.161 0 0.000
5000.00 1558.15 100.131370 1.0000000000000000 1.000000 274.288153 -1200510.027251 36.706807 -185.548911 2472.203764 150.024032 -7.396 0.000 2.727869 0.000000 2.182 0 0.000
5000.00 1553.15 100.131522 1.0000000000000000 1.000000 273.806283 -1201262.333938 36.694572 -185.648933 2472.266795 150.024816 -7.447 0.000 2.728783 0.000000 2.203 0 0.000
5000.00 1548.15 100.131680 1.0000000000000000 1.000000 273.322864 -1202014.722404 36.682340 -185.749109 2472.331954 150.025626 -7.498 0.000 2.729697 0.000000 2.224 0 0.000
5000.00 1543.15 100.131844 1.0000000000000000 1.000000 272.837886 -1202767.194154 36.670111 -185.849444 2472.399274 150.026463 -7.549 0.000 2.730612 0.000000 2.245 0 0.000
5000.00 1538.15 100.131683 0.9871635333359232 0.989097 271.993801 -1204064.129222 36.596957 -184.558259 2459.122669 149.545528 -7.600 0.000 2.730718 3.221212 2.279 0 0.000
5000.00 1533.15 100.131297 0.9585714100646815 0.964707 270.703104 -1206039.103396 36.448575 -181.576781 2429.405372 148.471851 -7.652 0.000 2.729721 3.224794 2.330 0 0.000
5000.00 1528.15 100.131118 0.9309810371303454 0.941041 269.437563 -1207972.862991 36.304830 -178.712837 2400.391422 147.436052 -7.704 0.000 2.728582 3.228661 2.383 0 0.000
5000.00 1523.15 100.131114 0.9044728697485297 0.918185 268.202540 -1209856.936223 36.166310 -175.967997 2372.066372 146.442011 -7.757 0.000 2.727282 3.232664 2.436 0 0.000
5000.00 1518.15 100.131270 0.8790197895727719 0.896134 266.998511 -1211690.571147 36.032973 -173.335982 2344.370446 145.489009 -7.810 0.000 2.725809 3.236753 2.490 0 0.000
5000.00 1513.15 100.130708 0.8252682631669438 0.845248 265.166912 -1214455.650561 35.850666 -166.140892 2276.899074 143.741063 -7.863 0.000 2.726975 3.153590 2.531 0 0.000
5000.00 1508.15 100.129208 0.7489055118868895 0.770473 262.866919 -1217903.049727 35.634962 -155.087134 2177.300745 141.390605 -7.917 0.000 2.731205 3.073883 2.554 0 0.000
5000.00 1503.15 100.127592 0.6785700021261286 0.700694 260.739487 -1221077.090549 35.439085 -144.718226 2085.239893 139.255507 -7.970 0.000 2.736137 3.034182 2.572 0 0.000
5000.00 1498.15 100.125998 0.6143698650820711 0.636267 258.773882 -1223998.057584 35.262078 -135.101576 2000.987296 137.329640 -8.025 0.000 2.741761 3.010420 2.585 0 0.000
5000.00 1493.15 100.124519 0.5564799938440663 0.577616 256.963529 -1226679.118210 35.102343 -126.326608 1925.001898 135.607951 -8.079 0.000 2.747988 2.995089 2.593 0 0.000
5000.00 1488.15 100.123142 0.5045309454788239 0.524564 255.297012 -1229138.569154 34.957480 -118.383503 1856.972228 134.072936 -8.134 0.000 2.754761 2.984823 2.597 0 0.000
5000.00 1483.15 100.121852 0.4575655025924924 0.476269 253.750505 -1231412.973428 34.825024 -111.145784 1795.553692 132.693010 -8.190 0.000 2.762092 2.977671 2.596 0 0.000
5000.00 1478.15 100.120635 0.4148415721667141 0.432074 252.307554 -1233527.630422 34.703095 -104.515604 1739.699323 129.810907 -8.245 0.000 2.769997 2.972605 2.591 0 0.000
5000.00 1473.15 100.119472 0.3757650870418197 0.391445 250.954067 -1235504.061909 34.590219 -98.414274 1688.570226 128.833491 -8.302 0.000 2.778505 2.969021 2.582 0 0.000
5000.00 1468.15 100.118346 0.3398868555117435 0.353978 249.675059 -1237364.877034 34.485309 -92.783147 1641.528276 127.940560 -8.358 0.000 2.787643 2.966545 2.568 0 0.000
5000.00 1463.15 100.117237 0.3068660821596431 0.319371 248.462039 -1239122.894838 34.387572 -87.578481 1598.087537 127.121604 -8.415 0.000 2.797442 2.964926 2.549 0 0.000
5000.00 1458.15 100.116119 0.2764487037761591 0.287397 247.308645 -1240787.623658 34.296457 -82.768478 1557.886192 126.368602 -8.472 0.000 2.807932 2.963989 2.525 0 0.000
5000.00 1453.15 100.114964 0.2484564233445558 0.257904 246.210386 -1242365.683787 34.211627 -78.331958 1520.672617 125.675645 -8.530 0.000 2.819142 2.963599 2.496 0 0.000
5000.00 1448.15 100.113740 0.2227783191093215 0.230803 245.164436 -1243861.146290 34.132931 -74.257370 1486.294464 125.038658 -8.588 0.000 2.831080 2.963652 2.461 0 0.000
5000.00 1443.15 100.112412 0.1993620621480907 0.206061 244.169432 -1245275.911908 34.060374 -70.541717 1454.685676 124.455093 -8.646 0.000 2.843715 2.964062 2.420 0 0.000
5000.00 1438.15 100.110951 0.1781868950938964 0.183677 243.224913 -1246610.619218 33.994012 -67.187609 1425.829859 123.922874 -8.705 0.000 2.856930 2.964765 2.375 0 0.000
5000.00 1433.15 100.109269 0.1586034045623431 0.163038 242.319540 -1247880.494450 33.931385 -64.153384 1399.110193 123.411121 -8.765 0.000 2.870097 2.965976 2.337 0 0.000
5000.00 1428.15 100.107472 0.1415059234800940 0.145049 241.469733 -1249064.305169 33.875753 -61.521490 1375.275547 122.952715 -8.824 0.000 2.882956 2.967382 2.300 0 0.000
5000.00 1423.15 100.105587 0.1268019510776088 0.129625 240.673498 -1250165.980934 33.826812 -59.280190 1354.274400 122.547968 -8.885 0.000 2.894910 2.968954 2.265 0 0.000
5000.00 1418.15 100.103660 0.1143025854945963 0.116572 239.926656 -1251192.765951 33.783960 -57.400391 1335.842598 122.191643 -8.945 0.000 2.905359 2.970666 2.237 0 0.000
5000.00 1413.15 100.101732 0.1037394050522012 0.105607 239.223152 -1252154.476976 33.746377 -55.838328 1319.619113 121.877151 -9.006 0.000 2.913831 2.972490 2.218 0 0.000
5000.00 1408.15 100.099834 0.0948107942119385 0.096405 238.556098 -1253061.826377 33.713182 -54.543750 1305.211335 121.597537 -9.067 0.000 2.920047 2.974400 2.210 0 0.000
5000.00 1403.15 100.097988 0.0872277382942838 0.088655 237.918817 -1253924.916520 33.683549 -53.468282 1292.250949 121.346324 -9.129 0.000 2.923880 2.976371 2.214 0 0.000
5000.00 1398.15 100.096347 0.0755154700268436 0.077630 237.140411 -1254986.028189 33.650507 -52.082988 1263.532442 120.902577 -9.192 0.000 2.893567 2.981406 2.427 0 0.000
5000.00 1393.15 100.094417 0.0647649918851084 0.067503 236.385647 -1256005.308806 33.623655 -50.806725 1236.201323 120.488462 -9.254 0.000 2.856166 2.985645 2.695 0 0.000
5000.00 1388.15 100.092240 0.0566505308531249 0.059681 235.710634 -1256905.551656 33.603593 -49.787879 1216.189967 120.176246 -9.318 0.000 2.827367 2.988217 2.917 0 0.000
5000.00 1383.15 100.089979 0.0502370024170512 0.053385 235.086350 -1257730.675490 33.587695 -48.946323 1200.663269 119.926819 -9.381 0.000 2.804221 2.989871 3.109 0 0.000
5000.00 1378.15 100.087717 0.0449944189831389 0.048165 234.496257 -1258505.482691 33.574509 -48.234374 1188.073462 119.718640 -9.445 0.000 2.784819 2.990993 3.281 0 0.000
5000.00 1373.15 100.085493 0.0406018090096260 0.043740 233.930418 -1259244.673689 33.563191 -47.621003 1177.530690 119.539217 -9.510 0.000 2.768025 2.991789 3.438 0 0.000
5000.00 1368.15 100.083320 0.0368347288540074 0.039910 233.372055 -1259971.737152 33.553190 -47.083453 1168.454899 119.487807 -9.575 0.000 2.753004 2.992379 3.589 0 0.000
5000.00 1363.15 100.081210 0.0335708870589805 0.036563 232.836636 -1260665.791742 33.544192 -46.607975 1160.523130 119.347075 -9.640 0.000 2.739427 2.992828 3.732 0 0.000
5000.00 1358.15 100.079166 0.0307095244444668 0.033607 232.311814 -1261343.930426 33.535959 -46.183297 1153.485842 119.218264 -9.706 0.000 2.726979 2.993181 3.870 0 0.000
5000.00 1353.15 100.077186 0.0281764762741661 0.030972 231.795343 -1262009.300199 33.528321 -45.800873 1147.164133 119.098922 -9.773 0.000 2.715431 2.993467 4.005 0 0.000
5000.00 1348.15 100.075270 0.0259159953265522 0.028607 231.285534 -1262664.234568 33.521154 -45.454114 1141.426202 118.987239 -9.840 0.000 2.704618 2.993706 4.137 0 0.000
5000.00 1343.15 100.073415 0.0238852234985724 0.026470 230.781089 -1263310.506601 33.514365 -45.137847 1136.172343 118.881843 -9.907 0.000 2.694418 2.993913 4.268 0 0.000
5000.00 1338.15 100.071620 0.0220505625125127 0.024529 230.280990 -1263949.492134 33.507883 -44.847948 1131.325413 118.781674 -9.975 0.000 2.684740 2.994098 4.398 0 0.000
5000.00 1333.15 100.069881 0.0203852138494021 0.022759 229.784421 -1264582.278568 33.501654 -44.581077 1126.824537 118.685894 -10.044 0.000 2.675511 2.994268 4.527 0 0.000
5000.00 1328.15 100.068196 0.0188674660531947 0.021137 229.290722 -1265209.739453 33.495634 -44.334498 1122.620845 118.593829 -10.113 0.000 2.666680 2.994427 4.656 0 0.000
5000.00 1323.15 100.066563 0.0174794753480741 0.019648 228.799345 -1265832.586821 33.489789 -44.105934 1118.674489 118.504932 -10.183 0.000 2.658204 2.994581 4.785 0 0.000
5000.00 1318.15 100.064980 0.0162063810821300 0.018276 228.309834 -1266451.408642 33.484090 -43.893474 1114.952528 118.418750 -10.253 0.000 2.650051 2.994733 4.914 0 0.000
5000.00 1313.15 100.063446 0.0150356540260092 0.017009 227.821805 -1267066.696094 33.478514 -43.695493 1111.427395 118.334903 -10.323 0.000 2.642197 2.994884 5.044 0 0.000
5000.00 1308.15 100.061957 0.0139566097707535 0.015836 227.334824 -1267678.997286 33.473039 -43.550228 1118.299931 118.598146 -10.394 0.000 2.634622 2.995037 5.174 0 0.000
5000.00 1303.15 100.060513 0.0129599932620207 0.014748 226.847484 -1268290.129280 33.467604 -43.377333 1115.154416 118.519795 -10.466 0.000 2.627311 2.995198 5.305 0 0.000
5000.00 1298.15 100.059111 0.0120377693237718 0.013737 226.360747 -1268898.808331 33.462244 -43.215234 1112.146080 118.442975 -10.538 0.000 2.620252 2.995362 5.436 0 0.000
5000.00 1293.15 100.057752 0.0111829263567864 0.012797 225.874394 -1269505.295727 33.456947 -43.062997 1109.260239 118.367488 -10.611 0.000 2.613436 2.995532 5.568 0 0.000
5000.00 1288.15 100.056431 0.0103892707174791 0.011921 225.388232 -1270109.818347 33.451703 -42.919790 1106.484098 118.293161 -10.684 0.000 2.606852 2.995707 5.701 0 0.000
5000.00 1283.15 100.055150 0.0096512978311713 0.011102 224.902088 -1270712.574037 33.446505 -42.784869 1103.806459 118.219843 -10.758 0.000 2.600495 2.995888 5.834 0 0.000
5000.00 1278.15 100.054273 0.0063518354845973 0.007309 224.373788 -1271373.877510 33.434593 -42.037869 1097.198511 118.106985 -10.833 0.000 2.600663 2.995423 5.848 0 0.000
5000.00 1273.15 100.053569 0.0000000000000000 0.000000 223.787043 -1272110.603341 33.415954 -40.575337 1085.108141 117.936309 -10.908 0.000 0.000000 2.994186 5.890 0 0.000
5000.00 1268.15 100.053055 0.0000000000000000 0.000000 223.314114 -1272702.624858 33.409572 -40.572337 1083.438047 117.874333 -10.984 0.000 0.000000 2.994742 5.890 0 0.000
5000.00 1263.15 100.052542 0.0000000000000000 0.000000 222.839586 -1273294.334616 33.403187 -40.569301 1081.769871 117.812070 -11.060 0.000 0.000000 2.995299 5.890 0 0.000
5000.00 1258.15 100.052030 0.0000000000000000 0.000000 222.363446 -1273885.731632 33.396798 -40.566231 1080.103852 117.749524 -11.137 0.000 0.000000 2.995857 5.890 0 0.000
5000.00 1253.15 100.051520 0.0000000000000000 0.000000 221.885684 -1274476.814957 33.390403 -40.563126 1078.440249 117.686700 -11.214 0.000 0.000000 2.996415 5.890 0 0.000
5000.00 1248.15 100.051011 0.0000000000000000 0.000000 221.406286 -1275067.583683 33.384004 -40.559986 1076.779335 117.623603 -11.293 0.000 0.000000 2.996975 5.890 0 0.000
5000.00 1243.15 100.050503 0.0000000000000000 0.000000 220.925241 -1275658.036945 33.377600 -40.556810 1075.121408 117.560239 -11.371 0.000 0.000000 2.997534 5.890 0 0.000
5000.00 1238.15 100.049996 0.0000000000000000 0.000000 220.442536 -1276248.173925 33.371189 -40.553599 1073.466785 117.496613 -11.451 0.000 0.000000 2.998095 5.890 0 0.000
5000.00 1233.15 100.049491 0.0000000000000000 0.000000 219.958158 -1276837.993860 33.364772 -40.550352 1071.815813 117.432734 -11.531 0.000 0.000000 2.998656 5.890 0 0.000
5000.00 1228.15 100.048987 0.0000000000000000 0.000000 219.472095 -1277427.496041 33.358349 -40.547069 1070.168861 117.368609 -11.611 0.000 0.000000 2.999219 5.890 0 0.000
5000.00 1223.15 100.048484 0.0000000000000000 0.000000 218.984334 -1278016.679827 33.351918 -40.543751 1068.526332 117.304248 -11.693 0.000 0.000000 2.999782 5.890 0 0.000
5000.00 1218.15 100.047983 0.0000000000000000 0.000000 218.494861 -1278605.544644 33.345480 -40.540397 1066.888661 117.239661 -11.775 0.000 0.000000 3.000346 5.890 0 0.000
5000.00 1213.15 100.047483 0.0000000000000000 0.000000 218.003663 -1279194.089997 33.339033 -40.537006 1065.256322 117.174858 -11.857 0.000 0.000000 3.000911 5.890 0 0.000
