Title: Gale2013MORB-4

System Thermodynamic Data:
Pressure Temperature mass F phi S H V dVdP*10^6 dVdT*10^6 Cp logfO2(absolute) logfO2-QFM rhol rhos viscosity aH2O chisqr
5000.00 1573.15 100.129935 1.0000000000000000 1.000000 275.770253 -1198079.289018 36.697101 -185.854265 2485.566651 150.209250 -7.247 0.000 2.728552 0.000000 2.100 0 0.000
5000.00 1568.15 100.130072 1.0000000000000000 1.000000 275.292375 -1198832.295175 36.684787 -185.968551 2485.623310 150.209955 -7.296 0.000 2.729471 0.000000 2.121 0 0.000
5000.00 1563.15 100.130215 1.0000000000000000 1.000000 274.812976 -1199585.378748 36.672476 -186.082978 2485.682000 150.210684 -7.346 0.000 2.730391 0.000000 2.141 0 0.000
5000.00 1558.15 100.130362 1.0000000000000000 1.000000 274.332047 -1200338.541150 36.660169 -186.197549 2485.742751 150.211440 -7.396 0.000 2.731312 0.000000 2.162 0 0.000
5000.00 1553.15 100.130514 1.0000000000000000 1.000000 273.849576 -1201091.783824 36.647866 -186.312270 2485.805594 150.212222 -7.447 0.000 2.732233 0.000000 2.183 0 0.000
5000.00 1548.15 100.130672 1.0000000000000000 1.000000 273.365554 -1201845.108245 36.635566 -186.427145 2485.870560 150.213030 -7.498 0.000 2.733155 0.000000 2.204 0 0.000
5000.00 1543.15 100.130497 0.9923356791696520 0.993488 272.687899 -1202889.239117 36.588205 -185.629001 2476.682104 149.930724 -7.549 0.000 2.733514 3.220814 2.235 0 0.000
5000.00 1538.15 100.130282 0.9843827811748384 0.986724 272.002781 -1203940.776005 36.539636 -184.797545 2467.149579 149.638080 -7.600 0.000 2.733817 3.223599 2.267 0 0.000
5000.00 1533.15 100.129324 0.9609424252812084 0.966796 270.940423 -1205556.024047 36.423696 -182.237011 2440.210189 148.788518 -7.652 0.000 2.732372 3.233619 2.316 0 0.000
5000.00 1528.15 100.128784 0.9427148494662290 0.951227 269.981373 -1207014.069653 36.327461 -180.304207 2419.765765 148.118972 -7.704 0.000 2.731619 3.237314 2.359 0 0.000
5000.00 1523.15 100.128575 0.9169888927129101 0.929104 268.775962 -1208849.161850 36.192626 -177.646192 2392.411517 147.157342 -7.757 0.000 2.730471 3.239315 2.410 0 0.000
5000.00 1518.15 100.128578 0.8910995737857291 0.906723 267.561655 -1210695.675318 36.056833 -174.978864 2364.542987 146.188965 -7.810 0.000 2.729116 3.242097 2.463 0 0.000
5000.00 1513.15 100.126583 0.8041932493484925 0.822625 265.016215 -1214517.186921 35.814230 -162.473953 2249.904234 143.498699 -7.863 0.000 2.733081 3.086228 2.489 0 0.000
5000.00 1508.15 100.124447 0.7203605960213252 0.740099 262.572331 -1218170.561316 35.587558 -150.143143 2138.972728 140.947292 -7.917 0.000 2.738433 3.027139 2.506 0 0.000
5000.00 1503.15 100.122491 0.6475751363803495 0.667591 260.398829 -1221407.859999 35.389235 -139.324093 2043.065148 138.750564 -7.970 0.000 2.744356 2.999534 2.518 0 0.000
5000.00 1498.15 100.120688 0.5835735104188021 0.603172 258.439652 -1224315.456753 35.213299 -129.715053 1959.043716 136.833846 -8.025 0.000 2.750877 2.983690 2.525 0 0.000
5000.00 1493.15 100.119020 0.5266981106383465 0.545412 256.653688 -1226956.630059 35.055407 -121.095502 1884.600694 135.142466 -8.079 0.000 2.758027 2.973596 2.526 0 0.000
5000.00 1488.15 100.117470 0.4757065334277409 0.493223 255.010082 -1229378.812688 34.912334 -113.300466 1817.998385 133.635464 -8.134 0.000 2.765840 2.966800 2.523 0 0.000
5000.00 1483.15 100.116023 0.4296502560772082 0.445765 253.485241 -1231618.210877 34.781642 -106.204222 1757.903637 132.281579 -8.190 0.000 2.774360 2.962107 2.515 0 0.000
5000.00 1478.15 100.114664 0.3877936026270495 0.402382 252.062672 -1233700.165656 34.661472 -99.709410 1703.277598 129.588979 -8.245 0.000 2.783638 2.958863 2.501 0 0.000
5000.00 1473.15 100.113376 0.3495476044003342 0.362542 250.728280 -1235646.180594 34.550368 -93.737731 1653.287608 128.630554 -8.302 0.000 2.793747 2.956675 2.481 0 0.000
5000.00 1468.15 100.112140 0.3144666876287416 0.325844 249.467524 -1237478.180037 34.447260 -88.230800 1607.299959 127.755291 -8.358 0.000 2.804771 2.955289 2.456 0 0.000
5000.00 1463.15 100.110933 0.2822137104922938 0.291984 248.271988 -1239208.829579 34.351371 -83.145301 1564.833741 126.952805 -8.415 0.000 2.816805 2.954537 2.423 0 0.000
5000.00 1458.15 100.109727 0.2525407661388847 0.260743 247.135432 -1240847.399281 34.262177 -78.450498 1525.536283 126.215230 -8.472 0.000 2.829957 2.954293 2.383 0 0.000
5000.00 1453.15 100.108490 0.2252822298070519 0.231982 246.053619 -1242400.059312 34.179377 -74.127697 1489.174303 125.536920 -8.530 0.000 2.844326 2.954465 2.335 0 0.000
5000.00 1448.15 100.107186 0.2003523600200748 0.205639 245.024253 -1243870.046810 34.102883 -70.170439 1455.629383 124.914258 -8.588 0.000 2.859976 2.954984 2.278 0 0.000
5000.00 1443.15 100.105781 0.1777427643992076 0.181734 244.046916 -1245257.901217 34.032789 -66.584698 1424.889244 124.345442 -8.646 0.000 2.876850 2.955799 2.212 0 0.000
5000.00 1438.15 100.104256 0.1575083789084288 0.160351 243.122735 -1246562.165787 33.969294 -63.386983 1397.018366 123.830027 -8.705 0.000 2.894659 2.956882 2.140 0 0.000
5000.00 1433.15 100.102616 0.1397225185806463 0.141595 242.253287 -1247781.220670 33.912556 -60.596569 1372.212354 123.373519 -8.765 0.000 2.912759 2.958224 2.063 0 0.000
5000.00 1428.15 100.100858 0.1240253088273225 0.125140 241.432779 -1248923.837722 33.860922 -58.198415 1349.768193 122.943393 -8.824 0.000 2.929891 2.960004 1.997 0 0.000
5000.00 1423.15 100.099073 0.1106716387350230 0.111238 240.665171 -1249986.467805 33.815400 -56.202317 1329.995106 122.560125 -8.885 0.000 2.945102 2.962047 1.940 0 0.000
5000.00 1418.15 100.097304 0.0994679131486799 0.099664 239.945564 -1250977.384882 33.775579 -54.562772 1312.619421 122.222906 -8.945 0.000 2.957762 2.964246 1.896 0 0.000
5000.00 1413.15 100.095563 0.0900441727306212 0.090016 239.265612 -1251909.084069 33.740473 -53.215428 1297.183975 121.923755 -9.006 0.000 2.967565 2.966540 1.864 0 0.000
5000.00 1408.15 100.093848 0.0820562402646122 0.081915 238.617438 -1252793.042937 33.709191 -52.100467 1283.275196 121.655407 -9.067 0.000 2.974459 2.968877 1.847 0 0.000
5000.00 1403.15 100.092154 0.0752198996358938 0.075050 237.994432 -1253638.769742 33.680992 -51.169194 1270.553777 121.411818 -9.129 0.000 2.978482 2.971225 1.845 0 0.000
5000.00 1398.15 100.090333 0.0612629714068035 0.062020 237.154300 -1254783.371085 33.648462 -49.528241 1234.441786 120.880642 -9.192 0.000 2.938289 2.976989 2.096 0 0.000
5000.00 1393.15 100.088449 0.0515147357474873 0.052824 236.433407 -1255756.189814 33.624921 -48.357512 1209.115450 120.498835 -9.254 0.000 2.902858 2.980729 2.333 0 0.000
5000.00 1388.15 100.086468 0.0440919539085998 0.045718 235.779914 -1256629.969034 33.606986 -47.434006 1189.928499 120.202410 -9.318 0.000 2.872209 2.983220 2.550 0 0.000
5000.00 1383.15 100.084423 0.0382378784586961 0.040021 235.172437 -1257435.617160 33.592785 -46.674920 1174.955397 119.964240 -9.381 0.000 2.846608 2.984876 2.743 0 0.000
5000.00 1378.15 100.082362 0.0334678022563725 0.035308 234.596538 -1258194.372105 33.581064 -46.032248 1162.846901 119.765594 -9.445 0.000 2.825019 2.986005 2.917 0 0.000
5000.00 1373.15 100.080318 0.0294780506370070 0.031314 234.042956 -1258919.869485 33.571036 -45.476515 1152.744040 119.594562 -9.510 0.000 2.806387 2.986800 3.075 0 0.000
5000.00 1368.15 100.078305 0.0260564786492687 0.027851 233.496057 -1259634.039512 33.562187 -44.986819 1144.068620 119.542216 -9.575 0.000 2.789755 2.987381 3.226 0 0.000
5000.00 1363.15 100.076336 0.0230903455479540 0.024819 232.970034 -1260317.746540 33.554227 -44.551177 1136.503101 119.408285 -9.640 0.000 2.774741 2.987814 3.369 0 0.000
5000.00 1358.15 100.074415 0.0204873124826513 0.022136 232.453519 -1260986.760806 33.546936 -44.159787 1129.801654 119.285561 -9.706 0.000 2.760950 2.988146 3.508 0 0.000
5000.00 1353.15 100.072543 0.0181804001089649 0.019739 231.944448 -1261643.995246 33.540163 -43.805309 1123.790054 119.171710 -9.773 0.000 2.748095 2.988406 3.644 0 0.000
5000.00 1348.15 100.070721 0.0161199711161917 0.017582 231.441288 -1262291.586514 33.533799 -43.482156 1118.341460 119.065031 -9.840 0.000 2.735968 2.988617 3.778 0 0.000
5000.00 1343.15 100.068946 0.0142683724595347 0.015631 230.942872 -1262931.143282 33.527762 -43.185990 1113.360937 118.964249 -9.907 0.000 2.724421 2.988792 3.912 0 0.000
5000.00 1338.15 100.067217 0.0125964485489537 0.013858 230.448294 -1263563.905683 33.521994 -42.913394 1108.775659 118.868386 -9.975 0.000 2.713346 2.988941 4.047 0 0.000
5000.00 1333.15 100.065534 0.0110811860957293 0.012241 229.956834 -1264190.851120 33.516445 -42.661635 1104.528478 118.776677 -10.044 0.000 2.702666 2.989071 4.183 0 0.000
5000.00 1328.15 100.063896 0.0097040714822054 0.010763 229.467910 -1264812.766429 33.511079 -42.428492 1100.573582 118.688507 -10.113 0.000 2.692331 2.989189 4.320 0 0.000
5000.00 1323.15 100.062301 0.0084499154522516 0.009408 228.981042 -1265430.298096 33.505866 -42.212133 1096.873479 118.603376 -10.183 0.000 2.682307 2.989300 4.459 0 0.000
5000.00 1318.15 100.060748 0.0073059979813655 0.008165 228.495826 -1266043.987633 33.500780 -42.011019 1093.396879 118.520865 -10.253 0.000 2.672578 2.989405 4.600 0 0.000
5000.00 1313.15 100.059239 0.0062614426090956 0.007023 228.011920 -1266654.296559 33.495799 -41.823827 1090.117188 118.440620 -10.323 0.000 2.663134 2.989510 4.742 0 0.000
5000.00 1308.15 100.057772 0.0053067616624839 0.005974 227.528923 -1267261.755173 33.490903 -41.688335 1097.055665 118.701335 -10.394 0.000 2.653977 2.989616 4.887 0 0.000
5000.00 1303.15 100.056347 0.0044334936516915 0.005008 227.045470 -1267868.150191 33.486031 -41.525759 1094.153361 118.626378 -10.466 0.000 2.645109 2.989729 5.033 0 0.000
5000.00 1298.15 100.054570 0.0036853137986663 0.004189 226.559625 -1268469.147201 33.482754 -41.396705 1091.337032 118.551441 -10.538 0.000 2.628632 2.989755 5.305 0 0.000
5000.00 1293.15 100.053204 0.0029806334238737 0.003400 226.077201 -1269070.451920 33.478130 -41.260490 1088.725642 118.479617 -10.611 0.000 2.619911 2.989872 5.465 0 0.000
5000.00 1288.15 100.051895 0.0023351559568843 0.002672 225.594959 -1269670.094625 33.473489 -41.132814 1086.222136 118.408915 -10.684 0.000 2.611778 2.990000 5.622 0 0.000
5000.00 1283.15 100.050636 0.0017417318871082 0.001999 225.112671 -1270268.295059 33.468830 -41.012795 1083.811420 118.339129 -10.758 0.000 2.604165 2.990139 5.777 0 0.000
5000.00 1278.15 100.049425 0.0011943480244377 0.001375 224.630143 -1270865.232827 33.464156 -40.899671 1081.481133 118.270090 -10.833 0.000 2.597012 2.990290 5.928 0 0.000
5000.00 1273.15 100.048266 0.0001007978200299 0.000116 224.137151 -1271473.999450 33.458282 -40.655592 1078.268698 118.191894 -10.908 0.000 2.590194 2.990286 6.078 0 0.000
5000.00 1268.15 100.047788 0.0000000000000000 0.000000 223.661824 -1272069.701927 33.451873 -40.629564 1076.440322 118.127656 -10.984 0.000 0.000000 2.990798 6.122 0 0.000
5000.00 1263.15 100.047313 0.0000000000000000 0.000000 223.186633 -1272662.910975 33.445653 -40.627012 1074.776320 118.064791 -11.060 0.000 0.000000 2.991340 6.122 0 0.000
5000.00 1258.15 100.046840 0.0000000000000000 0.000000 222.709832 -1273255.804109 33.439429 -40.624429 1073.114497 118.001638 -11.137 0.000 0.000000 2.991882 6.122 0 0.000
5000.00 1253.15 100.046368 0.0000000000000000 0.000000 222.231409 -1273848.380344 33.433201 -40.621816 1071.455104 117.938201 -11.214 0.000 0.000000 2.992426 6.122 0 0.000
5000.00 1248.15 100.045897 0.0000000000000000 0.000000 221.751351 -1274440.638734 33.426970 -40.619173 1069.798411 117.874485 -11.293 0.000 0.000000 2.992969 6.122 0 0.000
5000.00 1243.15 100.045428 0.0000000000000000 0.000000 221.269648 -1275032.578382 33.420733 -40.616499 1068.144709 117.810497 -11.371 0.000 0.000000 2.993514 6.122 0 0.000
5000.00 1238.15 100.044960 0.0000000000000000 0.000000 220.786285 -1275624.198437 33.414492 -40.613795 1066.494311 117.746241 -11.451 0.000 0.000000 2.994059 6.122 0 0.000
5000.00 1233.15 100.044494 0.0000000000000000 0.000000 220.301252 -1276215.498109 33.408245 -40.611060 1064.847553 117.681725 -11.531 0.000 0.000000 2.994605 6.122 0 0.000
5000.00 1228.15 100.044029 0.0000000000000000 0.000000 219.814534 -1276806.476667 33.401992 -40.608293 1063.204800 117.616958 -11.611 0.000 0.000000 2.995152 6.122 0 0.000
5000.00 1223.15 100.043565 0.0000000000000000 0.000000 219.326119 -1277397.133447 33.395733 -40.605496 1061.566446 117.551947 -11.693 0.000 0.000000 2.995699 6.122 0 0.000
5000.00 1218.15 100.043103 0.0000000000000000 0.000000 218.835994 -1277987.467865 33.389467 -40.602668 1059.932916 117.486703 -11.775 0.000 0.000000 2.996247 6.122 0 0.000
5000.00 1213.15 100.042643 0.0000000000000000 0.000000 218.344145 -1278577.479417 33.383193 -40.599808 1058.304674 117.421236 -11.857 0.000 0.000000 2.996797 6.122 0 0.000
5000.00 1208.15 100.042184 0.0000000000000000 0.000000 217.850558 -1279167.167695 33.376910 -40.596917 1056.682222 117.355559 -11.941 0.000 0.000000 2.997347 6.122 0 0.000
5000.00 1203.15 100.041726 0.0000000000000000 0.000000 217.355220 -1279756.532393 33.370619 -40.593995 1055.066108 117.289686 -12.025 0.000 0.000000 2.997898 6.122 0 0.000
5000.00 1198.15 100.041270 0.0000000000000000 0.000000 216.858116 -1280345.573323 33.364318 -40.591042 1053.456927 117.223632 -12.110 0.000 0.000000 2.998451 6.122 0 0.000
5000.00 1193.15 100.040815 0.0000000000000000 0.000000 216.359231 -1280934.290424 33.358007 -40.588057 1051.855333 117.157414 -12.195 0.000 0.000000 2.999005 6.122 0 0.000
5000.00 1188.15 100.040363 0.0000000000000000 0.000000 215.858551 -1281522.683780 33.351684 -40.585042 1050.262037 117.091052 -12.281 0.000 0.000000 2.999560 6.122 0 0.000
5000.00 1183.15 100.039351 0.0000000000000000 0.000000 215.296347 -1282171.917996 33.318139 -40.523326 1047.672550 117.009262 -12.368 0.000 0.000000 3.002549 6.122 0 0.000
5000.00 1178.15 100.037806 0.0000000000000000 0.000000 214.679318 -1282874.052453 33.260642 -40.409831 1044.229479 116.914346 -12.456 0.000 0.000000 3.007693 6.122 0 0.000
5000.00 1173.15 100.036253 0.0000000000000000 0.000000 214.064322 -1283570.601971 33.205159 -40.300490 1040.896962 116.821048 -12.544 0.000 0.000000 3.012672 6.122 0 0.000
5000.00 1168.15 100.034760 0.0037480093804223 0.003874 213.389030 -1284345.660516 33.163566 -40.205273 1038.271528 116.944785 -12.634 0.000 2.918613 3.016786 -2.514 0 0.000
5000.00 1163.15 100.033894 0.0037433539269822 0.003872 212.847548 -1284962.156874 33.144372 -40.174714 1036.338937 116.873187 -12.724 0.000 2.918002 3.018515 -2.517 0 0.000
5000.00 1158.15 100.033309 0.0037391094052509 0.003869 212.332799 -1285549.640955 33.138302 -40.172967 1034.911037 116.808811 -12.814 0.000 2.917434 3.019054 -2.519 0 0.000
5000.00 1153.15 100.032729 0.0037350072373550 0.003866 211.816183 -1286136.820535 33.132240 -40.171275 1033.499601 116.744514 -12.906 0.000 2.916883 3.019593 -2.522 0 0.000
5000.00 1148.15 100.032156 0.0037310404124936 0.003863 211.297684 -1286723.696650 33.126187 -40.169641 1032.106230 116.680345 -12.998 0.000 2.916349 3.020131 -2.524 0 0.000
5000.00 1143.15 100.031589 0.0037272024399177 0.003861 210.777285 -1287310.270561 33.120141 -40.168068 1030.732713 116.616359 -13.091 0.000 2.915831 3.020669 -2.526 0 0.000
5000.00 1138.15 100.031028 0.0037234873031911 0.003858 210.254966 -1287896.543790 33.114103 -40.166562 1029.381056 116.552617 -13.185 0.000 2.915329 3.021207 -2.528 0 0.000
5000.00 1133.15 100.030473 0.0037198894145088 0.003856 209.730709 -1288482.518165 33.108073 -40.165127 1028.053511 116.489189 -13.280 0.000 2.914842 3.021744 -2.531 0 0.000
5000.00 1128.15 100.029924 0.0037164035758298 0.003853 209.204495 -1289068.195859 33.102049 -40.163769 1026.752612 116.426156 -13.375 0.000 2.914368 3.022281 -2.533 0 0.000
5000.00 1123.15 100.029381 0.0037130249466164 0.003851 208.676303 -1289653.579451 33.096032 -40.162495 1025.481218 116.363606 -13.472 0.000 2.913908 3.022817 -2.535 0 0.000
5000.00 1118.15 100.028845 0.0037097490118294 0.003849 208.146114 -1290238.671977 33.090022 -40.161313 1024.242565 116.301644 -13.569 0.000 2.913461 3.023354 -2.536 0 0.000
5000.00 1113.15 100.028314 0.0037065715556219 0.003847 207.613905 -1290823.477008 33.084017 -40.160233 1023.040320 116.240386 -13.667 0.000 2.913026 3.023890 -2.538 0 0.000
5000.00 1108.15 100.027790 0.0037034886370490 0.003845 207.079654 -1291407.998724 33.078018 -40.159264 1021.878657 116.179967 -13.766 0.000 2.912603 3.024426 -2.540 0 0.000
5000.00 1103.15 100.027272 0.0037004965672525 0.003843 206.543338 -1291992.242007 33.072023 -40.158420 1020.762337 116.120541 -13.866 0.000 2.912192 3.024962 -2.542 0 0.000
5000.00 1098.15 100.026760 0.0036975918906870 0.003841 206.004932 -1292576.212552 33.066033 -40.157714 1019.696814 116.062284 -13.967 0.000 2.911791 3.025498 -2.544 0 0.000
5000.00 1093.15 100.026253 0.0036947713677780 0.003840 205.464412 -1293159.916990 33.060047 -40.157165 1018.688348 116.005403 -14.069 0.000 2.911401 3.026033 -2.545 0 0.000
5000.00 1088.15 100.025753 0.0036920319577614 0.003838 204.921749 -1293743.363040 33.054064 -40.156790 1017.744159 115.950132 -14.172 0.000 2.911022 3.026569 -2.547 0 0.000
5000.00 1083.15 100.025259 0.0036893708052381 0.003836 204.376917 -1294326.559681 33.048084 -40.156614 1016.872601 115.896748 -14.276 0.000 2.910651 3.027105 -2.548 0 0.000
5000.00 1078.15 100.024771 0.0036867852269784 0.003835 203.829884 -1294909.517364 33.042107 -40.156662 1016.083374 115.845571 -14.380 0.000 2.910291 3.027641 -2.550 0 0.000
5000.00 1073.15 100.024289 0.0036842726987057 0.003833 203.280618 -1295492.248261 33.036130 -40.156966 1015.387793 115.796976 -14.486 0.000 2.909939 3.028177 -2.551 0 0.000
5000.00 1068.15 100.023813 0.0036818308471747 0.003832 202.729085 -1296074.766559 33.030155 -40.157563 1014.799106 115.751403 -14.592 0.000 2.909596 3.028714 -2.553 0 0.000
5000.00 1063.15 100.023342 0.0036794574374938 0.003831 202.175247 -1296657.088821 33.024179 -40.158497 1014.332886 115.709370 -14.700 0.000 2.909262 3.029251 -2.554 0 0.000
5000.00 1058.15 100.022878 0.0036771503655455 0.003829 201.619064 -1297239.234418 33.018202 -40.159818 1014.007523 115.671492 -14.809 0.000 2.908936 3.029788 -2.555 0 0.000
5000.00 1053.15 100.022419 0.0036749076497507 0.003828 201.060491 -1297821.226049 33.012223 -40.161588 1013.844812 115.638499 -14.918 0.000 2.908618 3.030326 -2.556 0 0.000
5000.00 1048.15 100.021967 0.0036727274234014 0.003827 200.499481 -1298403.090377 33.006240 -40.163879 1013.870692 115.611258 -15.029 0.000 2.908308 3.030865 -2.558 0 0.000
5000.00 1043.15 100.021520 0.0036706079281530 0.003826 199.935978 -1298984.858800 33.000253 -40.166780 1014.116139 115.590811 -15.141 0.000 2.908005 3.031404 -2.559 0 0.000
5000.00 1038.15 100.021079 0.0036685475071492 0.003825 199.369923 -1299566.568389 32.994261 -40.170393 1014.618244 115.578404 -15.254 0.000 2.907709 3.031944 -2.560 0 0.000
5000.00 1033.15 100.020643 0.0036665446013022 0.003824 198.801249 -1300148.263026 32.988260 -40.174844 1015.421507 115.575535 -15.368 0.000 2.907421 3.032485 -2.561 0 0.000
5000.00 1028.15 100.020214 0.0036645977388792 0.003823 198.229878 -1300729.994774 32.982250 -40.180283 1016.579320 115.584002 -15.483 0.000 2.907139 3.033028 -2.562 0 0.000
5000.00 1023.15 100.019790 0.0036627055391636 0.003822 197.655723 -1301311.825517 32.976229 -40.186887 1018.155572 115.605961 -15.599 0.000 2.906864 3.033572 -2.563 0 0.000
5000.00 1018.15 100.019372 0.0036608667005831 0.003821 197.078685 -1301893.828863 32.970194 -40.194869 1020.226201 115.643975 -15.716 0.000 2.906595 3.034117 -2.564 0 0.000
5000.00 1013.15 100.018959 0.0036590799997816 0.003820 196.498647 -1302476.092281 32.964142 -40.204475 1022.880212 115.701052 -15.835 0.000 2.906333 3.034665 -2.565 0 0.000

Title: Gale2013MORB-4

Liquid Composition:
Pressure Temperature mass SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 
5000.00 1573.15 100.129935 51.2441 1.58657 15.631 1.2952 8.36672 0.173643 7.94368 10.8061 2.63328 0.158966 0.160698
5000.00 1568.15 100.130072 51.244 1.58657 15.631 1.29657 8.36548 0.173642 7.94367 10.8061 2.63327 0.158965 0.160697
5000.00 1563.15 100.130215 51.244 1.58657 15.631 1.29798 8.36419 0.173642 7.94365 10.8061 2.63327 0.158965 0.160697
5000.00 1558.15 100.130362 51.2439 1.58657 15.6309 1.29945 8.36285 0.173642 7.94364 10.8061 2.63327 0.158965 0.160697
5000.00 1553.15 100.130514 51.2438 1.58657 15.6309 1.30096 8.36147 0.173642 7.94363 10.8061 2.63326 0.158965 0.160697
5000.00 1548.15 100.130672 51.2437 1.58656 15.6309 1.30253 8.36005 0.173641 7.94362 10.8061 2.63326 0.158965 0.160696
5000.00 1543.15 99.363064 51.2165 1.59806 15.7301 1.30613 8.34952 0.174983 7.77676 10.8725 2.65333 0.160193 0.161938
5000.00 1538.15 98.566525 51.1889 1.61018 15.8343 1.30954 8.33628 0.176397 7.6041 10.9411 2.67447 0.161487 0.163246
5000.00 1533.15 96.218515 51.1772 1.64405 16.1049 1.30528 8.28135 0.180701 7.2878 10.9508 2.73519 0.165428 0.16723
5000.00 1528.15 94.392892 51.1648 1.6712 16.3249 1.30429 8.26106 0.184196 7.03355 10.9327 2.7842 0.168627 0.170464
5000.00 1523.15 91.816791 51.1739 1.70755 16.6271 1.30266 8.28839 0.189364 6.75532 10.7529 2.85421 0.173359 0.175247
5000.00 1518.15 89.224533 51.1976 1.74396 16.9344 1.3 8.31583 0.194866 6.48059 10.5462 2.92782 0.178395 0.180339
5000.00 1513.15 80.521122 51.2 1.91343 16.6977 1.35416 8.68535 0.215929 6.18122 10.334 3.02276 0.195664 0.199831
5000.00 1508.15 72.125707 51.1628 2.11325 16.3789 1.41549 9.10043 0.241063 5.90292 10.145 3.10156 0.215475 0.223092
5000.00 1503.15 64.836836 51.0876 2.32392 16.0656 1.47471 9.50553 0.268163 5.64951 9.98117 3.1597 0.235951 0.248171
5000.00 1498.15 58.427782 50.9734 2.54719 15.7575 1.53199 9.90186 0.297578 5.41864 9.84196 3.19742 0.25714 0.275394
5000.00 1493.15 52.732499 50.8192 2.78501 15.454 1.58738 10.2901 0.329717 5.20837 9.72732 3.21472 0.279082 0.305137
5000.00 1488.15 47.626535 50.6235 3.0396 15.1547 1.64093 10.6704 0.365066 5.01706 9.6376 3.2114 0.301809 0.33785
5000.00 1483.15 43.014875 50.3846 3.31353 14.859 1.69263 11.0427 0.404205 4.8434 9.57357 3.18705 0.325339 0.374071
5000.00 1478.15 38.823826 50.0998 3.60987 14.5658 1.74243 11.4064 0.447839 4.68628 9.53655 3.14098 0.349676 0.414453
5000.00 1473.15 34.994391 49.7657 3.93245 14.2738 1.7903 11.7608 0.496846 4.54482 9.52849 3.07218 0.374806 0.459806
5000.00 1468.15 31.481933 49.3781 4.2858 13.9816 1.83615 12.1045 0.552279 4.41834 9.55199 2.97941 0.400672 0.511107
5000.00 1463.15 28.252678 48.932 4.67536 13.6874 1.87987 12.4355 0.615404 4.30626 9.61024 2.86132 0.427152 0.569526
5000.00 1458.15 25.281787 48.4215 5.10766 13.389 1.92128 12.7507 0.687721 4.20801 9.707 2.71662 0.454041 0.636452
5000.00 1453.15 22.552664 47.8403 5.59024 13.0844 1.96017 13.0459 0.770943 4.12286 9.84626 2.54451 0.48101 0.713469
5000.00 1448.15 20.056711 47.1836 6.13111 12.7715 1.99618 13.3143 0.866883 4.04964 10.0314 2.34551 0.507575 0.802257
5000.00 1443.15 17.793078 46.4511 6.73694 12.45 2.02873 13.5462 0.977168 3.98622 10.2635 2.12274 0.533098 0.90432
5000.00 1438.15 15.767259 45.6522 7.40951 12.1226 2.05685 13.7275 1.10272 3.92899 10.5388 1.88353 0.556883 1.02051
5000.00 1433.15 13.986590 44.8126 8.14077 11.7968 2.07905 13.8399 1.24311 3.87276 10.8462 1.64006 0.578404 1.15043
5000.00 1428.15 12.415040 44.0421 8.92076 11.5111 2.09011 13.8757 1.40046 3.80362 11.1087 1.41159 0.599 1.23682
5000.00 1423.15 11.078128 43.3491 9.70915 11.2636 2.09011 13.813 1.56947 3.72281 11.3446 1.20809 0.618384 1.31164
5000.00 1418.15 9.956470 42.7503 10.4734 11.0554 2.07936 13.6487 1.74628 3.63136 11.5563 1.03447 0.637013 1.38741
5000.00 1413.15 9.013022 42.2649 11.1911 10.8887 2.05808 13.3921 1.92908 3.53032 11.7369 0.890917 0.655662 1.46215
5000.00 1408.15 8.213325 41.9017 11.8462 10.7624 2.02685 13.0562 2.1169 3.42175 11.8841 0.774446 0.674907 1.53453
5000.00 1403.15 7.528922 41.6658 12.4258 10.6742 1.98631 12.6539 2.30934 3.3078 11.9969 0.681207 0.695171 1.60344
5000.00 1398.15 6.131831 43.6378 11.5721 11.1846 1.80512 11.3465 2.6941 3.05698 11.6136 0.741702 0.784008 1.56347
5000.00 1393.15 5.156030 45.4643 10.7893 11.6069 1.64167 10.2065 3.03591 2.83793 11.2248 0.799258 0.866278 1.5271
5000.00 1388.15 4.413008 47.1233 10.0864 11.9414 1.49694 9.22241 3.34522 2.6463 10.8538 0.846474 0.941233 1.49661
5000.00 1383.15 3.827016 48.5757 9.48732 12.191 1.37209 8.38895 3.62385 2.48098 10.5204 0.87818 1.00736 1.47424
5000.00 1378.15 3.349537 49.8556 8.97404 12.3751 1.26386 7.67716 3.87476 2.33699 10.2219 0.896595 1.06571 1.45825
5000.00 1373.15 2.950173 51.006 8.52439 12.5113 1.16878 7.05988 4.10005 2.20951 9.95051 0.90523 1.1178 1.44655
5000.00 1368.15 2.607688 52.0783 8.11786 12.6157 1.08365 6.51566 4.30155 2.094 9.69001 0.907823 1.1653 1.43015
5000.00 1363.15 2.310797 53.08 7.74708 12.6927 1.00712 6.03114 4.47918 1.9888 9.44473 0.90553 1.20883 1.41493
5000.00 1358.15 2.050256 54.0287 7.40416 12.748 0.937717 5.59547 4.6333 1.89198 9.21136 0.899802 1.24916 1.40033
