# nu [muHz]  Gamma [muHz]  H [ppm2/muHz]
222.916434 0.000006 0.000000
357.224314 0.000032 0.000000
473.324103 0.000123 0.000000
597.178025 0.000416 0.000000
721.150612 0.001208 0.000000
847.251445 0.003270 0.000000
973.010058 0.008001 0.000001
1097.982839 0.019292 0.000011
1222.331559 0.045883 0.000106
1343.305756 0.104522 0.000761
1461.524956 0.214999 0.004366
1578.347296 0.372944 0.020581
1695.060596 0.569696 0.081372
1812.349614 0.813054 0.271711
1928.706882 1.074056 0.755074
2043.811367 1.267938 1.749906
2159.118128 1.299986 3.426186
2275.067282 1.197234 5.671240
2391.743961 1.081602 7.915013
2508.897709 1.071458 9.282167
2625.942392 1.270436 9.132003
2743.322917 1.620053 7.532741
2861.250929 2.129594 5.197497
2979.544338 2.838642 2.995304
3098.369620 3.772237 1.437707
3217.434351 4.919015 0.574782
3336.693406 6.311987 0.191276
3456.264083 7.964857 0.052865
3575.867425 9.934380 0.012161
3695.603771 12.412480 0.002325
3815.348199 15.661060 0.000370
3934.788997 20.386690 0.000049
4053.700793 28.827100 0.000006
199.390642 0.000000 0.000000
239.364439 0.000006 0.000000
260.703847 0.000002 0.000000
354.035822 0.000003 0.000000
392.687275 0.000053 0.000000
520.387182 0.000208 0.000000
649.375818 0.000687 0.000000
777.181231 0.001907 0.000000
902.991434 0.004909 0.000000
1029.430738 0.011986 0.000005
1154.131868 0.028387 0.000048
1277.152128 0.067384 0.000397
1397.349420 0.147943 0.002594
1514.551857 0.281555 0.013528
1631.598970 0.460626 0.059068
1749.105470 0.676406 0.217446
1866.151631 0.937117 0.668038
1982.368915 1.186133 1.711686
2097.684295 1.304961 3.669775
2213.392024 1.266024 6.647486
2330.203376 1.141183 10.176940
2447.321339 1.055568 13.088370
2564.645178 1.148419 14.121090
2682.192665 1.422405 12.768790
2799.913549 1.844302 9.668510
2918.296990 2.453494 6.111867
3037.114517 3.266129 3.220288
3156.137021 4.308184 1.413924
3275.561362 5.580220 0.515909
3395.089240 7.086476 0.156649
3514.767027 8.898650 0.039540
3634.647309 11.088730 0.008285
3754.433263 13.888390 0.001446
3874.176074 17.765850 0.000210
3993.574632 23.799760 0.000026
4111.461813 37.601770 0.000003
211.360706 0.000001 0.000000
236.158480 0.000001 0.000000
266.573378 0.000002 0.000000
303.139777 0.000005 0.000000
336.692885 0.000014 0.000000
382.106473 0.000004 0.000000
451.559936 0.000101 0.000000
498.253299 0.000004 0.000000
581.549933 0.000369 0.000000
708.409348 0.001112 0.000000
836.276431 0.003031 0.000000
962.439192 0.007448 0.000000
1087.934257 0.018041 0.000005
1212.558875 0.042840 0.000045
1333.864707 0.098399 0.000328
1452.542610 0.204984 0.001924
1569.528325 0.360002 0.009210
1686.448686 0.555482 0.036981
1804.082591 0.796430 0.125509
1920.779895 1.059607 0.354086
2036.291863 1.264192 0.832507
2151.917015 1.306383 1.650906
2268.125513 1.208712 2.764704
2385.157916 1.090306 3.901805
2502.648824 1.069967 4.622270
2620.019152 1.260718 4.589069
2737.741874 1.604986 3.816220
2855.957650 2.108404 2.652502
2974.549815 2.812794 1.538474
3093.677370 3.741149 0.742536
3213.007707 4.884536 0.298324
3332.541229 6.275629 0.099677
3452.362692 7.923989 0.027645
3572.194670 9.889958 0.006379
3692.162126 12.358860 0.001222
3812.111265 15.588120 0.000195
3931.752352 20.277040 0.000026
4050.874060 28.584860 0.000003
