Selection	View	Channel	Low Freq (Hz)	High Freq (Hz)	Predicted	Filename	Score	Key	Classification	Begin Time (s)	End Time (s)	spect_key
1	Spectrogram 1	1	20.0	120.0	bdf	/tmp/tmpu6uqz1jf/images/20180327T070258.350460.364460.sel.01.ch01.spectrogram.jpg	0.99727	20180327T070000Z_20180328T070000Z	bdf	25378.06725	25379.39325	MARS-20180327T000000Z-2khz.1
154	Spectrogram 1	1	20.0	120.0	bdf	/tmp/tmpu6uqz1jf/images/20180327T153420.61715802.61729802.sel.154.ch01.spectrogram.jpg	0.99957	20180327T070000Z_20180328T070000Z	bdf	56060.81475	56061.98775	MARS-20180327T000000Z-2khz.154
210	Spectrogram 1	1	20.0	120.0	bdf	/tmp/tmpu6uqz1jf/images/20180327T183015.82825671.82839671.sel.210.ch01.spectrogram.jpg	0.99886	20180327T070000Z_20180328T070000Z	bdf	66615.21375	66617.45775	MARS-20180327T000000Z-2khz.210
340	Spectrogram 1	1	20.0	120.0	bdf	/tmp/tmpu6uqz1jf/images/20180327T210004.100804165.100818165.sel.340.ch01.spectrogram.jpg	0.9983	20180327T070000Z_20180328T070000Z	bdf	75604.77975	75606.38625	MARS-20180327T000000Z-2khz.340
366	Spectrogram 1	1	20.0	120.0	bdf	/tmp/tmpu6uqz1jf/images/20180327T214515.106224624.106238624.sel.366.ch01.spectrogram.jpg	0.90547	20180327T070000Z_20180328T070000Z	bdf	78315.20025	78316.42425	MARS-20180327T000000Z-2khz.366
366	Spectrogram 1	1	20.0	120.0	bdf	/tmp/tmpu6uqz1jf/images/20180327T214515.106224624.106238624.sel.366.ch01.spectrogram.jpg	0.90547	20180327T070000Z_20180328T070000Z	bdf	78315.20025	78316.42425	MARS-20180327T000000Z-2khz.366
375	Spectrogram 1	1	20.0	120.0	bdf	/tmp/tmpu6uqz1jf/images/20180327T215524.107443014.107457014.sel.375.ch01.spectrogram.jpg	0.99968	20180327T070000Z_20180328T070000Z	bdf	78924.49725	78925.51725	MARS-20180327T000000Z-2khz.375
410	Spectrogram 1	1	20.0	120.0	bdf	/tmp/tmpu6uqz1jf/images/20180327T221745.110126583.110140583.sel.410.ch01.spectrogram.jpg	0.99946	20180327T070000Z_20180328T070000Z	bdf	80265.82275	80267.76075	MARS-20180327T000000Z-2khz.410
410	Spectrogram 1	1	20.0	120.0	bdf	/tmp/tmpu6uqz1jf/images/20180327T221745.110126583.110140583.sel.410.ch01.spectrogram.jpg	0.99946	20180327T070000Z_20180328T070000Z	bdf	80265.82275	80267.76075	MARS-20180327T000000Z-2khz.410
