Heterotypic	Motif1	14	Motif2	12
	-50.0	-49.0	-48.0	-47.0	-46.0	-45.0	-44.0	-43.0	-42.0	-41.0	-40.0	-39.0	-38.0	-37.0	-36.0	-35.0	-34.0	-33.0	-32.0	-31.0	-30.0	-29.0	-28.0	-27.0	-26.0	-25.0	-24.0	-23.0	-22.0	-21.0	-20.0	-19.0	-18.0	-17.0	-16.0	-15.0	-14.0	-13.0	-12.0	-11.0	-10.0	-9.0	-8.0	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0
Direct ShortLong,LongShort	0.637023	0.637007	0.637426	0.637617	0.637685	0.638133	0.637741	0.637989	0.638060	0.638252	0.637820	0.638687	0.638332	0.638954	0.639793	0.640310	0.640430	0.640705	0.640240	0.640631	0.639775	0.639370	0.639578	0.639718	0.639787	0.640824	0.641258	0.640838	0.641445	0.641601	0.641701	0.641883	0.641311	0.641398	0.641273	0.641105	0.641120	0.641262	0.641847	0.642330	0.643259	0.642862	0.641049	0.637694	0.638280	0.640579	0.655706	0.654466	0.652213	0.649591	0.652367	0.650702	0.651263	0.652530	0.652702	0.652369	0.649937	0.633244	0.637477	0.641326	0.644883	0.643643	0.643237	0.642764	0.642298	0.642421	0.642176	0.642471	0.642850	0.642907	0.643112	0.643022	0.642757	0.641930	0.642021	0.642480	0.642081	0.642290	0.641542	0.641410	0.641782	0.641538	0.641487	0.641105	0.640759	0.640653	0.640193	0.639749	0.639387	0.639328	0.638473	0.639162	0.638928	0.638389	0.638351	0.638732	0.638561	0.638785	0.638547	0.638411	0.638679
Evered Inverted	0.618449	0.618608	0.618691	0.618838	0.618741	0.617774	0.617872	0.617849	0.618576	0.619038	0.618549	0.618869	0.618418	0.618521	0.618773	0.619302	0.620182	0.620301	0.620807	0.620594	0.620455	0.620101	0.620800	0.621658	0.621260	0.621682	0.621238	0.621160	0.621551	0.622032	0.622131	0.622257	0.621964	0.621158	0.620477	0.621151	0.621575	0.622093	0.622471	0.622957	0.624242	0.621595	0.619080	0.616809	0.634270	0.639175	0.638877	0.637050	0.633727	0.630788	0.634714	0.631092	0.633488	0.635179	0.636707	0.620956	0.608574	0.611368	0.617737	0.622710	0.625817	0.623746	0.623448	0.622204	0.621984	0.622403	0.622679	0.622409	0.621792	0.622424	0.622107	0.621311	0.621500	0.620214	0.620378	0.620375	0.619131	0.619176	0.618359	0.618424	0.618456	0.618878	0.618591	0.618825	0.618390	0.618867	0.618225	0.617915	0.617188	0.618006	0.617013	0.617602	0.617714	0.617342	0.616998	0.617520	0.617334	0.616792	0.616496	0.615649	0.615705
Homotypic	Motif1	14	Motif2	14
	-50.0	-49.0	-48.0	-47.0	-46.0	-45.0	-44.0	-43.0	-42.0	-41.0	-40.0	-39.0	-38.0	-37.0	-36.0	-35.0	-34.0	-33.0	-32.0	-31.0	-30.0	-29.0	-28.0	-27.0	-26.0	-25.0	-24.0	-23.0	-22.0	-21.0	-20.0	-19.0	-18.0	-17.0	-16.0	-15.0	-14.0	-13.0	-12.0	-11.0	-10.0	-9.0	-8.0	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0
Direct ShortLong,LongShort	0.606198	0.476234	0.556897	0.404300	0.570664	0.631986	0.509164	0.581744	0.640911	0.525017	0.522257	0.566883	0.627899	0.492708	0.523871	0.519407	0.531098	0.565697	0.600909	0.579273	0.525750	0.487475	0.591129	0.564667	0.544462	0.514503	0.604263	0.633330	0.660293	0.551731	0.539347	0.532131	0.564444	0.655650	0.555008	0.527906	0.605783	0.503000	0.625809	0.584791	0.528572	0.616875	0.568408	0.631257	0.604209	0.706268	0.653070	0.166881	0.191095	0.497758	0.995028	0.497758	0.191095	0.166881	0.653070	0.706268	0.604209	0.631257	0.568408	0.616875	0.528572	0.584791	0.625809	0.503000	0.605783	0.527906	0.555008	0.655650	0.564444	0.532131	0.539347	0.551731	0.660293	0.633330	0.604263	0.514503	0.544462	0.564667	0.591129	0.487475	0.525750	0.579273	0.600909	0.565697	0.531098	0.519407	0.523871	0.492708	0.627899	0.566883	0.522257	0.525017	0.640911	0.581744	0.509164	0.631986	0.570664	0.404300	0.556897	0.476234	0.606198
Evered Inverted	0.537926	0.460406	0.517058	0.313943	0.599278	0.644464	0.452394	0.521648	0.572091	0.488263	0.443890	0.548340	0.562981	0.422410	0.408305	0.436131	0.505001	0.538568	0.535974	0.527367	0.508500	0.466574	0.550573	0.433440	0.490702	0.473638	0.550743	0.589170	0.614080	0.494118	0.477627	0.493887	0.483971	0.623455	0.505950	0.493159	0.547047	0.437125	0.536434	0.550971	0.501653	0.532494	0.515043	0.587398	0.626402	0.664985	0.601375	0.273311	0.305651	0.000000	0.992517	0.654281	0.000000	0.000000	0.555401	0.652989	0.503142	0.527979	0.446401	0.628508	0.442285	0.517516	0.607404	0.411010	0.526970	0.456106	0.493120	0.609003	0.537099	0.450826	0.526358	0.498635	0.655642	0.588961	0.541061	0.441196	0.460477	0.508911	0.541557	0.459628	0.462752	0.544726	0.514847	0.501434	0.516172	0.469018	0.423438	0.472952	0.582724	0.501450	0.507318	0.524507	0.577854	0.553028	0.452145	0.551839	0.446789	0.370729	0.485369	0.447900	0.581884
Homotypic	Motif1	12	Motif2	12
	-50.0	-49.0	-48.0	-47.0	-46.0	-45.0	-44.0	-43.0	-42.0	-41.0	-40.0	-39.0	-38.0	-37.0	-36.0	-35.0	-34.0	-33.0	-32.0	-31.0	-30.0	-29.0	-28.0	-27.0	-26.0	-25.0	-24.0	-23.0	-22.0	-21.0	-20.0	-19.0	-18.0	-17.0	-16.0	-15.0	-14.0	-13.0	-12.0	-11.0	-10.0	-9.0	-8.0	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0
Direct ShortLong,LongShort	0.755529	0.755646	0.755764	0.755888	0.755998	0.756099	0.756196	0.756295	0.756406	0.756522	0.756648	0.756775	0.756895	0.757006	0.757117	0.757233	0.757357	0.757486	0.757611	0.757733	0.757855	0.757963	0.758069	0.758178	0.758296	0.758417	0.758547	0.758665	0.758781	0.758907	0.759031	0.759157	0.759302	0.759462	0.759636	0.759827	0.760036	0.760252	0.760507	0.760998	0.762344	0.763803	0.765390	0.767115	0.768995	0.771055	0.773308	0.775782	0.778510	0.781527	0.784872	0.781527	0.778510	0.775782	0.773308	0.771055	0.768995	0.767115	0.765390	0.763803	0.762344	0.760998	0.760507	0.760252	0.760036	0.759827	0.759636	0.759462	0.759302	0.759157	0.759031	0.758907	0.758781	0.758665	0.758547	0.758417	0.758296	0.758178	0.758069	0.757963	0.757855	0.757733	0.757611	0.757486	0.757357	0.757233	0.757117	0.757006	0.756895	0.756775	0.756648	0.756522	0.756406	0.756295	0.756196	0.756099	0.755998	0.755888	0.755764	0.755646	0.755529
Evered Inverted	0.747558	0.747662	0.747765	0.747871	0.747979	0.748074	0.748172	0.748265	0.748369	0.748484	0.748601	0.748728	0.748853	0.748971	0.749076	0.749169	0.749262	0.749367	0.749468	0.749561	0.749666	0.749757	0.749844	0.749942	0.750046	0.750153	0.750280	0.750400	0.750518	0.750645	0.750767	0.750883	0.751004	0.751126	0.751250	0.751379	0.751507	0.751622	0.751735	0.751913	0.752465	0.753057	0.753693	0.754364	0.755085	0.755866	0.756722	0.757652	0.758673	0.759794	0.761160	0.759814	0.758710	0.757685	0.756738	0.755853	0.755048	0.754315	0.753636	0.753001	0.752410	0.751854	0.751642	0.751498	0.751367	0.751237	0.751112	0.750987	0.750863	0.750741	0.750634	0.750526	0.750417	0.750310	0.750207	0.750092	0.749981	0.749866	0.749759	0.749660	0.749563	0.749457	0.749348	0.749247	0.749156	0.749059	0.748961	0.748875	0.748782	0.748674	0.748558	0.748444	0.748337	0.748231	0.748133	0.748035	0.747931	0.747810	0.747700	0.747594	0.747495
