time	dob	error
20	-0.3	1,0
46	-0.3	0
72	-0.5	0
97	1.4	0
123	7.6	0
149	18.2	0
175	25.0	0
200	33.4	0
226	38.0	0
252	40.3	0
278	42.9	0
304	43.7	0
329	42.7	0
355	43.0	0
381	44.2	0
407	42.5	0
432	44.4	0
458	42.1	0
484	43.5	0
510	42.5	2
535	42.8	2
561	40.5	3
587	42.8	3
613	42.4	3
639	42.0	3
664	42.4	3
690	40.7	3
716	42.2	3
742	41.1	3
767	41.8	3
793	41.0	3
819	39.9	3
845	41.2	3
871	41.4	3
896	40.3	3
922	40.8	3
948	38.9	3
974	40.0	3
999	38.8	3
1025	39.3	3
1051	39.9	3
1077	39.3	3
1102	38.6	3
1128	38.7	3
1154	39.2	3
1180	37.7	3
1206	37.9	3
1231	38.1	3
1257	38.4	3
1283	38.5	3
1309	38.1	3
1334	37.8	3
1360	38.2	3
1386	37.4	3
1412	37.7	3
1438	37.4	3
1463	37.3	0
1489	38.4	0
1515	39.6	0
1541	39.9	0
1566	39.8	0
1592	40.1	0
1618	39.8	0
1644	39.9	0
1669	39.0	0
1695	38.9	0
1721	37.9	0
1747	37.8	0
1773	39.6	0
1798	39.6	0
1824	39.7	0
1850	39.1	0
1876	39.0	2
1901	38.6	0
1927	37.7	0
1953	37.8	0
1979	37.5	0
2005	36.4	0
2030	37.4	0
2056	36.8	0
2082	37.9	0
2108	38.1	0
2133	38.4	2
2159	38.6	0
2185	37.8	0
