Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1732224954	0	17912	18660	0	29572	3039989	17743872	0	0	6121895	4048	17382	267	0	0	1	1
1732225015	64	981320	983500	0	3478892	32755086	800784384	1014475	20480	461844477	306690	1316944	20049	5	46	3	9
1732225076	124	1123394	1125660	0	3891056	33682825	871399424	1015236	24576	930962427	618789	2824834	42247	5	60	3	15
1732225137	184	1123422	1125700	0	3891056	33688149	871399424	1015236	24576	1412269801	939335	4769383	65730	5	60	3	15
1732225198	244	1123334	1125700	0	3891056	33693473	871399424	1015236	24576	1879478911	1250163	6250563	87871	5	60	3	15
1732225259	308	1115669	1118116	0	3891056	33698797	871399424	1015236	24576	2348726691	1562137	7736354	109896	5	60	3	15
1732225320	368	1115654	1118116	0	3891056	33704121	871399424	1015236	24576	2812988769	1871043	9201401	131967	5	60	3	15
1732225381	428	1115622	1118116	0	3891056	33709445	871399424	1015236	24576	3269345727	2174859	10692680	154118	5	60	3	15
1732225442	488	1115592	1118116	0	3891056	33714769	871399424	1015236	24576	3745166961	2491734	12550729	177479	5	60	3	15
1732225503	552	1115545	1118116	0	3891056	33720093	871399424	1015236	24576	4212261971	2803058	14145855	200947	5	60	3	15
1732225564	612	1115525	1118116	0	3891056	33725417	871399424	1015236	24576	4664087617	3103967	15867253	223125	5	60	3	15
1732225625	672	1115525	1118116	0	3891056	33730741	871399424	1015236	24576	5134746340	3417345	17405425	245987	5	60	3	15
1732225686	732	1115525	1118116	0	3891056	33736065	871399424	1015236	24576	5585006184	3718264	19046514	270085	5	60	3	15
1732225747	796	1115533	1118124	0	3891056	33741389	871399424	1015236	24576	6046495737	4026812	20775354	295320	5	60	3	15
1732225808	856	1115532	1118124	0	3891056	33746713	871399424	1015236	24576	6513640587	4339472	22564136	321385	5	61	3	15
1732225869	916	1115419	1118132	0	3891056	33752037	871399424	1015236	24576	6993579256	4660251	24349867	347192	5	61	3	15
1732225930	976	1115371	1118132	0	3891056	33757361	871399424	1015236	24576	7451358406	4966989	27331286	372836	5	61	3	15
1732225991	1040	1115360	1118132	0	3891056	33762685	871399424	1015236	24576	7894889666	5263495	28935864	396583	5	61	3	15
1732226052	1100	1115360	1118132	0	3891056	33768009	871399424	1015236	24576	8342006459	5560868	30390096	417461	5	61	3	15
1732226113	1160	1115221	1118132	0	3891056	33773333	871399424	1015236	24576	8809617349	5871954	31822616	439303	5	61	3	15
1732226174	1220	1115277	1118148	0	3891056	33778657	871399424	1015236	24576	9271066057	6178749	33301558	461194	5	61	3	15
1732226235	1284	1105924	1106560	0	3891056	33789305	871399424	1015236	24576	9735498872	6494807	92550476	522462	5	61	3	15
1732226296	1344	1104908	1105468	0	3891056	33794629	871407616	1015236	24576	10180983421	6791337	94112787	543611	5	61	3	15
1732226357	1404	1104933	1105468	0	3891056	33799953	871526400	1015236	24576	10672965635	7118036	95642687	566513	5	61	3	15
1732226418	1464	1104934	1105468	0	3891056	33805277	871526400	1015236	24576	11159109190	7442525	97318278	591169	5	61	3	15
1732226479	1528	1104938	1105484	0	3891056	33810601	871526400	1015236	24576	11656171719	7773259	98862688	614239	5	61	3	15
