Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1731228329	0	14675	20640	0	31524	3622975	0	0	0	12039	58	921	6	0	0	1	1
1731228390	61	1247154	1274360	0	3724608	125834691	454938624	1031145	40960	53745934	13860	1190319	2225	5	44	3	17
1731228451	122	1250170	1277392	0	3724608	449404010	454938624	1052506	86016	389588281	35285	3184177	11166	7	102	3	17
1731228512	183	1254500	1281756	0	3724608	777568645	454938624	1311346	368640	717622890	55028	5084468	19411	8	159	3	17
1731228573	244	1257196	1284452	0	3724608	1100895816	454938624	1332418	413696	1041148592	76706	9642213	28332	10	217	3	17
1731228634	305	1259500	1286756	0	3724608	1416175645	454938624	1656143	765952	1364904696	96538	11524929	36493	12	275	3	17
1731228695	366	1261576	1288832	0	3724608	1739008998	454938624	1978193	1110016	1694698428	116990	12827939	44909	14	333	3	17
1731228756	427	1263500	1290756	0	3724608	2068427967	454938624	1999931	1155072	2023575766	136500	14612948	53155	16	391	3	17
1731228817	488	1265520	1292776	0	3724608	2400705602	454938624	2266769	1449984	2355928942	155407	16149406	61432	18	449	3	17
1731228878	549	1281814	1309072	0	3724608	2709836373	454938624	10361272	9576448	2680199725	176797	17576009	71245	20	506	3	17
1731228939	610	1282390	1309648	0	3724608	3009965732	454938624	10618994	9859072	2986537490	201499	19717521	84524	22	562	3	17
1731229000	671	1282954	1310212	0	3724608	3340042610	454938624	10640184	9900032	3341875416	224349	21353267	96054	24	619	3	17
1731229061	732	1283458	1310716	0	3724608	3644894201	454938624	10955993	10240000	3647579591	247282	33666412	108784	26	675	3	17
1731229122	793	1283898	1311156	0	3724608	3953515876	454938624	11274644	10588160	3968089019	269630	37295236	120677	28	731	3	17
1731229183	854	1284090	1311348	0	3724608	4248574885	454938624	11296736	10629120	4263074040	291059	38835575	131304	30	787	3	17
1731229244	915	1284386	1311644	0	3724608	4547657635	454938624	11550206	10907648	4577542890	312438	40472960	141491	33	844	3	17
1731229305	976	1284630	1311888	0	3724608	4860483454	454938624	11571836	10948608	4889742291	334229	42101229	152196	35	900	3	17
1731229366	1037	1287978	1315236	0	3724608	5168047587	455200768	19963509	19374080	5203591893	357162	44262932	163509	37	956	3	17
1731229427	1098	1289216	1316476	0	3724608	5464377732	455200768	19986017	19415040	5516626614	380171	46026174	174628	39	1012	3	17
1731229488	1159	1289600	1316860	0	3724608	5782988208	455200768	20246356	19697664	5835600214	402241	47564725	185604	41	1069	3	17
1731229549	1220	1289694	1316956	0	3724608	6078226807	455200768	20508739	19988480	6134261278	426493	49739681	197554	43	1125	3	17
1731229610	1281	1288238	1315504	0	3724608	6387571555	455200768	20597003	20094976	6445982242	448959	51383146	208878	45	1181	3	17
1731229671	1342	1288722	1315988	0	3724608	6687337268	455200768	20921930	20447232	6744572798	470692	53467451	220230	47	1238	3	17
1731229732	1403	1288846	1316112	0	3724608	6997261613	455200768	20943588	20484096	7065983074	493233	55148488	232043	49	1294	3	17
1731229793	1464	1289778	1317044	0	3724608	7288487586	455200768	21201997	20766720	7374607779	517920	57121114	243624	52	1350	3	17
1731229854	1525	1286591	1317944	0	3724608	7579039985	455200768	29243607	28835840	7665410261	539548	58654113	253883	54	1407	3	17
1731229915	1586	1287266	1318752	0	3724608	7874806880	455200768	29509010	29130752	7977258840	564859	61442666	266021	56	1463	3	17
1731229976	1647	12581186	12614640	0	14937764	7957830141	455622656	33558509	29138944	8072678616	579411	63003102	270387	63	1516	3	17
1731230037	1708	16022962	16056520	0	18373284	8182584187	455622656	35103672	29470720	8302271922	645993	2893817560	378577	66	1571	3	17
1731230098	1769	16022631	16056288	0	18373284	8498051970	455622656	35129193	29515776	8629465792	669229	2895768405	389950	69	1627	3	17
1731230159	1830	16022867	16056524	0	18373284	8800697720	455622656	35450669	29859840	8931760049	694647	2897431427	401306	71	1683	3	17
1731230220	1891	16022918	16056620	0	18373284	9088613418	455622656	35474807	29900800	11585772283	792429	3679083636	471001	73	1739	3	17
1731230281	1952	16022862	16056668	0	18373284	9408523044	455622656	35731329	30179328	15386592057	903582	3683517940	517571	75	1796	3	17
1731230342	2013	15807674	15811104	0	18373284	9713480065	507281408	35756322	30224384	15696925563	928703	3687138826	529612	77	1852	3	17
1731230403	2074	15954759	15958232	0	18538148	9996361180	525443072	44337736	38830080	15979201011	951590	3691181991	539772	80	1909	3	17
1731230464	2135	15958670	15962116	0	18551724	10304639252	553807872	44366456	38879232	16297348935	977609	3693610948	552231	82	1965	3	17
1731230525	2196	15958914	15962360	0	18551724	10611598471	553807872	44393339	38924288	16603400941	1001439	3695498381	563924	84	2022	3	17
1731230586	2257	15960198	15963644	0	18551724	10926590637	553807872	44419630	38965248	16918924565	1025687	3697330835	575788	86	2079	3	17
1731230647	2318	15961566	15965012	0	18551724	11235178666	553807872	44446552	39010304	17226821104	1050015	3699181808	587892	88	2135	3	17
1731230708	2379	15961574	15965020	0	18551724	11524004067	553807872	44472310	39051264	17547512098	1075438	3700976193	599834	90	2192	3	17
1731230769	2440	15961678	15965124	0	18551724	11835863955	553807872	44498303	39092224	17875204140	1099577	3703088845	612255	93	2248	3	17
1731230830	2501	15961734	15965180	0	18551724	12135893252	553807872	44524205	39133184	18175131213	1122199	3704804474	623596	95	2304	3	17
1731230891	2562	15961990	15965664	0	18551724	12438113944	553807872	44551147	39178240	18479554164	1145935	3712161324	636120	98	2360	3	17
1731230952	2623	15954261	15962052	0	18551724	12730309023	564649984	44580327	39227392	18777385047	1169316	3714233408	647968	101	2417	3	17
1731231013	2684	15958225	15966016	0	18551724	13049215216	564649984	44607512	39268352	19106552705	1191802	3715589839	657929	103	2474	3	17
1731231074	2745	15958269	15966060	0	18551724	13366445457	564649984	44636820	39313408	19434127059	1215038	3720918332	670432	106	2532	3	17
1731231135	2806	15958309	15966100	0	18551724	13699118525	564649984	44666073	39358464	19766097462	1236641	3723637680	680177	108	2590	3	17
1731231196	2867	15958537	15966328	0	18551724	14020750304	564649984	44693134	39399424	20096054615	1257653	3728009491	690683	110	2648	3	17
1731231257	2928	15958577	15966368	0	18551724	14353379239	564649984	44722148	39444480	20427001717	1279196	3732827170	700962	113	2705	3	17
1731231318	2989	15958749	15966540	0	18551724	14676428785	564649984	44751077	39489536	20751258533	1299722	3735737442	710925	115	2763	3	17
1731231379	3050	15958953	15966744	0	18551724	14994414427	564649984	44778475	39530496	21081044695	1323013	3738243162	723489	117	2821	3	17
1731231440	3111	15956268	15964060	0	18554500	15330311811	576401408	44810510	39583744	21419440771	1344673	3746345725	734132	120	2878	3	17
1731231501	3172	15958969	15964748	0	18554500	15673775728	576401408	44839712	39628800	21763393923	1366813	3750192960	743982	122	2936	3	17
1731231562	3233	15957198	15965012	0	18554500	16007166513	576401408	44868925	39669760	22111309410	1388377	3752347489	752995	125	2994	3	17
1731231623	3294	15957222	15965036	0	18554500	16345018505	576401408	44899504	39714816	22453333120	1408809	3754265784	762284	127	3052	3	17
1731231684	3355	15957350	15965144	0	18554500	16682924626	576401408	44930106	39759872	22815057660	1435851	3940549986	781476	129	3110	3	17
1731231745	3416	15956101	15965256	0	18554500	17024552995	576401408	44960181	39804928	23158431418	1457164	3943644799	791214	132	3168	3	17
1731231806	3477	15955744	15965408	0	18554500	17364463439	576401408	44988602	39845888	23711310747	1485331	3946394361	804125	134	3226	3	17
1731231867	3538	15955237	15964884	0	18554500	17695287344	586637312	45022362	39899136	24349046434	1529951	4748594473	858458	137	3284	3	17
1731231928	3599	15959390	15969068	0	18554500	18033031942	586637312	45054157	39944192	28402389071	1647488	4754630405	913873	139	3342	3	17
1731231989	3660	15959686	15969368	0	18554500	18343534355	586637312	45083781	39985152	30678407474	1807832	4771337379	1057294	141	3399	3	17
1731232050	3721	15959726	15969408	0	18554500	18672664809	586637312	45115325	40030208	31600955005	1861768	4779007153	1094677	144	3457	3	17
1731232111	3782	15957842	15967524	0	18554500	18993214361	586637312	45145416	40071168	32147770269	1889111	4782561685	1107170	146	3515	3	17
1731232172	3843	15958156	15967604	0	18554500	19329509467	586637312	45177339	40116224	32739042213	1915555	4787579572	1120042	149	3573	3	17
1731232233	3904	15958319	15967812	0	18554500	19646716182	586637312	45207758	40157184	33427240932	1948721	4790620272	1135870	151	3631	3	17
1731232294	3965	16016084	16025808	0	18604900	19878205728	586637312	81668996	76640256	33931453636	1977258	4793310064	1150285	153	3689	3	17
1731232355	4026	16006792	16016516	0	18607972	20196326614	586637312	81702256	76689408	34522876590	2003620	4795325333	1162124	156	3747	3	17
1731232416	4087	16008840	16018564	0	18607972	20527072666	586637312	81735464	76734464	35177875085	2033689	4801101165	1174527	158	3805	3	17
1731232477	4148	16009020	16018744	0	18607972	20861101576	586637312	81768716	76779520	35842743929	2061266	4803510805	1186600	160	3862	3	17
1731232538	4209	16012668	16022392	0	18607972	21191994531	586637312	81801509	76824576	36488876436	2089907	4805828553	1200333	163	3920	3	17
1731232599	4270	16012716	16022440	0	18607972	21519136464	586637312	81833334	76865536	37061907371	2119930	4808116307	1215464	165	3978	3	17
1731232660	4331	16012816	16022540	0	18607972	21844693939	586637312	81866134	76910592	37622807074	2146480	4811440056	1228000	167	4036	3	17
1731232721	4392	16012960	16022684	0	18607972	22176348297	586637312	81897929	76951552	38328447990	2179524	4815206059	1243556	170	4094	3	17
1731232782	4453	16012968	16022692	0	18607972	22512912962	586637312	81930725	76996608	38887147083	2207093	4817452622	1256980	172	4152	3	17
1731232843	4514	16014036	16023760	0	18616684	22836756476	587333632	81968311	77049856	39464026661	2233992	4819896594	1269817	175	4208	3	17
1731232904	4575	16014572	16024296	0	18616684	23140729753	587333632	82002518	77094912	40012669680	2260102	4822076125	1283674	177	4264	3	17
1731232965	4636	16014575	16024280	0	18616684	23457754687	587333632	82034737	77135872	40575161330	2304237	5363968363	1324609	180	4321	3	17
1731233026	4697	16014698	16024424	0	18616684	23772832216	587333632	82066970	77176832	44318039304	2413361	5369949784	1363416	182	4376	3	17
1731233087	4758	16016605	16024468	0	18616684	24065983549	587333632	82099060	77217792	44782054936	2439779	5372520246	1377137	185	4432	3	17
1731233148	4819	16016617	16024480	0	18616684	24371827330	587333632	82130898	77258752	48234838781	2536619	5399244351	1422680	187	4488	3	17
1731233209	4880	16016602	16024488	0	18616684	24661458275	587333632	82162875	77299712	48523822060	2557520	5401327868	1433218	190	4545	3	17
1731233270	4941	16016642	16024528	0	18616684	24996102484	587333632	82195004	77340672	48861836109	2580733	5403621520	1445721	192	4601	3	17
1731233331	5002	20733	20784	0	1752920	24996102484	587333632	82195004	77340672	49226119403	2603813	5405957795	1456058	195	4656	3	10
