Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1731000339	0	16571	25996	0	31672	6438261	0	44031	0	13708	30	22039	30	0	0	1	1
1731000400	61	1125389	1148620	0	3055372	33573077	0	559405	4096	14240	33	22039	30	3	53	3	9
1731000461	122	1616789	1641144	0	3716752	105502214	0	600261	12288	21493843	444	52610	204	6	108	3	15
1731000522	183	3685379	3709936	0	5783440	105646605	0	610761	20480	21507526	485	57028	253	9	167	3	15
1731000583	244	4980291	5004956	616932	7763856	105646605	8192	610761	20480	21508016	487	57028	253	10	226	3	15
1731000644	305	4894858	4919528	2616244	9679760	105646605	8192	610761	20480	21509478	503	58336	273	12	285	3	15
1731000705	366	5296668	5321184	4064748	11530128	105646605	8192	610761	20480	21510010	506	58336	273	13	344	3	15
1731000766	427	5052762	5077340	6113548	13336464	105646605	8192	610761	20480	21510542	509	58336	273	15	403	3	15
1731000827	488	6216675	6243664	6731388	15119248	105646605	8192	610761	20480	21511032	511	58336	273	16	462	3	15
1731000888	549	6461946	6491676	8229060	16867216	105646605	8192	610761	20480	21511522	513	58336	273	17	520	3	15
1731000949	610	6540585	6568844	9879852	18592656	105646605	8192	610761	20480	21512054	516	58336	273	19	580	3	15
1731001010	671	6525452	6553720	11629660	20328336	105646605	8192	610761	20480	21512586	519	58336	273	20	639	3	15
1731001071	732	6298337	6327280	13584572	22055824	105646605	24576	610761	20480	21513160	523	58336	273	22	698	3	15
1731001132	793	5998614	6028120	15603028	23777168	105646605	32768	610761	20480	21513937	527	58336	273	23	757	3	15
1731001193	854	5308518	5338108	17929392	25415568	105646605	36864	610761	20480	21514595	533	58336	273	24	816	3	15
1731001254	915	5187365	5210024	19506872	26925968	105646605	36864	610761	20480	21515127	536	58336	273	26	874	3	15
