Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1730712398	1	28135	43168	0	3291864	3878834	98304	20574	0	5805	5	230	3	0	0	4	15
1730712459	61	1064781	1072916	0	1825268	38591589	592384000	665291	4096	14118305	10540	168178	1603	3	52	2	2
1730712520	125	1781966	1793104	0	2338576	124250452	809230336	709517	110592	51080872	36472	603901	5040	8	106	2	17
1730712581	185	1781183	1793144	0	2338576	216437902	809230336	802846	585728	105756999	75052	1272468	11102	22	151	2	17
1730712642	245	1781189	1793152	0	2338576	313855730	809230336	898742	1105920	162676552	115497	2586336	17623	37	196	2	16
1730712703	305	1781246	1793212	0	2338576	405378412	809230336	992478	1601536	214464398	152053	3475260	23530	51	240	2	17
1730712764	369	1781278	1793244	0	2338576	501962103	809361408	1091804	2093056	272926713	192995	4221706	29576	66	286	2	17
1730712825	429	1781998	1793964	0	2338576	529973127	809361408	1122675	2260992	287576293	204091	4598841	31702	71	300	2	16
1730712886	489	1782014	1793980	0	2338576	529984493	809361408	1122707	2260992	295187047	210209	4694655	32566	71	300	2	16
1730712947	549	1782014	1793980	0	2338576	529995738	809361408	1122723	2260992	304295337	217384	5008523	33868	71	300	2	16
1730713008	613	1782014	1793980	0	2338576	538383438	809361408	1122723	2260992	323962048	231362	5257425	35352	71	301	2	16
1730713069	673	1782102	1794068	0	2338576	569726334	809361408	1169214	2482176	333745116	239277	5570518	37426	77	319	2	17
1730713130	733	1782106	1794072	0	2338576	578278677	809361408	1183280	2547712	344237729	247388	5898390	38880	79	326	2	16
1730713191	793	1782106	1794072	0	2338576	578278677	809361408	1183280	2547712	352274961	253743	5987592	39838	79	326	2	16
1730713252	857	1782024	1794092	0	2338576	578301288	809361408	1183328	2547712	364659630	263275	6338923	41478	79	326	2	16
1730713313	917	1781476	1794092	0	2338576	586689872	809361408	1183328	2547712	389911983	281379	6542938	44030	79	326	2	16
1730713374	977	1781536	1794152	0	2338576	613418241	809361408	1214520	2699264	401987591	291049	6969005	46381	84	340	2	17
1730713435	1037	1781536	1794152	0	2338576	632850064	809361408	1242298	2830336	416095524	301808	7338758	48515	87	352	2	16
1730713496	1101	1781543	1794160	0	2338576	632861430	809361408	1242330	2830336	426058274	309469	7429889	49525	87	352	2	16
1730713557	1161	1781541	1794160	0	2338576	641259160	809361408	1242346	2830336	447697418	325146	7786322	51625	87	352	2	16
1730713618	1221	1781541	1794160	0	2338576	655558451	809361408	1258736	2912256	468875609	340888	8011500	54331	90	360	2	17
1730713679	1281	1781541	1794160	0	2338576	683635033	809361408	1300251	3117056	487158284	354610	8527792	56897	95	378	2	16
1730713740	1345	1781549	1794168	0	2338576	683657644	809361408	1300299	3117056	498059244	362988	8969935	58295	95	378	2	16
1730713801	1405	1781535	1794176	0	2338576	683680255	809361408	1300347	3117056	500524929	366060	9470174	59526	95	378	2	16
1730713862	1465	1781535	1794176	0	2338576	692068208	809361408	1300347	3117056	528205862	385534	9864115	61733	95	378	2	16
1730713923	1525	1781535	1794176	0	2338576	700423957	809361408	1308281	3153920	533002195	389810	10005053	62750	97	382	2	17
1730713984	1589	1781543	1794184	0	2338576	713219363	809361408	1328798	3260416	546388564	399732	10126958	64140	100	390	2	17
1730714045	1649	1781579	1794220	0	2338576	736616043	809361408	1362697	3399680	567318110	415422	11015392	67324	104	404	2	16
1730714106	1709	1781587	1794228	0	2338576	736627409	809361408	1362729	3399680	567495823	416566	11071428	67868	104	404	2	16
1730714167	1769	1781526	1794228	0	2338576	736627409	809361408	1362729	3399680	578742027	425052	11177821	68992	104	404	2	16
1730714228	1833	1781479	1794228	0	2338576	736627409	809361408	1362729	3399680	579070212	426301	11269248	69682	104	404	2	16
1730714289	1893	1787804	1794236	0	2338576	736638562	809361408	1362729	3399680	580763122	428697	11724004	70898	104	404	2	16
1730714350	1953	1787748	1794236	0	2338576	736649791	809361408	1362729	3399680	603465628	450063	12526293	74815	104	404	2	16
1730714411	2013	1787609	1794236	0	2338576	745037884	809361408	1362729	3399680	628143199	468969	13485720	78776	104	405	2	16
1730714472	2077	1787041	1794236	0	2338576	748655250	809361408	1364835	3411968	1126904134	808703	16323576	103896	104	405	2	17
1730714533	2137	1703321	1714424	0	2338576	748666616	809361408	1364867	3411968	1648333922	1159272	18147267	121983	104	405	2	17
1730714594	2197	1662717	1673840	0	2338576	748666616	809361408	1364867	3411968	1758806283	1233444	18669669	127880	104	405	2	17
1730714655	2257	1662727	1673852	0	2338576	773661441	809361408	1402640	3584000	2167414166	1504973	20038986	147715	109	421	2	17
1730714716	2321	1661563	1672688	0	2338576	788689939	809361408	1425226	3686400	2575992396	1776656	21817871	167425	112	429	2	16
1730714777	2381	1661563	1672688	0	2338576	788701305	809361408	1425258	3686400	2995266306	2054746	23092182	186308	112	429	2	16
1730714838	2441	1661563	1672688	0	2338576	788701305	809361408	1425258	3686400	3390457252	2316872	24299683	204143	112	429	2	16
1730714899	2501	1661561	1672696	0	2338576	788712474	809361408	1425274	3686400	3803298912	2590647	25580944	222922	112	429	2	16
1730714960	2565	1660403	1671552	0	2338576	788712474	809361408	1425274	3686400	4208626025	2859546	26860328	241335	112	429	2	16
1730715021	2625	1660403	1671552	0	2338576	788712474	809361408	1425274	3686400	4635887263	3143011	28435443	260997	112	429	2	16
1730715082	2685	1660411	1671560	0	2338576	788723643	809361408	1425290	3686400	5041045939	3411826	29702901	279628	112	429	2	16
1730715143	2745	1660411	1671560	0	2338576	788723643	809361408	1425290	3686400	5437618130	3674867	30920287	297548	112	429	2	16
1730715204	2809	1659278	1670436	0	2338576	788734812	809361408	1425306	3686400	5839043116	3941171	32179064	315939	112	429	2	16
1730715265	2869	1659262	1670436	0	2338576	788734812	809361408	1425306	3686400	6256645059	4218251	33530799	335238	112	429	2	16
1730715326	2929	1657058	1668240	0	2338576	788745981	809361408	1425322	3686400	6671775286	4493835	34966617	354261	112	429	2	16
1730715387	2989	1657058	1668240	0	2338576	788745981	809361408	1425322	3686400	7089887908	4771123	36368533	373260	112	429	2	16
1730715448	3053	1867776	1890604	0	18064220	845535054	893784064	3525153	5701632	7527335358	5061480	37719294	392925	113	435	7	37
1730715509	3113	1549329	1557904	0	17718756	1172707523	1081282560	3912427	5758976	7938474906	5334180	38969808	411268	124	454	2	16
1730715570	3173	1448592	1453644	0	17718756	1172707523	1081282560	3912427	5758976	8323248005	5589553	40162129	428648	139	455	2	16
