Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1730254423	1	19781	50008	0	1570964	3741038	0	1441	0	4057	32	0	0	0	0	3	7
1730254484	62	940214	1272732	0	3581936	38497743	0	1923719	8192	468787561	326977	57548547	67295	3	24	3	10
1730254545	123	1474715	1896384	0	4047956	102186485	0	1978424	20480	1013667578	706454	60581448	91436	4	46	3	16
1730254606	184	1474451	1896384	0	4047956	104076508	0	1978424	20480	1544709253	1069732	67253790	121428	4	46	3	16
1730254667	245	1484422	1906636	0	4047956	112112689	0	2001596	20480	2262282645	1557179	97581324	176027	4	46	3	16
1730254728	306	1484433	1906648	0	4047956	120148886	0	2024784	20480	2939387182	2017334	101388159	211382	4	46	3	16
1730254789	367	1484445	1906660	0	4047956	128185083	0	2047972	20480	3738990676	2555220	105028513	247668	4	46	3	16
1730254850	428	1484445	1906660	0	4047956	136221280	0	2071160	20480	4587355293	3126227	107929616	278949	4	46	3	16
1730254911	489	1484445	1906660	0	4047956	144257477	0	2094348	20480	5591153497	3800881	111241300	306802	4	46	3	16
1730254972	550	1534949	1906660	0	4047956	152293674	0	2117536	20480	6622180255	4491118	114201839	331857	4	47	3	16
1730255033	611	1535084	1906660	0	4047956	160329871	0	2140724	20480	7637803985	5171253	116814940	359074	4	47	3	16
1730255094	672	1535084	1906660	0	4047956	168366068	0	2163912	20480	8731010622	5904331	118907967	385765	5	47	3	16
1730255155	733	1535084	1906660	0	4047956	176402265	0	2187100	20480	9693844057	6548405	120843767	410171	5	47	3	16
1730255216	794	1535084	1906660	0	4047956	184438462	0	2210288	20480	10588738071	7149050	125373989	448552	5	47	3	16
1730255277	855	1535084	1906660	0	4047956	192474659	0	2233476	20480	11116324788	7507410	129313272	481354	5	47	3	16
1730255338	916	1535084	1906660	0	4047956	200510856	0	2256664	20480	11774339472	7952190	132688367	511243	5	47	3	16
1730255399	977	1655479	1906660	0	4047956	208547053	0	2279852	20480	12514432836	8453551	137068356	547765	5	47	3	16
1730255460	1038	1655486	1906660	0	4047956	216583250	0	2303040	20480	13124403350	8869398	142649480	584590	5	47	3	16
1730255521	1099	1655486	1906660	0	4047956	224619447	0	2326228	20480	13795980130	9324721	146252161	622691	5	47	3	16
1730255582	1160	1655486	1906660	0	4047956	232655644	0	2349416	20480	14422569333	9752337	150198941	650158	5	47	3	16
1730255643	1221	1655486	1906660	0	4047956	240691841	0	2372604	20480	15176738315	10259372	153031732	687002	5	47	3	16
1730255704	1282	1655486	1906660	0	4047956	248728038	0	2395792	20480	15699789846	10614801	154708253	708627	5	48	3	16
1730255765	1343	1655486	1906660	0	4047956	250758292	0	2418980	20480	16196688336	10951560	156740465	735582	5	48	3	16
1730255826	1404	1655486	1906660	0	4047956	256764235	0	2418980	20480	16719844580	11305689	163702600	767970	5	48	3	16
1730255887	1465	1655486	1906660	0	4047956	264800432	0	2442168	20480	17157689714	11602611	166511894	791594	5	48	3	16
1730255948	1526	1655486	1906660	0	4047956	272836629	0	2465356	20480	17565336576	11881481	167787396	806083	5	48	3	16
1730256009	1587	1655486	1906660	0	4047956	280872826	0	2488544	20480	17887601077	12101600	169346362	817624	5	48	3	16
1730256070	1648	1655486	1906660	0	4047956	280880598	0	2511732	20480	18166289723	12294773	170424583	828315	5	48	3	16
1730256131	1709	1655486	1906660	0	4047956	288909023	0	2511732	20480	18400628543	12457856	173549792	841592	5	48	3	16
1730256192	1770	1655486	1906660	0	4047956	296945220	0	2534920	20480	18764553883	12709860	176855139	856807	5	48	3	16
1730256253	1831	1655486	1906660	0	4047956	303091394	0	2558108	20480	19073210495	12924448	177910922	867194	5	48	3	16
1730256314	1892	1655486	1906660	0	4047956	303099567	0	2577059	20480	19379701703	13135444	178990667	879322	5	48	3	16
1730256375	1953	1586754	1851412	0	4116108	494396877	0	2769062	53248	19723257284	13372977	180078156	890858	13	56	5	18
