Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1730250819	2	16532	26812	0	32828	6308225	0	42834	0	4395145	2913	7816	114	0	0	1	1
1730250880	62	1160948	1564776	0	4058296	68931000	0	1946835	12288	92185548	62387	636237	4555	3	25	3	15
1730250941	124	1201605	1608876	0	4098380	74291713	0	1949450	12288	226785207	152721	2007963	12321	3	25	3	15
1730251002	185	1519147	1990628	0	3982556	104497679	0	1978361	20480	285111737	192685	2561909	16584	4	32	3	15
1730251063	245	1539251	1990640	0	3982556	112624394	0	2001725	20480	344966859	234176	3914405	20706	4	32	3	15
1730251124	307	1539263	1990652	0	3982556	120751109	0	2025089	20480	390113737	269047	4681482	25626	4	32	3	15
1730251185	368	1333175	1341200	0	3982556	128877824	0	2048453	20480	452160129	311610	5122920	29128	4	32	3	15
1730251246	429	1337444	1347104	0	3982556	137004539	0	2071817	20480	517692492	356495	6227660	33093	4	32	3	15
1730251307	489	1337444	1347104	0	3982556	145131254	0	2095181	20480	597397838	410662	6758260	38014	4	32	3	15
1730251368	551	1337444	1347104	0	3982556	147210591	0	2118545	20480	634536340	436690	7163573	40287	4	33	3	15
1730251429	612	1331794	1341588	0	3982556	155337711	0	2142116	20480	688104385	474129	8816128	44435	4	33	3	15
1730251490	673	1331567	1341588	0	3982556	163464426	0	2165480	20480	800519378	553583	14914839	54910	4	33	3	15
1730251551	734	1331461	1341588	0	3982556	171591141	0	2188844	20480	882184193	608942	16176333	60632	4	33	3	15
1730251612	795	1331893	1341588	0	3982556	179717856	0	2212208	20480	1050433296	724735	18452506	73104	4	33	3	15
1730251673	855	1274902	1284244	0	3982556	187844571	0	2235572	20480	1365601484	945976	22169599	99252	4	33	3	15
1730251734	917	1274902	1284244	0	3982556	195971286	0	2258936	20480	1492114330	1048769	1104975921	824038	4	33	3	15
1730251795	978	1274902	1284244	0	3982556	204098001	0	2282300	20480	1850490868	1294426	1124805837	855142	4	33	3	15
1730251856	1038	1274902	1284244	0	3982556	212224716	0	2305664	20480	2226741295	1549091	1126386059	871118	4	33	3	15
1730251917	1100	1225750	1235092	0	3982556	220351431	0	2329028	20480	2623892967	1817635	1127660831	884312	4	33	3	15
1730251978	1161	1227798	1237140	0	3982556	226398373	0	2352392	20480	3014702591	2078519	1128609015	895155	4	33	3	15
1730252039	1222	1227798	1237140	0	3982556	228478146	0	2352392	20480	3455969104	2372565	1129629083	907180	4	33	3	15
1730252100	1283	1227798	1237140	0	3982556	236604861	0	2375756	20480	3966921976	2713077	1131479360	922004	4	33	3	15
1730252161	1344	1228413	1237140	0	3982556	244731576	0	2399120	20480	4338851496	2961406	1132803001	933227	4	33	3	15
1730252222	1405	1228413	1237140	0	3982556	252858291	0	2422484	20480	4765352708	3250196	1134724838	947045	4	34	3	15
1730252283	1466	1220221	1228948	0	3982556	258905233	0	2445848	20480	5206817117	3544466	1136113341	964602	4	34	3	15
1730252344	1527	1220221	1228948	0	3982556	260985006	0	2445848	20480	5334543060	3630363	1136867741	972855	4	34	3	15
1730252405	1588	1222269	1230996	0	3982556	269111721	0	2469212	20480	5619847311	3820763	1138759179	989392	4	34	3	15
1730252466	1648	1222269	1230996	0	3982556	277238436	0	2492576	20480	5773013903	3923346	1139519850	997995	4	34	3	15
1730252527	1709	1222269	1230996	0	3982556	283285378	0	2515940	20480	5863115108	3984383	1140065540	1002595	4	34	3	15
1730252588	1771	1222269	1230996	0	3982556	285365151	0	2515940	20480	5928342039	4028876	1140536550	1006553	4	34	3	15
1730252649	1832	1222269	1230996	0	3982556	293491866	0	2539304	20480	6043411062	4106282	1141370856	1016466	4	34	3	15
1730252710	1893	1222269	1230996	0	3982556	301618581	0	2562668	20480	6073103764	4127120	1142285244	1018479	4	34	3	15
1730252771	1953	1222269	1230996	0	3982556	309745296	0	2586032	20480	6151847862	4180650	1142689914	1021755	4	34	3	15
1730252832	2015	1220221	1228948	0	3982556	317872011	0	2609396	20480	6264173120	4256307	1143235127	1026976	5	34	3	15
1730252893	2076	1220221	1228948	0	3982556	325998726	0	2632760	20480	6291511413	4275615	1143508965	1028511	5	34	3	15
1730252954	2137	1220221	1228948	0	3982556	334125441	0	2656124	20480	6308219886	4287949	1143806043	1029594	5	34	3	15
1730253015	2197	1222269	1230996	0	3982556	342252156	0	2679488	20480	6332151780	4305017	1144646505	1031184	5	34	3	15
1730253076	2258	1222269	1230996	0	3982556	350378871	0	2702852	20480	6346828152	4315741	1144881123	1032285	5	35	3	15
1730253137	2320	1222269	1230996	0	3982556	358505586	0	2726216	20480	6355552770	4322760	1145083756	1033043	5	35	3	15
1730253198	2381	1222269	1230996	0	3982556	366632301	0	2749580	20480	6364377110	4330059	1145383827	1034109	5	35	3	15
1730253259	2442	1220221	1228948	0	3982556	374759016	0	2772944	20480	6386332016	4345671	1145634556	1035523	5	35	3	15
1730253320	2503	176224923	176264556	0	266075524	382905062	0	2815760	20480	6409926933	4362458	1146556854	1037446	22	55	3	15
1730253384	2564	247726099	247765732	0	407854732	382914584	0	2819990	20480	6582235135	4477694	1147295769	1046756	67	71	3	15
1730253447	2625	315405663	315445296	0	547974444	382917536	0	2823985	20480	6827122858	4640878	1148396142	1060720	110	87	3	15
