Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1729544251	1	15333	25924	0	31680	6252943	0	44357	0	59830238	40335	221251508	147893	0	0	1	1
1729544312	62	1761664	1793188	0	3864112	96293614	0	1689362	16384	3607848217	2407416	3550631853	2414185	5	45	3	10
1729544373	123	2422894	2453840	0	5884848	227163661	0	3684363	1564672	7310420522	4856876	3564615880	2499196	9	99	3	16
1729544434	184	2465639	2496588	0	5905608	338257388	0	6699139	4218880	10979308740	7283207	3575704935	2572485	12	155	3	16
1729544495	245	2518410	2549360	0	5927872	471749421	0	10112883	7430144	14790567287	9804986	3588683642	2644854	15	211	3	16
1729544556	306	2529625	2560580	0	5950432	581933714	0	13608528	10682368	18437922270	12218474	3603205201	2722780	18	267	3	16
1729544617	367	2594012	2624968	0	5950432	707974307	0	17843658	14729216	22198207727	14707572	3969111853	3032394	22	322	3	16
1729544678	428	2619829	2650788	0	5950432	803575052	0	21250342	17956864	25944278397	17184350	3981622297	3105174	25	378	3	16
1729544739	489	2668749	2699712	0	6039520	886705036	0	84818541	81424384	29558461076	19575215	3994669048	3181471	27	436	3	16
1729544800	550	2830737	2861704	0	6124664	993630835	0	100813833	97247232	33216809660	21994421	4005941943	3256143	30	492	3	16
1729544861	611	2849989	2880956	0	6124664	1116596175	0	103400696	99631104	36765264589	24340378	4017009835	3326804	33	548	3	16
1729544922	672	2868999	2899972	0	6124664	1245667104	0	107473795	103514112	40308986618	26684175	4028045678	3396950	36	604	3	16
1729544983	733	2884004	2915228	0	6124664	1360121289	0	109512248	105369600	43914337064	29068422	4039682401	3467263	39	660	3	16
1729545044	794	2892508	2923732	0	6124664	1503415636	0	113818130	109506560	47509862046	31445786	4050746849	3541198	42	717	3	16
1729545105	855	3125627	3156852	0	6232704	1568197371	0	238052249	233676800	51019296492	33768685	4333801373	3793098	44	773	3	16
