Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1729540105	0	50664	61660	0	338708	3699576	0	1497	0	0	0	0	0	0	0	2	2
1729540166	61	1880333	2244956	0	2759756	146625798	0	52043179	66842624	27545	56	36986	55	3	53	5	8
1729540227	122	1160258	1521720	0	2556024	178078296	0	55426499	70221824	6070669	190	59355	107	4	111	2	17
1729540288	183	1343402	1713516	0	2709800	473303235	0	55448611	70287360	270697857	4434	180033	1902	5	168	2	17
1729540349	244	1329637	1703284	0	2709800	755290916	0	55498156	70397952	549815714	8916	302767	3725	6	225	2	17
1729540410	305	1318577	1692788	0	2709800	1021535322	0	55546986	70504448	813415350	13162	473379	6273	7	282	2	17
1729540471	366	1340608	1714716	0	2709800	1329925927	0	55672677	70701056	1118633073	18064	662079	9091	8	339	2	17
1729540532	427	1305040	1714716	0	2709800	1654807033	0	55863546	70963200	1440409383	23227	902823	12695	8	395	2	17
1729540593	488	1299868	1714640	0	2709800	1935477339	0	55949899	71114752	1718341064	27683	1077099	15303	9	452	2	17
1729540654	549	1294982	1714640	0	2709800	2213352878	0	56222358	71450624	1993454055	32100	1271163	18207	10	508	2	17
1729540715	610	1273824	1711768	0	2709800	2503756528	0	57116893	72413184	2281033824	36715	1498661	21616	10	564	2	17
1729540776	671	1294177	1724156	0	2709800	2791333986	0	57342602	72704000	2565792582	41286	1679875	24323	11	621	2	17
1729540837	732	1266687	1699256	0	2709800	3099789271	0	57541399	72970240	2871216534	46184	1889939	27463	12	677	2	17
1729540898	793	1270439	1703008	0	2709800	3418388523	0	58452077	73953280	3186712624	51246	2065239	30077	13	733	2	17
1729540959	854	1270450	1703020	0	2709800	3689413702	0	58701967	74268672	3455042665	55551	2258641	32974	13	789	2	17
1729541020	915	1284773	1717352	0	2709800	3973789668	0	58891782	74518528	3736656241	60066	2447939	35807	14	846	2	17
1729541081	976	1284788	1717368	0	2709800	4251499194	0	59081724	74772480	4011532643	64478	2638833	38662	15	902	2	17
1729541142	1037	1291280	1723860	0	2709800	4543713171	0	59174127	74928128	4300860603	69117	2845923	41763	15	958	2	17
1729541203	1098	1295635	1728300	0	2709800	4836117658	0	66150511	81969152	4590387238	73756	3031953	44542	16	1014	2	17
1729541264	1159	1297366	1729952	0	2709800	5135538790	0	66257443	82149376	4886890224	78544	3172737	46630	17	1070	2	17
1729541325	1220	1324292	1756788	0	2736140	5462546555	0	67401108	83369984	5210690908	83752	3368261	49554	17	1126	2	17
1729541386	1281	1310208	1756816	0	2736140	5785580487	0	67698041	83746816	5530517765	88889	3573045	52618	18	1182	2	17
1729541447	1342	1299220	1756828	0	2736140	6091489473	0	67792696	83906560	5833403734	93746	3788593	55848	19	1238	2	17
1729541508	1403	1287847	1742292	0	2739012	6404436673	0	67804204	83976192	6143313916	98704	4013537	59216	19	1293	2	17
1729541569	1464	1286288	1742292	0	2739012	6700302416	0	74932490	91172864	6436230026	103404	4225079	62383	20	1349	2	17
1729541630	1525	1286304	1742308	0	2739012	6987681455	0	76023610	92327936	6720907071	107964	4437839	65571	20	1404	2	17
1729541691	1586	1287230	1743236	0	2739924	7277369509	0	76106228	92475392	7007564507	112557	4665021	68974	21	1460	2	17
1729541752	1647	1287234	1743236	0	2739924	7592736707	0	76414331	92860416	7319820769	117569	4874351	72103	22	1517	2	17
1729541813	1708	1291250	1747536	0	2744212	7899088964	0	77769430	94277632	7623210279	122426	5077399	75139	22	1573	2	17
1729541874	1769	1209271	1229440	0	2744212	8191523612	0	77879700	94445568	7912727519	127065	5282193	78204	23	1630	2	17
1729541935	1830	1209085	1229892	0	2744212	8514788518	0	78160274	94806016	8232793798	132197	5503341	81514	23	1686	2	17
1729541996	1891	1209255	1229904	0	2744212	8838468036	0	78214887	94920704	8553338571	137340	5737671	85023	24	1742	2	17
1729542057	1952	1209250	1229908	0	2744212	9135615169	0	78267298	95035392	8847544902	142061	5938027	88021	25	1797	2	17
1729542118	2013	1211429	1232092	0	2746384	9439041946	0	85519435	102367232	9148070828	146871	6146337	91140	25	1853	2	17
1729542179	2074	1353266	1383732	0	2951192	9696757037	0	86475521	103383040	9403432683	150978	6302439	93435	26	1899	2	17
1729542240	2135	1361029	1391668	0	2957068	10001571313	0	86626926	103596032	9705370962	155700	6477265	96080	26	1954	2	17
1729542301	2196	1360930	1391668	0	2957068	10340972377	0	86760281	103796736	10041481799	160948	6704131	99513	27	2011	2	17
1729542362	2257	1360557	1391680	0	2957068	10645227373	0	86996090	104108032	10342650651	165651	6862391	101907	28	2068	2	17
1729542423	2318	1360151	1391692	0	2957068	10950242842	0	94388042	111570944	10644606765	170365	7063947	104957	29	2124	2	17
1729542484	2379	1360159	1391700	0	2957068	11254996588	0	94663612	111915008	10946261801	175078	7228015	107439	29	2182	2	17
1729542545	2440	1360113	1391708	0	2957068	11561750284	0	95520409	112828416	11250066025	179825	7408715	110173	30	2238	2	17
1729542606	2501	1360121	1391720	0	2957068	11866450478	0	95753561	113123328	11551780199	184541	7566711	112563	31	2295	2	17
1729542667	2562	1361548	1393328	0	2957068	12173146473	0	95885692	113315840	11855458803	189290	7785955	115881	31	2352	2	17
1729542728	2623	1361433	1393336	0	2957068	12516172783	0	96028635	113537024	12195052127	194597	7976389	118762	32	2409	2	17
1729542789	2684	1361449	1393340	0	2957068	12854532583	0	103089964	120668160	12530228254	199832	8122405	120970	33	2466	2	17
1729542850	2745	1361439	1393352	0	2957068	13160670793	0	103381072	121028608	12833122612	204562	8350691	124425	34	2522	2	17
1729542911	2806	1361446	1393360	0	2957068	13504549297	0	103588458	121307136	13173681648	209879	8483309	126430	34	2579	2	17
1729542972	2867	1361229	1393372	0	2957068	13810343471	0	110509399	128299008	13476406266	214609	8596359	128139	35	2635	2	17
1729543033	2928	1361238	1393384	0	2957068	14113939573	0	110641359	128491520	13777039686	219308	8722411	130045	35	2693	2	17
1729543094	2989	1355285	1387432	0	2951116	14393272041	0	110905385	128827392	14053362226	223633	8791901	131094	36	2750	2	17
1729543155	3050	1214060	1246208	0	2746384	14711085492	0	111122545	129118208	14368122520	228710	8932897	133184	37	2805	2	17
1729543216	3111	1214068	1246216	0	2746384	14996410942	0	111341410	129400832	14650581782	233239	9097589	135642	38	2861	2	17
1729543277	3172	1221696	1253844	0	2754004	15299927306	0	111357338	129470464	14951213935	238053	9280621	138374	38	2917	2	17
1729543338	3233	1221707	1253856	0	2754004	15600558576	0	111574864	129757184	15248749140	242828	9433497	140648	39	2973	2	17
1729543399	3294	1221712	1253864	0	2754004	15876662690	0	120856894	139108352	15522099780	247224	9564431	142595	40	3028	2	17
1729543460	3355	1221712	1253864	0	2754004	16177193090	0	122594659	140902400	15819697185	252010	9703315	144661	40	3084	2	17
1729543521	3416	1197091	1229244	0	2729376	16460076040	0	122944938	141320192	16099802297	256508	9820013	146394	41	3140	2	17
1729543582	3477	1214239	1246392	0	2746392	16755517143	0	123113368	141549568	16392407882	261205	9970439	148635	42	3197	2	17
1729543643	3538	1214251	1246404	0	2746392	17067625987	0	123172742	141668352	16701513298	266180	10177831	151735	43	3253	2	17
1729543704	3599	1190659	1222812	0	2722924	17372151480	0	123410644	141967360	17003123905	271036	10326630	153774	43	3309	2	17
1729543765	3660	1209199	1241352	0	2741464	17642692515	0	123588541	142204928	17270924027	275394	10537264	156382	44	3365	2	17
1729543826	3721	1209209	1241364	0	2741464	17941226980	0	123604485	142274560	17566500100	280145	10770962	159883	45	3420	2	17
1729543887	3782	1214761	1246916	0	2747008	18227343184	0	123846140	142585856	17849831263	284693	10962222	162745	46	3476	2	17
1729543948	3843	1271826	1319496	0	2812544	18527324544	0	131185396	149987328	18146815917	289457	11144896	165474	46	3531	2	17
1729544009	3904	1279694	1327364	0	2812544	18810822878	0	131199496	150048768	18427536268	293953	11319784	168086	47	3587	2	17
1729544070	3965	1279762	1327376	0	2812544	19098722247	0	138348487	157261824	18712515665	298527	11523506	171135	48	3643	2	17
1729544131	4026	1279802	1327416	0	2812544	19400731375	0	138446249	157417472	19011659159	303346	11686904	173562	48	3698	2	17
1729544192	4087	1279795	1327424	0	2812544	19700585874	0	138517778	157544448	19308574394	308119	11849502	175985	49	3754	2	17
1729544253	4148	1282374	1330004	0	2812544	19980419774	0	138575337	157650944	19585683170	312573	11987698	178043	50	3809	2	17
1729544314	4209	1282377	1330012	0	2812544	20255511691	0	138737444	157868032	19858000247	316964	12135314	180243	50	3865	2	17
1729544375	4270	1282385	1330020	0	2812544	20542758259	0	138797195	157978624	20142389658	321542	12290508	182556	51	3920	2	17
1729544436	4331	1282461	1330096	0	2812544	20835455795	0	139022699	158273536	20432177700	326210	12427590	184593	52	3976	2	17
1729544497	4392	1282469	1330104	0	2812544	21129148867	0	139039785	158339072	20723004800	330875	12562476	186600	52	4032	2	17
1729544558	4453	1281813	1330108	0	2812544	21455614009	0	139131480	158486528	21046315952	336064	12726240	189034	53	4089	2	17
1729544619	4514	1281891	1330112	0	2812544	21761417431	0	146401995	165818368	21349339838	340917	12883524	191376	53	4145	2	17
1729544680	4575	1281902	1330124	0	2812544	22082882175	0	146711340	166191104	21667760078	346027	13039002	193687	54	4201	2	17
1729544741	4636	1282121	1330344	0	2812544	22392573160	0	147640687	167182336	21974403362	350953	13214584	196306	55	4255	2	17
1729544802	4697	1282119	1330352	0	2812544	22690475018	0	147699479	167292928	22269142740	355695	13403028	199120	56	4310	2	17
1729544863	4758	1282115	1330356	0	2812544	23004548177	0	147761600	167411712	22580089045	360680	13610372	202220	56	4367	2	17
1729544924	4819	1282123	1330364	0	2812544	23301124675	0	147895535	167600128	22873793532	365395	13830608	205514	57	4423	2	17
1729544985	4880	1282131	1330372	0	2812544	23640217601	0	149183927	168951808	23209517886	370778	14057196	208900	58	4479	2	17
1729545046	4941	1318295	1366536	0	2862792	23952318535	0	149392037	169230336	23518488528	375755	14263762	211979	58	4536	2	17
1729545107	5002	1292385	1340628	0	2836876	24248748833	0	149495640	169385984	23812057668	380457	14459692	214916	59	4591	2	17
1729545168	5063	1294455	1342812	0	2836876	24538431374	0	149743949	169684992	24099092895	385038	14684832	218298	59	4648	2	17
1729545229	5124	1298570	1346928	0	2840992	24817385515	0	149903589	169897984	24375227808	389484	14871494	221093	60	4704	2	17
1729545290	5185	1309464	1357824	0	2851880	25127884655	0	149923969	169967616	24682598746	394444	15059854	223909	61	4760	2	17
1729545351	5246	1345905	1394268	0	2917416	25428459471	0	157183363	177287168	24980153504	399218	15241978	226635	61	4817	2	17
1729545412	5307	1349253	1397612	0	2917416	25743453164	0	157331060	177496064	25291962043	404224	15402180	229028	62	4872	2	17
1729545473	5368	1366685	1415044	0	2917416	26057956538	0	157351360	177565696	25603562829	409209	15575732	231624	63	4928	2	17
1729545534	5429	1372505	1420040	0	2917416	26353505667	0	157370494	177631232	25896259692	413912	15794908	234912	63	4982	2	17
1729545595	5490	1374655	1422768	0	2917416	26658387854	0	157390716	177700864	26198210247	418751	15996640	237934	64	5038	2	17
1729545656	5551	1374672	1422776	0	2917416	26979025164	0	158381745	178753536	26515566613	423842	16228446	241409	65	5094	2	17
1729545717	5612	1375699	1422604	0	2917416	27292648274	0	158445467	178872320	26826228531	428820	16469050	245019	65	5149	2	17
1729545778	5673	1375706	1422612	0	2917416	27612873055	0	158553225	179036160	27143097827	433908	16655012	247800	66	5205	2	17
1729545839	5734	1375688	1422620	0	2917416	27937108119	0	158574742	179109888	27464206944	439045	16867104	250978	66	5261	2	17
1729545900	5795	1375222	1422628	0	2917416	28262113336	0	158711000	179306496	27785964361	444226	17071082	254031	67	5317	2	17
1729545961	5856	1375977	1423376	0	2917416	28568483735	0	158732533	179380224	28089166294	449101	17265840	256946	68	5374	2	17
1729546022	5917	1363693	1411092	0	2893084	28872455331	0	158757403	179458048	28390265498	453954	17467488	259962	68	5428	2	17
