Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1729541406	1	16308	32360	0	53468	4915196	0	22762	4096	0	0	0	0	0	0	3	3
1729541467	62	1568530	2073212	0	2598228	131334403	32768	52239558	67371008	490	2	0	0	5	47	5	8
1729541528	123	854103	1352752	0	2038868	160254505	491520	56888895	72028160	2156455	81	22281	51	6	104	2	17
1729541589	184	1785600	2297172	0	3263932	282550975	557056	56918747	72089600	90862541	1517	83389	965	8	159	2	17
1729541650	245	1793337	2311148	0	3277904	501910821	557056	56939467	72249344	302928956	4980	153409	1995	11	213	2	17
1729541711	306	1786682	2311148	0	3277904	731112107	557056	56960661	72413184	524715572	8613	224639	3042	12	267	2	17
1729541772	367	1768033	2279152	0	3277904	938864721	557056	56980819	72568832	725225975	11882	298187	4128	14	320	2	17
1729541833	428	1767854	2278996	0	3277904	1139063307	557056	57000475	72720384	918520084	15059	369655	5182	16	375	2	17
1729541894	489	1764165	2278996	0	3277904	1350030536	557056	57020140	72871936	1122541405	18381	438039	6190	18	429	2	17
1729541955	550	1764163	2278996	0	3277904	1572670044	557056	57041410	73035776	1337592037	21889	522653	7441	19	483	2	17
1729542016	611	1723492	1740840	0	3277904	1781404693	557056	57062664	73199616	1538906532	25182	598635	8564	21	537	2	17
1729542077	672	1725593	1754024	0	3277904	2007508614	557056	57083399	73359360	1757711550	28741	694375	9986	22	591	2	17
1729542138	733	1725491	1754024	0	3277904	2226043548	557056	57104134	73519104	1968925939	32184	781543	11278	24	645	2	17
1729542199	794	1725036	1754024	0	3277904	2451863081	557056	57124885	73678848	2187442726	35725	882553	12779	25	700	2	17
1729542260	855	1724649	1754024	0	3277904	2668172743	557056	57146155	73842688	2396399086	39125	968947	14060	27	754	2	17
1729542321	916	1724636	1754024	0	3277904	2887393529	557056	57166387	73998336	2608389679	42579	1064593	15479	28	809	2	17
1729542382	977	1724577	1754024	0	3277904	3116039109	557056	57187641	74162176	2829523338	46174	1162723	16936	30	863	2	17
1729542443	1038	1724519	1754024	0	3277904	3336709383	557056	57208943	74326016	3042682841	49657	1224419	17840	32	917	2	17
1729542504	1099	1724518	1754024	0	3277904	3552854501	557056	57230213	74489856	3251372696	53053	1335083	19488	33	970	2	17
1729542565	1160	1724414	1754024	0	3277904	3777416620	557056	57251970	74657792	3468384004	56585	1423673	20799	35	1024	2	17
1729542626	1221	1724412	1754024	0	3277904	3991648077	557056	57272689	74817536	3675316916	59948	1512587	22122	36	1079	2	17
1729542687	1282	1724387	1754024	0	3277904	4213086037	557056	57293424	74977280	3889446329	63421	1601635	23442	38	1132	2	17
1729542748	1343	1724385	1754024	0	3277904	4437769351	557056	57313529	75132928	4106860494	66958	1690851	24762	40	1186	2	17
1729542809	1404	1724381	1754024	0	3277904	4646789770	557056	57334248	75292672	4308693329	70234	1771065	25949	41	1240	2	17
1729542870	1465	1724414	1754024	0	3277904	4873441913	557056	57355518	75456512	4527875475	73803	1858765	27247	43	1295	2	17
1729542931	1526	1724414	1754024	0	3277904	5084160629	557056	57376285	75616256	4731248167	77109	1937865	28417	44	1349	2	17
1729542992	1587	1724309	1754028	0	3277904	5305910998	557056	57397571	75780096	4945386764	80596	2037743	29900	46	1404	2	17
1729543053	1648	1724914	1754668	0	3278544	5523507722	557056	57418825	75943936	5155587917	84007	2113407	31016	48	1458	2	17
1729543114	1709	1724840	1754668	0	3278544	5743360769	557056	57439576	76103680	5368092559	87458	2200641	32309	49	1513	2	17
