Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1729443480	1	29848	62912	0	3269440	5164335	0	44342	0	16086453	11034	684737	1272	0	0	3	14
1729443541	62	1466139	1497172	0	3308660	95328883	0	1679691	16384	2226865977	1492251	16115722	91155	4	45	3	8
1729443602	123	2304924	2334428	0	5311808	167085530	0	2214683	270336	11441100184	7598252	34478136	256824	5	102	3	14
1729443663	184	2392288	2421792	0	5771832	286196372	0	4343136	2183168	14982249421	9953212	46114756	336951	7	161	3	14
1729443724	245	2415064	2444568	0	5771832	385797538	0	6432726	4055040	16119885641	10722868	79627541	402176	8	220	3	14
1729443785	306	2464524	2494028	0	5796560	493020029	0	8854402	6332416	17074978514	11368532	89973339	444851	9	279	3	14
1729443846	367	2494799	2524312	0	5796560	579867119	0	10539011	7843840	18043552199	12021413	99281964	486299	10	338	3	14
1729443907	428	2503043	2532556	0	5796560	695681068	0	13840312	10993664	29571756821	19652202	118088125	667184	11	397	3	14
1729443968	489	2571287	2600800	0	5796560	811666699	0	17434335	14467072	30654191018	20381430	127867257	713088	12	456	3	14
1729444029	550	2528047	2557560	0	5796560	907018908	0	19689164	16609280	31628104605	21041636	137380459	762055	14	515	3	14
1729444090	611	2564795	2594308	0	5796560	1002977803	0	21639266	18411520	32593637441	21695303	147385841	808483	15	574	3	14
1729444151	672	2662243	2691756	0	5870288	1075841116	0	76099893	72785920	44107280819	29313662	166033782	996242	16	633	3	14
1729444212	733	2832727	2862240	0	5979232	1174479874	0	100095615	96641024	44899437826	29856587	197571405	1055929	17	692	3	14
1729444273	794	2828538	2858096	0	6001128	1273768257	0	102442012	98836480	45888426021	30526019	209070987	1104286	18	751	3	14
1729444334	855	2860617	2891028	0	6025240	1368935870	0	103728321	99958784	47293753247	31476470	269740717	1194147	19	810	3	14
1729444395	916	2902433	2932844	0	6025240	1479699916	0	107425080	103489536	59118163257	39303920	312096603	1393640	21	869	3	14
1729444456	977	2866076	2896380	0	6025240	1578668854	0	108373600	104308736	60207366508	40041175	742184777	1720497	22	928	3	14
1729444517	1038	2914448	2944752	0	6025240	1665596485	0	109751074	105570304	61240973844	40737299	752588167	1767469	23	987	3	14
1729444578	1099	2896453	2926456	0	6025240	1800410248	0	113350093	109056000	62198884031	41384093	762376183	1815395	24	1046	3	14
1729444639	1160	2877449	2907728	0	6039576	1800456266	0	215428374	211169280	68041288933	45255516	775343180	1918927	25	1105	3	14
1729444700	1221	3062905	3093184	0	6124392	1909216341	0	236609921	232230912	74537151431	49558644	790334115	2044254	26	1164	3	14
1729444761	1282	3137321	3167600	0	5999248	1926197333	0	303501814	298917888	75425906962	50159977	799578266	2086194	28	1223	3	13
1729444822	1343	3274470	3316348	0	6044216	2325117588	0	369413666	364556288	76189175580	50676980	808290151	2123312	35	1281	5	15
