Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1728732391	1	41916	80084	0	3343088	6880948	0	43890	0	42	1	42	1	0	0	3	14
1728732452	62	2037689	2498068	0	3015672	136003215	163840	53256112	68288512	28759	63	35115	58	5	44	5	8
1728732513	123	2077629	2538008	0	3058488	136003215	163840	53256112	68288512	30489	83	35115	58	6	103	5	8
1728732574	184	1520776	1972816	0	2675292	288583443	163840	65177867	80211968	33885	124	35185	59	7	161	2	3
1728732635	245	1554720	2012772	0	2750052	511795279	163840	72529475	87613440	37625	167	35185	59	8	220	2	3
1728732696	306	1536282	1984140	0	2756196	735369018	163840	79664627	94793728	40687	201	36881	79	8	280	2	3
1728732757	367	1545666	1993524	0	2821732	920492449	163840	87193273	102367232	43007	226	37209	83	9	339	2	3
1728732818	428	1551254	1999112	0	2821732	1143694109	163840	94152109	109359104	45305	250	37209	83	9	398	2	3
1728732879	489	1610449	2058308	0	2821732	1366104897	163840	103028274	118284288	47819	280	37279	84	10	457	2	3
1728732940	550	1611677	2059536	0	2821732	1589546624	163840	104490392	119775232	50295	309	37279	84	11	516	2	3
1728733001	611	6060136	6507988	0	7802472	1737827394	163840	105138755	120442880	52305	331	37279	84	14	565	2	3
