Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1768216630	1	38032	75120	0	3242640	3876330	0	10090	0	415952	155	17978	158	0	0	4	15
1768216691	62	3570091	3623912	0	4255016	51777255	0	9485464	65536	127513113	42506	1762923	17407	6	48	7	10
1768216752	123	717138	718352	0	2572292	541732502	0	114051899	35733504	239448187	83596	3736439	34467	10	103	2	3
1768216813	184	717800	719024	0	2572276	1082954562	0	114066392	35844096	368699227	125950	6234963	52817	13	160	2	3
1768216874	245	718918	720144	0	2572276	1591525226	0	114081223	35958784	514390710	154621	8925028	71410	17	217	2	3
1768216935	306	684850	686076	0	2572276	2098742569	0	114094485	36061184	637541256	210352	12317042	97769	20	274	2	3
1768216996	367	686342	687568	0	2572292	2572819307	0	114108457	36167680	758730937	257482	15578463	126654	24	331	2	3
1768217057	428	686961	688188	0	2572276	3079831050	0	114122765	36278272	842061682	282203	17733788	149721	27	388	2	3
1768217118	489	716621	717848	0	2572276	3553617020	0	114137621	36397056	990675727	336522	21051835	175451	31	445	2	3
1768217179	550	716685	717912	0	2572276	4094782433	0	114152123	36507648	1095794652	379521	23879882	200404	34	502	2	3
1768217240	611	716514	717912	0	2572276	4602874516	0	114165936	36614144	1204489142	414824	27091814	224271	38	559	2	3
1768217301	672	716873	718272	0	2572276	5110779961	0	114180273	36724736	1313918246	461263	29946967	249245	41	616	2	3
1768217362	733	717117	718516	0	2572276	5584986293	0	114194275	36831232	1424630177	506186	32599308	274380	44	673	2	3
1768217423	794	722361	723760	0	2637812	6093284028	0	114209136	36945920	1548422046	559504	34835934	298676	48	730	2	3
1768217484	855	722593	723992	0	2637812	6634653728	0	114223473	37056512	1692877943	607965	37755587	323938	51	788	2	3
1768217545	916	722593	723992	0	2637812	7142998419	0	114237999	37167104	1791732465	668399	1616234976	533332	54	845	2	3
1768217606	977	724514	726052	0	2637812	7650666866	0	114251812	37273600	1906642443	714113	1649050185	561886	58	902	2	3
