Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1761732975	1	40914	76720	0	3377884	3858226	0	8375	0	14381657	9521	13982	157	0	0	4	16
1761733036	62	2205095	2259456	0	3340200	112718168	0	89418209	107622400	1772980222	1174006	1948668	16805	3	30	7	24
1761733097	123	875143	911696	0	2751184	377290527	212992	95553563	110043136	3637842744	2409085	3681517	34973	9	71	2	17
1761733158	184	918336	954892	0	2751168	684460956	212992	101612866	113434624	5573043813	3691020	11848815	57951	18	109	2	17
1761733219	245	905723	956532	0	2751168	1034368698	212992	105025777	117448704	7563956174	5009034	13617931	77021	27	146	2	17
1761733280	306	876777	920200	0	2751168	1384257936	212992	105821921	118874112	9537286531	6315294	15269247	94870	36	184	2	17
1761733341	367	892600	936056	0	2751168	1708484590	212992	110657944	124198912	11449873272	7581609	17139646	114473	45	221	2	17
1761733402	428	892897	936768	0	2751168	2061054163	212992	113387058	127553536	13413716626	8882055	18958200	133353	54	262	2	17
1761733463	489	892891	936792	0	2751184	2413133162	212992	116189912	130899968	15377555488	10182552	21531914	153262	64	300	2	17
1761733524	550	894896	938820	0	2751168	2748502200	212992	119685961	134619136	17321750461	11469631	23344085	172889	73	336	2	17
1761733585	611	903629	947580	0	2816704	3089283225	212992	120809889	136015872	19283537962	12768346	25290519	194074	82	373	2	17
