Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1761741420	1	31155	75568	0	3243688	5309074	0	28404	0	79295396	6247	118102	1476	0	0	4	15
1761741481	62	1953221	2314656	0	3388144	112672497	0	88725710	107622400	7800518318	613215	452689004	290786	6	46	7	24
1761741542	123	575248	927684	0	2754480	233868427	0	93797889	109891584	23695576697	1871490	923037185	864531	18	93	2	17
1761741603	184	580284	932720	0	2754464	395535739	0	94801716	110628864	45207948648	3549687	1645598468	1602081	36	134	2	17
1761741664	245	590202	953128	0	2754464	564500453	0	95568703	111874048	59918954334	4672621	2324091572	1981651	54	177	2	17
1761741725	306	594414	957340	0	2754464	729312574	0	97742874	114659328	71070584411	5537010	2591715029	2210970	73	218	2	17
1761741786	367	600378	963304	0	2754464	891647130	0	97908067	115433472	92970456020	7199313	2813879518	2760719	92	260	2	17
1761741847	428	606306	969232	0	2754464	1067751904	4096	98019403	116191232	103784923548	7995059	2977108090	2974967	110	301	2	17
1761741908	489	619902	982828	0	2754464	1214149813	4096	100505209	119238656	110791295288	8528155	3478337840	3184735	127	345	2	17
1761741969	550	593854	946288	0	2754480	1364290847	4096	101126755	120483840	120116614214	9278319	5441379070	3613379	146	387	2	17
1761742030	611	597245	949708	0	2754480	1527480492	4096	101821573	121675776	148809700579	11599244	6397741151	4649518	163	429	2	17
1761742091	672	598240	950792	0	2754464	1682549087	4096	103867661	124284928	161230292988	12642441	6858432886	5093505	181	472	2	17
1761742152	733	609739	962300	0	2820016	1850484607	4096	104991478	125054976	173472601572	13577444	7572371654	5461826	199	514	2	17
1761742213	794	617615	970176	0	2820000	2018032601	4096	105667972	126349312	183430288030	14345828	8016901828	5761592	218	556	2	17
1761742274	855	647447	994844	0	2820016	2158656693	4096	107654721	128864256	192607444375	15061219	8692454675	6007928	235	599	2	17
1761742335	916	651947	999320	0	2820000	2314562541	4096	109612573	131399680	200076110703	15623720	9208397841	6229210	253	642	2	17
1761742396	977	669330	1016616	0	2820000	2472790743	4096	110265507	132620288	214915056239	16782321	10265157249	6783732	270	685	2	17
1761742457	1038	669296	1016628	0	2820000	2636947059	4096	112238970	135213056	232588925981	18072360	11359384845	7175716	288	727	2	17
1761742518	1099	671351	1018660	0	2820000	2775626612	4096	113280658	136368128	250628682829	19427308	11717291939	7610158	305	770	2	17
1761742579	1160	597547	617960	0	2820016	2935389552	4096	115189718	138895360	275637661999	21313969	12616053223	8348735	322	811	2	17
1761742640	1221	597884	619312	0	2820000	3100662422	4096	115894781	140165120	284922546431	22092191	14726796491	9064079	340	854	2	17
1761742701	1282	602570	629180	0	2820016	3259198292	4096	118400484	143261696	290736475660	22583642	16883616964	9725016	357	898	2	17
1761742762	1343	607177	633800	0	2885536	3427679861	4096	118651691	144011264	308372632562	24075545	20543353420	10819641	375	940	2	17
1761742823	1404	639421	666048	0	2885552	3577537940	4096	119821723	145268736	324215045430	25418029	23638548370	11911466	392	984	2	17
1761742884	1465	639405	666044	0	2885536	3738062958	4096	121785205	147759104	331248961361	26045389	26716862311	12661006	409	1027	2	17
1761742945	1526	639280	666048	0	2885536	3902225188	4096	122469389	149049344	338042475273	26796301	34872616201	14452021	427	1069	2	17
1761743006	1587	649657	676864	0	2885552	4067884555	4096	124387509	151576576	345126422010	27582868	42663665412	16064508	444	1113	2	17
