Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1755498755	2	18906	29988	0	35960	6776140	0	40327	0	32075436	21265	166306	1842	0	0	1	1
1755498816	62	1506381	1520200	0	1710684	42744618	0	988271	4096	935972680	622043	138120610	134288	3	45	2	2
1755498877	124	1976364	1990212	0	2483684	155451016	0	1069701	16384	2051682649	1373245	1026098959	757532	4	96	2	16
1755498938	184	1982688	1996536	0	2483684	236292645	0	1122696	20480	8219914380	5449648	1049965417	969474	6	153	2	16
1755498999	246	1875140	1888988	0	2483684	295804406	0	2869182	1732608	11217544354	7432346	1065276546	1083087	7	209	2	16
1755499060	306	1893728	1907576	0	2483684	359994577	0	5016617	3850240	15718129408	10406864	1090425939	1254580	8	260	2	16
1755499121	368	1913222	1927084	0	2483684	461111087	0	5085757	3854336	21779138588	14414235	1115030352	1466094	9	310	2	16
1755499182	428	1913762	1927712	0	2483684	530065114	0	6852598	5574656	29571703978	19565243	1150251054	1718595	10	357	2	16
1755499243	490	1924171	1938120	0	2483684	582258659	0	6878776	5574656	30833101434	20400213	1159749977	1768485	11	405	2	16
1755499304	550	1923059	1937008	0	2483684	639960551	0	9028171	7692288	31337716963	20735600	1168289365	1807151	12	451	2	16
1755499365	612	1927180	1941184	0	2483684	685097545	0	10759407	9404416	31853698755	21079504	1186313029	1850898	13	496	2	16
1755499426	672	1927460	1941464	0	2483684	745270338	0	10797328	9408512	32393910886	21438118	1194599973	1884641	14	548	2	16
1755499487	734	1916536	1930540	0	2483684	824860773	0	12696373	11268096	33017151989	21851922	1203312758	1920545	15	602	2	16
1755499548	794	1919684	1933688	0	2483684	905929698	0	14730571	13250560	33573348029	22222006	1212714651	1952396	16	656	2	16
1755499609	856	1896252	1910256	0	2483684	979318533	0	16685682	15159296	34109143293	22578406	1220509627	1984698	17	705	2	16
1755499670	916	1901384	1915388	0	2483684	1045701156	0	16724392	15163392	34651437213	22943616	1235893931	2023072	18	758	2	16
1755499731	978	1905008	1919012	0	2483684	1106850311	0	18874348	17281024	35206829465	23314987	1245358045	2062988	19	807	2	16
1755499792	1038	1884664	1898668	0	2483684	1190943037	0	20626187	18989056	35681047375	23630020	1252623945	2088940	20	860	2	16
1755499853	1100	1907040	1921044	0	2483684	1253427669	0	20678144	18993152	36316078255	24052414	1260466618	2120304	21	914	2	16
1755499914	1160	1906284	1920288	0	2483684	1354924587	0	24536259	22806528	36913089318	24449255	1268884052	2153369	23	964	2	16
1755499975	1222	1905752	1919756	0	2483684	1417957228	0	24575069	22806528	37546642177	24870284	1277185616	2187359	24	1013	2	16
1755500036	1282	1908440	1922416	0	2483684	1500400479	0	26337811	24526848	47242614072	31284483	1321390772	2379325	25	1064	2	16
1755500097	1344	1902817	1916808	0	2483684	1561548861	0	26376404	24530944	56257019856	37254494	1381903971	2544827	26	1114	2	16
1755500158	1404	1912021	1926012	0	2483684	1642368349	0	28529362	26640384	56798852287	37626370	1416024375	2600717	27	1163	2	16
1755500219	1466	1911741	1925732	0	2483684	1699084014	0	30276483	28352512	57385292065	38029392	1445860004	2658430	28	1209	2	16
1755500280	1526	1913669	1927660	0	2483684	1740469610	0	30303104	28356608	57857904473	38353500	1474751570	2707837	29	1260	2	16
1755500341	1588	2033061	2047052	0	2483684	1802827672	0	38185882	36208640	58280278341	38645434	1506887923	2756563	30	1314	2	16
1755500402	1648	1988105	2002096	0	2503796	1869127331	0	38236312	36212736	59034290284	39155674	2026793130	3136322	31	1363	2	16
1755500463	1710	2000521	2014460	0	2525412	1946107910	0	38278554	36216832	71998042947	47749232	3103375670	4100289	32	1416	2	16
1755500524	1770	1997546	2011508	0	2525412	2025929366	0	38330321	36216832	78704552611	52193120	3172132400	4298521	33	1472	2	16
1755500585	1832	1992436	2006428	0	2525412	2129135581	0	38393293	36220928	79683474291	52845741	3218501282	4367653	34	1526	2	16
1755500646	1892	2015764	2029756	0	2525412	2209144767	0	38447139	36225024	80609751782	53461507	3229813963	4406898	35	1582	2	16
1755500707	1954	2015192	2029184	0	2525412	2314117104	0	38511691	36229120	81432895481	54010730	3243021397	4446829	37	1638	2	16
1755500768	2014	2007122	2021084	0	2525412	2417790599	0	38576871	36233216	85080479461	56580282	10786289717	9505554	38	1693	2	16
1755500829	2076	2002174	2016136	0	2525412	2503298167	0	38640780	36237312	98784384073	65642806	10822446581	9786335	39	1744	2	16
1755500890	2136	2010032	2024028	0	2525412	2580421650	0	38679938	36241408	103626086849	68864029	10846609284	9924445	40	1797	2	16
1755500951	2198	2005501	2019464	0	2525412	2657819183	0	38729989	36245504	104375820764	69366386	10871129595	9974619	41	1848	2	16
1755501012	2258	2151843	2196048	0	2700232	2816707700	0	59087924	56311808	109534882638	72792001	11380898789	10405562	48	1901	7	29
