Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1744383950	0	36249	74768	0	3704228	4089251	0	10500	0	64199978	42524	283139	2053	0	0	4	21
1744384011	61	1970425	2033504	0	2562500	148112922	750268416	66481916	84201472	7822362426	5108325	44803389	396042	8	41	7	10
1744384072	122	1826670	1876772	0	2945712	218177933	754237440	73027751	86573056	15749471578	10260441	84506341	778191	13	96	2	17
1744384133	183	1865256	1915420	0	3018180	895195851	781709312	73040619	86671360	25145590904	16401336	129680914	1223361	15	150	2	17
1744384194	244	1867408	1917572	0	3018180	1731421736	781709312	73056466	86794240	34501577755	22520581	172397603	1617680	17	205	2	17
1744384255	305	1871184	1921348	0	3018180	2425708410	781709312	73068660	86888448	43815029953	28587032	216045836	2030751	19	254	2	17
1744384316	366	1853753	1889232	0	3018180	3219365495	781762560	73084310	87003136	53439591033	34872990	273198914	2579340	21	309	2	17
1744384377	427	1853811	1889292	0	3018180	3916835391	781762560	73098453	87109632	63142131672	41209672	329839745	3152745	22	364	2	17
1744384438	488	1853867	1889356	0	3018180	4706216385	781762560	73113351	87224320	72885336625	47489749	388935582	3712071	24	420	2	17
