Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1744373439	1	18277	28316	0	34388	4544809	0	20744	0	37034	174	37034	174	0	0	1	1
1744373500	62	1077258	1089712	0	1261084	348286715	0	66370301	84090880	7855111016	5206137	16837566	112578	5	21	2	2
1744373561	123	3167041	3200136	0	3706336	543386481	0	66690961	84254720	14812048255	9817178	31860240	202681	8	61	7	10
1744373622	184	1747517	1759996	0	2782248	1042724661	0	73254344	86769664	21497577944	14248125	46150507	291852	11	109	2	17
1744373683	245	1746769	1759248	0	2762612	2595183312	0	73361076	87080960	30645722879	20303643	64084663	417249	16	157	2	17
1744373744	306	1764333	1776828	0	2773964	4382394144	0	73748845	87728128	40221484390	26639385	81932568	548682	20	210	2	17
1744373805	367	1774278	1786796	0	2783376	6054559214	0	73902359	88113152	49607346523	32849683	100758500	678932	25	261	2	17
1744373866	428	1742167	1754708	0	2783376	7659566168	0	73989784	88412160	57793526821	38265544	115308963	782454	29	311	2	17
1744373927	489	1890475	1903016	0	3053720	9239241670	0	74742360	89387008	66620187230	44105333	130839463	892681	33	360	2	17
1744373988	550	1368224	1369220	0	3058940	10901723228	0	74912710	89776128	74837592525	49541922	146070906	1005115	37	410	2	17
1744374049	611	1378028	1380764	0	3058940	11271432116	0	281507441	89829376	82706975838	54756060	162034701	1124570	40	425	2	17
1744374110	672	1378096	1380908	0	3058940	11495274097	0	281773908	89878528	90484044949	59911575	178826799	1243201	49	465	2	17
