Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1740356076	1	27440	49892	0	1640168	3932306	0	2641	0	1705285	1147	11858	38	0	0	3	8
1740356137	62	686439	717072	0	867644	48152823	0	663982	0	196906753	131332	7914212	7741	3	42	3	3
1740356198	123	946694	964032	0	1532784	113033444	0	88424780	84955136	467935542	311145	15204551	16525	9	87	2	3
1740356259	184	1013245	1030904	0	1598320	138034397	0	106985602	103649280	762904336	508139	20496960	24857	20	136	2	3
1740356320	245	1026702	1044524	0	1598320	159400827	0	126460647	123293696	1058278710	703907	25526265	31392	31	185	2	3
1740356381	306	1079251	1097076	0	1663856	188839306	0	154423974	151486464	1327389256	882164	29808599	37580	41	235	2	3
1740356442	367	1079246	1097156	0	1663856	207414126	0	169878525	167104512	1598373603	1062622	34594031	44303	51	284	2	3
1740356503	428	1153553	1174372	0	1794928	229325306	0	191504243	188895232	1869519249	1242361	39422073	52157	62	333	2	3
1740356564	489	1162854	1179100	0	1794928	256736401	0	217296589	214900736	1871413158	1245325	46405906	58147	72	382	2	3
1740356625	550	1163481	1179736	0	1794928	283916921	0	239591365	237420544	1891887918	1260955	52395571	64339	82	432	2	3
1740356686	611	1164521	1180776	0	1794928	304014036	0	258481168	256483328	1986979656	1324636	57406869	69527	93	482	2	3
1740356747	672	1164498	1180816	0	1794928	334757330	0	294735160	292945920	1988522232	1326921	64111034	74868	103	531	2	3
1740356808	733	1164583	1180856	0	1794928	354471102	0	308650078	307032064	1991466198	1331194	71905594	82164	113	580	2	3
1740356869	794	1207220	1223492	0	1794928	387832020	0	357907662	356581376	1992584273	1332548	76600354	85645	124	630	2	3
1740356930	855	1212233	1228508	0	1794928	408584582	0	379620698	378454016	2012799173	1346616	81495956	89803	134	680	2	3
1740356991	916	1212367	1228676	0	1794928	434932495	0	401768734	400797696	2015565981	1349871	86106549	94275	144	729	2	3
1740357052	977	1212739	1229112	0	1794928	454813402	0	427881265	427134976	4501232824	2999866	95825213	157798	155	778	2	3
1740357113	1038	1106074	1229128	0	1794928	476244887	0	444567470	444014592	7749120631	5156812	107438818	238469	165	827	2	3
1740357174	1099	1118981	1229132	0	1794928	501052823	0	471398455	471023616	7750257765	5158154	112377806	242120	176	876	2	3
1740357235	1160	1056288	1229148	0	1794928	528853922	0	494101339	493957120	7770593923	5172143	116689463	245842	187	925	2	3
1740357296	1221	1056283	1229148	0	1794928	548340503	0	511696618	511750144	7771862367	5173651	120857176	249150	197	974	2	3
1740357357	1282	1056273	1229148	0	1794928	565826034	0	530748860	531001344	7773220129	5176070	125566712	253558	207	1024	2	3
1740357418	1343	1056273	1229148	0	1794928	599268760	0	560657253	561168384	7774412751	5178372	131436452	258554	217	1074	2	3
1740357479	1404	1056275	1229152	0	1794928	619966369	0	582379205	583094272	7775918372	5179924	135477891	261628	228	1122	2	3
1740357540	1465	1056272	1229152	0	1794928	639613616	0	605802293	606748672	7777047596	5181398	140159460	265246	238	1172	2	3
1740357601	1526	1056278	1229160	0	1794928	674566696	0	644877314	646045696	7778199140	5182706	144282144	268347	249	1221	2	3
1740357662	1587	1056277	1229160	0	1794928	696083487	0	661304441	662654976	7779380148	5184406	148577479	271903	259	1270	2	3
1740357723	1648	1056277	1229160	0	1794928	721794546	0	686963027	688558080	7799342158	5198852	153282749	276319	270	1319	2	3
1740357784	1709	1060863	1233748	0	1794928	751922304	0	720111942	721887232	7800581332	5200843	157680654	280222	280	1369	2	3
1740357845	1770	1057641	1233752	0	1794928	776839375	0	744676169	746672128	7802649084	5202963	163069319	284368	291	1418	2	3
1740357906	1831	1057098	1233756	0	1794928	805215718	0	764001300	766226432	7804462204	5204831	168173279	288235	301	1468	2	3
1740357967	1892	1057110	1233768	0	1794928	818534899	0	778651027	781033472	7805783439	5206696	172523838	292001	310	1517	2	3
1740358028	1953	1057105	1233768	0	1794928	838687023	0	801641591	804225024	7806786759	5207855	176891296	295124	321	1566	2	3
1740358089	2014	1057105	1233768	0	1794928	865115276	0	826146756	828940288	7807901912	5209122	180962482	298188	332	1615	2	3
1740358150	2075	1057104	1233772	0	1794928	889348017	0	849118610	852148224	7828179921	5223503	187041932	303145	343	1665	2	3
