Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1738912436	0	26314	55140	0	1745972	5046231	0	20506	0	0	0	0	0	0	0	3	9
1738912497	61	1728476	2115516	0	3229996	123989399	0	71927977	76328960	79531	147	58849	104	5	50	5	22
1738912558	122	589958	966040	0	2235388	191212849	0	77451373	81850368	36905833	2354	219949	1976	6	108	2	17
1738912619	183	1502164	1896112	0	3387308	555553301	0	77465649	81920000	372519631	21380	1699197	19167	9	161	2	17
1738912680	244	1520953	1916324	0	3518380	1043054613	0	78350590	82866176	856453220	49209	3933343	45131	10	215	2	17
1738912741	305	1511827	1917292	0	3518380	1567299726	0	78360689	82931712	1377010044	79237	6368349	73429	11	268	2	17
1738912802	366	1503728	1883288	0	3518380	2053663740	0	79227182	83857408	1859806808	107161	8542803	98699	12	322	2	17
1738912863	427	1494751	1520952	0	3518380	2541009145	0	79238997	83922944	2343301164	134293	10644681	123125	13	376	2	17
1738912924	488	1495064	1521652	0	3518380	3066737332	0	80131105	84869120	2865479362	164027	13000711	150505	14	430	2	17
1738912985	549	1500716	1534584	0	3518380	3553737460	0	81992483	86794240	3348757940	189612	14838741	171863	15	483	2	17
1738913046	610	1501045	1535200	0	3518380	4040496787	0	82819638	87678976	3831853078	217409	17043905	197490	16	537	2	17
1738913107	671	1501550	1537692	0	3518380	4565681783	0	82830377	87744512	4353230492	246138	19199125	222535	18	591	2	17
1738913168	732	1494571	1593136	0	3068044	5029153340	0	88959683	93569024	4785447078	269284	20892921	242206	19	643	2	17
