Time	wtime	pss	rss	swap	vmem	rchar	read_bytes	wchar	write_bytes	rx_bytes	rx_packets	tx_bytes	tx_packets	stime	utime	nprocs	nthreads
1738898117	2	16569	27900	0	33956	6390420	0	36756	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1738898178	62	527923	946356	0	2025792	123598591	0	71848313	76333056	49542	58	23514	46	5	45	5	22
1738898239	123	1865873	2290008	0	3386856	123598591	0	71848313	76333056	52214	89	23514	46	7	103	5	22
1738898300	185	443695	812624	0	1672072	177558141	0	77365561	81854464	26417238	920	52800	385	7	161	2	17
1738898361	246	1411402	1801300	0	3157764	285879455	0	77380424	81879040	104774384	4766	328572	3589	9	218	2	17
1738898422	307	1421826	1464880	0	3292684	602007374	0	77387793	81924096	418261024	18657	1179870	13475	11	271	2	17
1738898483	368	1455971	1505552	0	3423756	943792335	0	77397029	81973248	757446776	34397	2239044	25779	12	324	2	17
1738898544	429	1457544	1514428	0	3423756	1285730612	0	77404057	82018304	1096527018	49062	3136144	36197	13	378	2	17
1738898605	489	1455284	1515728	0	3423756	1602238468	0	78373546	83025920	1410593184	66284	4349806	50297	15	433	2	17
1738898666	551	1455751	1517664	0	3423756	1943296845	0	78381258	83066880	1749071058	83076	5509256	63766	16	487	2	17
1738898727	611	1455317	1517820	0	3423756	2284313456	0	79331203	84062208	2087413496	99811	6537654	75711	17	541	2	17
1738898788	672	1446697	1483964	0	3423756	2601016030	0	80250006	85016576	2401677026	116015	7484110	86705	18	594	2	17
1738898849	734	1446801	1484604	0	3423756	2917882135	0	80256589	85057536	2715901318	131968	8533488	98895	19	649	2	17
1738898910	795	1447002	1484756	0	3423756	3259781970	0	80263645	85098496	3055405488	150109	9757152	113111	20	703	2	17
1738898971	856	1447127	1484996	0	3423756	3602570880	0	81167598	86044672	3396304152	168666	11062264	128272	21	758	2	17
1738899032	916	1447026	1485112	0	3423756	3945782110	0	82054121	86970368	3736809739	186033	12224434	141772	22	812	2	17
1738899093	977	1449945	1488036	0	3423756	4262603237	0	82061296	87015424	4050744349	201390	13241144	153582	23	867	2	17
1738899154	1039	1450130	1488164	0	3423756	4604854135	0	82068026	87056384	4390498385	218815	14411868	167183	23	920	2	17
1738899215	1100	1498766	1541780	0	3485580	4932060589	0	82846123	87875584	4715225646	235463	15549562	180392	24	975	2	17
1738899276	1161	1498725	1541844	0	3485580	5268235415	0	83824325	88891392	5049024120	252267	16534610	191836	25	1030	2	17
1738899337	1222	1498951	1542068	0	3485580	5605587796	0	83833346	88936448	5383726884	269211	17577224	203949	26	1085	2	17
1738899398	1283	1499166	1542688	0	3485580	5942031260	0	84768951	89911296	5717580244	286479	18701248	217009	27	1139	2	17
1738899459	1343	1499233	1542800	0	3485580	6278945175	0	84776592	89952256	6052013024	304608	19958186	231615	28	1194	2	17
1738899520	1405	1499443	1543136	0	3485580	6613006335	0	84784759	89997312	6383459054	321919	21063806	244461	29	1247	2	17
1738899581	1466	1500997	1544568	0	3485580	6923994696	0	84793670	90038272	6691838040	339110	22199698	257659	30	1302	2	17
1738899642	1527	1501932	1545628	0	3485580	7288922178	0	86681252	91967488	7054439582	359201	23534864	273174	31	1357	2	17
1738899703	1587	1502799	1546580	0	3485580	7613891724	0	88578486	93908992	7376714314	375383	24416884	283420	32	1412	2	17
1738899764	1649	1514443	1558012	0	3485580	7934374248	0	88586719	93949952	7694677112	392653	25503284	296043	33	1466	2	17
1738899825	1710	1514461	1558044	0	3485580	8262660847	0	89547186	94949376	8020369182	409304	26550382	308209	34	1521	2	17
1738899886	1771	1514335	1558060	0	3485580	8599313750	0	90460412	95899648	8354364324	426385	27679738	321331	35	1576	2	17
1738899947	1832	1514484	1558076	0	3485580	8936234750	0	90467934	95940608	8688926562	444345	28946264	336048	36	1630	2	17
