2457632.6797099998 0.9995169385 0.0011323390 LCOGT
2457632.6822400000 1.0001186197 0.0010987552 LCOGT
2457632.6847899999 0.9994918748 0.0011342678 LCOGT
2457632.6873400002 0.9999622042 0.0010939665 LCOGT
2457632.6898800000 1.0007924847 0.0010991916 LCOGT
2457632.6924200002 0.9997530566 0.0010902302 LCOGT
2457632.6949700001 1.0014725308 0.0011333382 LCOGT
2457632.6975099999 0.9988296568 0.0010870330 LCOGT
2457632.7000699998 1.0010988904 0.0010984668 LCOGT
2457632.7026000000 0.9997074698 0.0010912027 LCOGT
2457632.7051499998 0.9991693268 0.0011399870 LCOGT
2457632.7076800000 1.0000933649 0.0010824726 LCOGT
2457632.7102199998 1.0011138516 0.0011627412 LCOGT
2457632.7127600000 1.0008633799 0.0011184279 LCOGT
2457632.7153099999 1.0003031442 0.0010621528 LCOGT
2457632.7178699998 0.9994174090 0.0011114854 LCOGT
2457632.7204000000 0.9984140321 0.0011039007 LCOGT
2457632.7229499999 0.9992514406 0.0011245143 LCOGT
2457632.7254900001 0.9991530195 0.0011027689 LCOGT
2457632.7280400000 0.9988309659 0.0010975322 LCOGT
2457632.7305800002 0.9965444085 0.0010664315 LCOGT
2457632.7331200000 0.9933316297 0.0010737670 LCOGT
2457632.7357299998 0.9895246875 0.0011218550 LCOGT
2457632.7382600000 0.9904895697 0.0010541614 LCOGT
2457632.7408099999 0.9913567694 0.0010964915 LCOGT
2457632.7433400000 0.9902352038 0.0010987467 LCOGT
2457632.7458899999 0.9872380001 0.0010782567 LCOGT
2457632.7484499998 0.9895104046 0.0010627056 LCOGT
2457632.7509800000 0.9880024319 0.0010811970 LCOGT
2457632.7535299999 0.9865796239 0.0010573192 LCOGT
2457632.7560700001 0.9882028331 0.0011093531 LCOGT
2457632.7586699999 0.9889222738 0.0011067029 LCOGT
2457632.7612000001 0.9867631231 0.0010485940 LCOGT
2457632.7637499999 0.9868604627 0.0010903680 LCOGT
2457632.7662800001 0.9894646871 0.0010808708 LCOGT
2457632.7688199999 0.9870146807 0.0010664999 LCOGT
2457632.7713600001 0.9864387755 0.0010805419 LCOGT
2457632.7739100000 0.9878651707 0.0010659276 LCOGT
2457632.7764800000 0.9883428673 0.0010871074 LCOGT
2457632.7790700002 0.9882240004 0.0011045780 LCOGT
2457632.7816200000 0.9894184221 0.0010698413 LCOGT
2457632.7841500002 0.9864037007 0.0011425561 LCOGT
2457632.7867000001 0.9880299807 0.0010673036 LCOGT
2457632.7892399998 0.9882886578 0.0011028945 LCOGT
2457632.7917800001 0.9876147425 0.0010990056 LCOGT
2457632.7943299999 0.9885121958 0.0010914031 LCOGT
2457632.7968600001 0.9889062334 0.0010935672 LCOGT
2457632.7993899998 0.9875647533 0.0011468647 LCOGT
2457632.8019300001 0.9889318978 0.0011546978 LCOGT
2457632.8044799999 0.9868672787 0.0010888239 LCOGT
2457632.8070100001 0.9900361963 0.0010374193 LCOGT
2457632.8095600000 0.9908412080 0.0011857423 LCOGT
2457632.8120900001 0.9920483693 0.0011788570 LCOGT
2457632.8146400000 0.9957825612 0.0011482590 LCOGT
2457632.8171700002 0.9967064680 0.0011941087 LCOGT
